Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ 20. Schloß-Open 2014 SK Werther (D-Open) ]

20. Schloß Open 2014 SK Werther
 
D - Open vom 11.04. - 13.04.2014

Rangliste nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort Land Punkte PktSu Buchh
1. Mäther-Türk,Stefa 1518 SK Weiße Dame H GER 4.5 14.5 15.0
2. Osterland,Christi 1452 SV Rochade Pots GER 4.5 13.0 11.5
3. Mujanovic,Mesud 1459 SK Werther 1949 - 4.0 13.0 15.0
4. Bünte,Andreas,Dr. 1461 Rhedaer SV von  GER 4.0 12.0 13.5
5. Walow,Xenia 1447 SK Blauer Sprin GER 4.0 11.0 13.0
6. Stirnberg,Noah 1460 SK Blauer Sprin GER 4.0 10.5 14.0
7. Mitzko,Berthold 1542 MTV Fichte Wins GER 3.5 12.5 16.0
8. Schaller,Kai 1458 SV Welper 1922  GER 3.5 11.0 14.0
9. Kollenberg,Cedric 1443 SG Turm Rietber GER 3.5 11.0 13.5
10. Kerkhoff,Jonas 1207 SF Verl GER 3.5 10.5 16.0
11. Austermann,Julius 1250 SG Turm Rietber GER 3.5 10.0 13.0
12. Kehring,Klaus     GER 3.5 10.0 12.0
13. Mahling,Sebastian 1120 SV Rochade Pots GER 3.5 9.0 11.0
14. Breuer,Leon 1464 SK Xanten e.V. GER 3.5 8.5 11.5
15. Pimshteyn,David 1290 Rhedaer SV von  GER 3.0 11.0 13.5
16. Fortenbacher,Domi 1401 Gütersloher SV  GER 3.0 11.0 13.0
17. Gorny,Olaf 1391 SG Drewer 54 e. GER 3.0 11.0 12.5
18. Burova,Julia 1395 Spvg. Versmold  - 3.0 10.5 14.5
19. Nimz,Andreas 1290 Spvg. Versmold  GER 3.0 9.5 12.5
20. Kandler,Philipp 1342 Gütersloher SV  GER 3.0 9.0 11.5
21. Diekmann,Frederik 1276 Brackweder SK v GER 3.0 8.5 12.5
22. Nolte,Jörg 1374 TuS Brake von 1 GER 3.0 8.5 10.0
23. Hochfeldt,Thomas 1247 SV Königsspring GER 3.0 8.0 13.0
24. Kesselmeier,Kevin 1484 SK Blauer Sprin GER 3.0 7.5 12.5
25. Streuter,Frank 1073 SV Rochade Rödi GER 3.0 7.5 10.5
26. Spellmeyer,Dietri 1356 SK Sieker Biele GER 2.5 10.0 15.5
27. Wulff,Andreas 1343 Indische Dame M GER 2.5 10.0 14.0
28. Ziegenfuß,Antonia 1359 SV Breitenworbi GER 2.5 10.0 13.5
29. Qiu,Oliver 1332 Gütersloher SV  GER 2.5 9.0 14.0
30. Lipske,Tim Markus 1235 SV Ahlen 1954 e GER 2.5 8.5 14.5
31. Jakob,Hannes Vale 1093 SG Turm Rietber GER 2.5 8.5 12.0
32. Broich,Rene 1426 SG Drewer 54 e. GER 2.5 8.0 15.0
33. Spaar,Wolfgang 1341 SG Freibauer Lü GER 2.5 8.0 14.0
34. Haas,Cedric 1382 SV Rochade Rödi GER 2.5 8.0 13.5
35. Winter,Heinz 1310 SK Ravensberg B GER 2.5 8.0 12.5
36. Holtmann,Dieter 1176 SF Lieme e.V. GER 2.5 7.5 15.0
37. Kaphengst,Niels 1148 SK Weiße Dame H GER 2.5 6.5 12.0
38. Kuckling,Dirk 1462 LSV Turm Lippst GER 2.5 6.5 11.0
38. Bünte,Judith 1199 Rhedaer SV von  GER 2.5 6.5 11.0
40. Eick,Holger 1202 SC Caissa Bad S GER 2.5 5.5 12.0
41. Lewe,Philipp 1498 SF Verl GER 2.5 5.0 8.5
42. Bünte,Kirsten 1216 Rhedaer SV von  GER 2.0 8.5 14.0
43. Günther,Michael 1295 SC Caissa Bad S GER 2.0 7.0 13.0
44. Reineke,Timon 1369 SV Königsspring GER 2.0 6.5 15.0
45. Türk,Janusch 835 SK Weiße Dame H GER 2.0 6.0 12.5
46. Kirchner,Martin 1254 SV Königsspring GER 2.0 5.5 12.5
46. Spehr,Michael 1181 SK Delbrück GER 2.0 5.5 12.5
48. Brinkmann,Jonatha 1201 SV Königsspring GER 2.0 5.0 10.5
48. Moller,Elisabeth    Frem Skakklub DEN 2.0 5.0 10.5
50. Hilverda,Jan 1101 Gütersloher SV  GER 2.0 4.0 8.5
51. Krieger,Alex 990 SV Rochade Rödi GER 2.0 3.0 9.0
52. Brückner,Michael 1253 SV Bückeburg GER 1.5 7.0 16.5
53. Wul Micalizio,Cat 1090   DEN 1.5 5.5 13.0
54. Haida,Werner     GER 1.5 5.0 13.0
55. Wul Micalizio,Tiz 1227   DEN 1.5 3.5 12.5
56. Freiberger,Simon     GER 1.5 3.0 8.5
57. Haubrok,Gerhard   SV Rochade Rödi GER 1.0 3.5 12.0
58. Freiberger,Benjam     GER 1.0 3.0 10.0
59. Gollub,Peter   SV Rochade Rödi GER 1.0 2.0 10.5
60. Schlote,Andree 821 SV Königsspring GER 1.0 2.0 9.5
61. Schulz,Ludwig 1113 SK Ravensberg B GER 1.0 1.0 10.0
62. Schacht,Dominik 1099 Spvg. Versmold  GER 0.5 1.5 10.0
[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971