Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ 20. Schloß-Open 2014 SK Werther (B-Open) ]

20. Schloß Open 2014 SK Werther
 
B - Open vom 11.04. - 13.04.2014

Rangliste nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land Punkte PktSu Buchh
1. Prüsse,Horst   2044 2002 SG Eintracht Ne GER 4.0 12.5 15.0
2. Schaller,Torsten,   2049 2017 SV Welper 1922  GER 4.0 12.0 13.5
3. Löcken,Siegfried   2061 2040 SF St.Johannes  GER 4.0 11.5 11.5
4. Hufendiek,Ekkehar   1832 1823 SK Werther 1949 GER 4.0 11.0 14.5
5. Wokrina,AndrE   2073 1945 Krefelder SK Tu GER 3.5 11.5 15.0
6. Ziegenfuß,Holger   1969 1898 SV Breitenworbi GER 3.5 11.0 12.5
7. Schmitt,Michael   2005 1938 SK Lister Turm GER 3.5 10.5 14.0
8. Wieland,Emanuel     1720 SK Blauer Sprin GER 3.5 10.0 10.5
9. Kandic,Milan FM 2097 2060 SF Baden-Lichte SRB 3.5 9.0 13.5
10. Kern,Burkhard   1975 1651 SG Ankum/Bersen GER 3.0 11.0 15.5
11. Konczak,Carsten   2069 1864 SV Bückeburg GER 3.0 11.0 14.5
12. Schmitt,Matthias     1808 Brackweder SK v GER 3.0 10.5 14.5
13. Kenter,Jan-Theodo   1724     GER 3.0 10.0 15.0
14. Hütte,Stefan   2083 2018 SF Essen-Werden GER 3.0 10.0 15.0
14. Lückner,Andreas   1940 1832 Gütersloher SV  GER 3.0 10.0 15.0
16. Gudath,Reiner   1990 1876 SK Werther 1949 GER 3.0 9.5 11.5
17. Baltic,Fatih     1753 DJK Aufwärts St GER 3.0 8.0 13.0
18. Phunhon Lopez,Dan   1746 1689 Hannover 96 GER 3.0 8.0 11.0
19. Moller,Sophus Mec   1914   Frem Skakklub DEN 2.5 9.0 16.5
20. Altenbernd,Jannis   1971 1985 SF Paderborn 20 GER 2.5 9.0 14.0
21. Ebert,Karsten   1949 1874 Bielefelder SK  GER 2.5 8.5 14.0
22. Meyer,Ulrich   2039 1944 SC Sendenhorst  GER 2.5 7.0 12.5
23. Makryniotis,Konst   1907 1829 Sfr. Bürstadt GRE 2.5 6.0 12.0
24. Olsen,Filip Boe   1875 1845 SG Turm Kiel vo DEN 2.5 6.0 10.5
25. Stork,Joachim   2023 1986 SF Lieme e.V. GER 2.5 6.0 10.0
26. Gelashvili,Vakhta   1845 1696 SK 1980 Bad Lip GER 2.5 5.5 11.0
27. Mittmann,Volker   1975 1888 SG Drewer 54 e. GER 2.5 5.5 10.5
28. Jakubowski,Adrian   1934 1838 Rhedaer SV von  GER 2.0 8.0 15.0
29. Wagner,Mirco   2052 1942 SK Königsspring GER 2.0 8.0 13.5
30. Kopp,Daniel   1804 1711 Schachgemeinsch GER 2.0 7.0 11.5
31. Reinkoester,Micha   1910 1790 SG Freibauer Lü GER 2.0 6.0 11.5
32. Geisler,Reinhard   1925 1731 SK Werther 1949 GER 2.0 5.5 13.0
33. Kanbach,Mike   1845 1715 Schachsport Ple GER 2.0 5.0 13.0
34. Schacht,Andreas   1968 1926 Spvg. Versmold  GER 2.0 4.5 11.5
35. Dilger,Tim   1814 1777 SG Kirchlengern GER 1.5 7.0 14.5
36. Stukemeier,Ralf   1827 1755 Gütersloher Sch GER 1.5 5.5 9.5
37. Grusdas,Daniel     1725 SF Verl GER 1.5 4.0 9.5
38. Schnier,Steffen   1756 1721 SV Bad Essen GER 1.5 3.5 11.0
39. Kuckling,Jonas   1627 1721 LSV Turm Lippst GER 1.5 3.5 10.5
40. Sadroschinski,Mic   1890 1758 SG Enger-Spenge GER 1.5 3.5 10.0
41. Kuckling,Linus   1719 1716 LSV Turm Lippst GER 1.5 3.5 9.5
42. Peters,Stephan   1886 1747 Brackweder SK v GER 1.0 2.5 11.0
43. Kruze,Frank     1740 Gütersloher SV  GER 1.0 1.0 9.5
44. Leimkühler,Dirk   2024 1833 SV Welper 1922  GER 0.5 2.5 10.0

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971