Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ Lippische Einzelmeisterschaft (Saison 2013 / 2014) ]

Lippische Einzelmeisterschaft

vom 18.09. - 11.12.2013 in Lemgo

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer NWZ At Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Fenner,Martin 1879 M Schach-Klub Tönsberg 13s1 4w1 3s½ 2s1 11w1 5w1 6s1 6.5 - 0.5 27.5  
2. Himpenmacher,Andy 2042 M SF Lieme e.V. 6s1 5w1 7s1 1w0 3w1 11s1 8w1 6.0 - 1.0 28.5  
3. Stork,Joachim 1958 M SF Lieme e.V. 9w1 11s½ 1w½ 7w1 2s0 4w1 5s1 5.0 - 2.0 30.0  
4. Kohlgraf,Frank 1657 M SV Königsspringer Le 14w1 1s0 9w½ 6s½ 12w1 3s0 11w1 4.0 - 3.0 26.5  
5. Pozo Campos,Francisc 1745 M SV Königsspringer Le 12w1 2s0 6w1 11s½ 8w1 1s0 3w0 3.5 - 3.5 30.5  
6. Himpenmacher,Frank 1591 M SF Lieme e.V. 2w0 12s1 5s0 4w½ 13s1 14w1 1w0 3.5 - 3.5 27.5  
7. Hubrich,Wolfgang 1348 M SV Königsspringer Le 10s1 15w1 2w0 3s0 9w½ 8s0 12w1 3.5 - 3.5 26.5  
8. Rekemeier,Frank 1651 M SV Barntrup 1976 15s½ 10w1 11w0 9s1 5s0 7w1 2s0 3.5 - 3.5 25.0  
9. Suermann,Uwe 1536 M SK Turm Lage 1926 3s0 16w1 4s½ 8w0 7s½ 13w½ 15s1 3.5 - 3.5 21.0  
10. von Eßen,Wilhelm,Dr. 1767 M Schach-Klub Tönsberg 7w0 8s0 13s½ 16/- 15w1 16s1 14s1 3.5 - 3.5 17.0  
11. Wangert,Herbert 1670 M SF Lieme e.V. 16s1 3w½ 8s1 5w½ 1s0 2w0 4s0 3.0 - 4.0 29.5  
12. Rathmann,Martha 1268 W SF Lieme e.V. 5s0 6w0 16s1 14w1 4s0 15w1 7s0 3.0 - 4.0 19.0  
13. Dix,Walter 1467 M SK Turm Lage 1926 1w0 14s½ 10w½ 15s½ 6w0 9s½ 16w½ 2.5 - 4.5 22.0  
14. Jachmann,Franziska 1095 W SK Turm Lage 1926 4s0 13w½ 15s½ 12s0 16w1 6s0 10w0 2.0 - 5.0 19.5  
15. Schlote,Andree   M SV Königsspringer Le 8w½ 7s0 14w½ 13w½ 10s0 12s0 9w0 1.5 - 5.5 22.0  
16. Hochfeldt,Thomas 1233 M SV Königsspringer Le 11w0 9s0 12w0 10/+ 14s0 10w0 13s½ 1.5 - 5.5 19.5  

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971