Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ Schnathorst Herbstopen Schnellschach Gruppe B (Saison 2012 / 2013)]

Gruppe B

Schnathorster Herbst Open 2012

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Schneider,Waldemar 1558 Hildesheimer SV 26s1 3w1 5s1 14w1 2w1 4s0 11w1 6.0 - 1.0 30.5  
2. Nuridin,Fadil 1693 Proleter Westfalen 27s1 13w1 12s1 10w1 1s0 6w1 5s1 6.0 - 1.0 29.0  
3. Wegner,Kurt-Uwe 1666 SG Freibauer Lübbeck 7w1 1s0 13w1 9s0 19w1 10w1 4s1 5.0 - 2.0 30.0  
4. Fischer,Bernd 1674 SV 1948 Künsebeck e. 29s1 14w½ 6s½ 12w1 10s1 1w1 3w0 5.0 - 2.0 28.5  
5. Maschmeier,Volker 1434 SC Springer Schnatho 22w1 17s1 1w0 18s1 15w1 9s1 2w0 5.0 - 2.0 28.5  
6. Schnier,Steffen 1676 SV Bad Essen 19w1 9s0 4w½ 16s1 22w1 2s0 13w1 4.5 - 2.5 27.5  
7. Schwarz,Manuel 1478 SG Hücker-Aschen 3s0 20w1 11s0 24w1 18w1 13s½ 16w1 4.5 - 2.5 24.5  
8. Hoff,Willi 1559 SV Bad Oeynhausen 16w½ 18s0 23w0 26s1 17w1 15s1 9w1 4.5 - 2.5 22.0  
9. Travica,Alexander 1600 SG Oesede-Georgsmari 15s1 6w1 10s0 3w1 11s1 5w0 8s0 4.0 - 3.0 30.5  
10. Vogelpohl,Erhard 1467 SG Freibauer Lübbeck 21s1 11w1 9w1 2s0 4w0 3s0 19w1 4.0 - 3.0 30.0  
11. Spasojevic, Branko 1600   30w1 10s0 7w1 19s1 9w0 12w1 1s0 4.0 - 3.0 27.0  
12. Winter,Magnus 1548 SG Oesede-Georgsmari 20s1 24w1 2w0 4s0 23w1 11s0 14s1 4.0 - 3.0 26.5  
13. Struckmeier,Meik 1553 SG Bünde 1945 28w1 2s0 3s0 20w1 14s1 7w½ 6s0 3.5 - 3.5 28.5  
14. Stieghorst,Andre 1471 SV 1948 Künsebeck e. 18w1 4s½ 16w1 1s0 13w0 22s1 12w0 3.5 - 3.5 27.5  
15. Popovic,Miladin 1468 Proleter Westfalen 9w0 22s½ 21w1 17s1 5s0 8w0 24w1 3.5 - 3.5 25.0  
16. Oberbäumer,Rainer 1430 SG Hücker-Aschen 8s½ 21w1 14s0 6w0 29s1 18w1 7s0 3.5 - 3.5 24.5  
17. Wiedermann,Uwe 1632 SF Ströhen e.V. 25s1 5w0 29s½ 15w0 8s0 27w1 22s1 3.5 - 3.5 21.5  
18. Dück,Johann 1605 SG Freibauer Lübbeck 14s0 8w1 25s1 5w0 7s0 16s0 23w1 3.0 - 4.0 26.0  
19. Mantler,Jakob 1495 SG Freibauer Lübbeck 6s0 26w1 24s1 11w0 3s0 25w1 10s0 3.0 - 4.0 24.5  
20. Besirov,Dobrivoje 1455 SG Hücker-Aschen 12w0 7s0 30w1 13s0 28w1 23s½ 21w½ 3.0 - 4.0 21.0  
21. Düe,Christian 1598 SF Lieme e.V. 10w0 16s0 15s0 30w1 27s½ 26w1 20s½ 3.0 - 4.0 19.5  
22. Bentel,Armin 1594 SC Porta Westfalica  5s0 15w½ 27s1 29w1 6s0 14w0 17w0 2.5 - 4.5 23.5  
23. Neudorf,Noah Levin 1473 SG Enger-Spenge 24s0 27w½ 8s1 25w½ 12s0 20w½ 18s0 2.5 - 4.5 21.5  
24. Staniek,Roman 1623 Proleter Westfalen 23w1 12s0 19w0 7s0 25s½ 29w1 15s0 2.5 - 4.5 21.5  
25. Niehaus,Dirk 1475 SG Enger-Spenge 17w0 28s1 18w0 23s½ 24w½ 19s0 26s½ 2.5 - 4.5 18.5  
26. Wang,Yanru 1413 SG Oesede-Georgsmari 1w0 19s0 28w½ 8w0 30s1 21s0 25w½ 2.0 - 5.0 22.5  
27. Pleuß,Thomas 1502 SK Bremen-West 2w0 23s½ 22w0 28s½ 21w½ 17s0 30s½ 2.0 - 5.0 21.0  
28. Prochnow,Malte 1401 SK Werther 1949 e.V. 13s0 25w0 26s½ 27w½ 20s0 30w0 29s1 2.0 - 5.0 16.0  
29. Farel,Edgard 1480 SG Enger-Spenge 4w0 30s1 17w½ 22s0 16w0 24s0 28w0 1.5 - 5.5 20.5  
30. Suvajac,Dusan 1469 SV Bad Oeynhausen 11s0 29w0 20s0 21s0 26w0 28s1 27w½ 1.5 - 5.5 17.5  

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971