Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ OWL Jugendeinzelmeisterschaft U12 (Saison 2012 / 2013) ]

Verbandsjugendeinzelmeisterschaft OWL - U12

02.-05.01.2013 Porta-Westfalica

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte PktSum Buchh
1. Wanke, Mathis 1158 SK BS Paderborn 7w1 3s1 9w1 2w½ 11s1 4w½ 5s½ 5.5 - 1.5 24.5   27.0
2. Qiu, Oliver 1327 Gütersloher SV 10w1 5s1 4w1 1s½ 3s1 6w0 7w1 5.5 - 1.5 24.0   28.0
3. Fortenbacher, Domini 1307 Gütersloher SV 8s1 1w0 12s1 4s1 2w0 5w½ 6s1 4.5 - 2.5 18.0   28.5
4. Meier, Adrian 1232 Gütersloher SV 6w1 11s1 2s0 3w0 9w1 1s½ 10w½ 4.0 - 3.0 17.5   27.5
5. Schlangenotto, Nikla 1166 SK BS Paderborn 12s1 2w0 11s0 8w1 6w1 3s½ 1w½ 4.0 - 3.0 15.5   27.5
6. Schalk, Caitlin 1035 SF Lieme 4s0 13w1 14s1 11w½ 5s0 2s1 3w0 3.5 - 3.5 15.0   24.5
7. Wall, Samuel Tristan 1015 SG Bünde 1s0 14w½ 8s½ 13w½ 12s1 11w1 2s0 3.5 - 3.5 12.5   23.5
8. Nimz Fiete 1129 SpVg Versmold 3w0 9s½ 7w½ 5s0 10w½ 13w1 12s1 3.5 - 3.5 10.0   23.0
9. Bergmeier, Luke-Liam 962 SG Freibauer-Lübbeck 14s1 8w½ 1s0 12w½ 4s0 10s½ 13w½ 3.0 - 4.0 13.5   22.5
10. Kordes, Tom 1129 KS Herford 2s0 12w0 13s½ 14w1 8s½ 9w½ 4s½ 3.0 - 4.0 9.5   22.5
11. Sapego, Martin 1157 SC Geseke 13s1 4w0 5w1 6s½ 1w0 7s0 14w0 2.5 - 4.5 14.0   24.5
12. Neumann, Theodor 1023 SG Friedrichsdorf-Se 5w0 10s1 3w0 9s½ 7w0 14s1 8w0 2.5 - 4.5 10.0   23.0
13. Bee, Jan 993 SK Delbrück 11w0 6s0 10w½ 7s½ 14w1 8s0 9s½ 2.5 - 4.5 8.0   20.5
14. Struckmeier, Matts 1154 SG Bünde 9w0 7s½ 6w0 10s0 13s0 12w0 11s1 1.5 - 5.5 4.0   20.5

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971