Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ NRW-JMM U14 - Qualifikationsturnier Saison 2012 / 2013 ]

NRW-JMM U14-Qualifikationsturnier  12/13

Modus Schnellschach

am 20.04.13 in Bochum

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. SG Porz 1874 1610 17h8 8g10 7h11 12g10 2h8 6g10 10h10 19 67.0
  Fieberg,Samuel 1907 1858 71w0 38s1 56w½ 30s1 12w0 60s1 19w1 16.0 105.0
  Ramien,David   1560 72s0 39w1 57s1 31w1 13s1 61w0 20s0 15.0 111.0
  Yang,Daniel   1560 73w1 40s1 58w1 32s0 14w0 62s1 21w1 17.0 110.0
  Kagan,Dennis   1460 74s1 41w0 59s1 33w1 15s1 63w1 22s1 19.0 100.0
 
2. VfSuF Düsseldorf- 1724 1565 18g10 4h12 5g8 10h8 1g8 9h9 6h9 18 64.0
  Berezhnoy,Alex   1719 77s1 47w1 34s0 19w1 1s1 64w½ 60w1 18.0 106.0
  Surguchov,Alexand 1724 1552 78w1 48s1 35w1 20s0 2w0 65s1 61s½ 16.0 105.0
  Schmitz,Fabian   1574 79s1 49w1 36s1 21w0 3s1 66w0 62w0 15.0 99.0
  Gula,Julian   1413 80w0 50s1 37w0 23s1 4w0 67s1 63s1 15.0 104.0
 
3. SV Welper   1043 8h10 17g7 9h8 15g10 7h6 18g11 11g12 16 64.0
  Marx,Jasmin   1206 38w1 71s0 64w0 85s1 56w0 77s½ 81s1 14.0 97.0
  Schaller,Kai   1353 39s1 72w½ 65s1 86w1 57s0 78w1 82w1 18.0 95.0
  Heiermann,Daniel    750 40w1 74s0 66w0 87s0 58w1 79s1 83s1 15.0 95.0
  Höttler,Alexander   863 41s0 75w1 67s1 88w1 59s0 80w1 84w1 17.0 98.0
 
4. OSC Rheinhausen   1352 16h12 2g4 17h10 13g6 8h9 12g11 5g8 16 60.0
  Günaydin,Alperen   1716               0.0 63.0
  Özkan,Afet-Ekin   1354 98w1 12s0 71w0 89s1 38w1 30s1 34s0 15.0 97.0
  Kreutzmann,Duke   1196 99s1 13w0 72s1 90w0 39s0 31w1 35w0 13.0 93.0
  Roth,Jan Paul   1141 100w1 14s0 73w1 91s0 40w½ 32s½ 36s1 15.0 98.0
 
5. SC Porta Westfalica   1373 13h10 9g9 2h8 6g5 12h8 7g9 4h8 16 57.0
  Roos,Jonas   1578 89w1 64s1 12w1 60s0 30w0 56s1 47w1 17.0 107.0
  Gomolinsky,Phil   1445 90s1 65w0 13s0 61w0 31s1 57w½ 48s1 14.0 102.0
  Koss,Lennart   1347 91w0 66s½ 14w0 62s0 32w0 58s0 49w0 8.0 110.0
  Liebelt,Jonas   1123 92s1 67w1 15s1 63w½ 33s1 59w1 50s0 18.0 103.0
 
6. Brühler SK   1287 19h12 12g7 16h12 5h11 10g10 1h6 2g7 15 65.0
  Niesel,Tobias   1507 112w1 30s½ 98w1 34w1 19s½ 1w0 12s0 15.0 101.0
  Engel,Johann   1450 113s1 31w1 99s1 35s1 20w1 2s1 13w½ 20.0 94.0
  Thierkopf,Constan   1168 114w1 32s0 100w1 36w1 21s½ 3w0 14s1 16.0 96.0
  Yeritsyan,Artur   1023 115s1 33w0 101s1 37s½ 22w1 4s0 15w0 14.0 101.0
 
7. SF Lieme   1312 14g12 10h7 1g5 19h12 3g10 5h7 17g11 15 64.0
  Niermann,Tristan   1663 105s1 19w1 1s½ 112w1 94s1 34w0 71s1 18.0 101.0
  Wittke,Rico   1431 106w1 20s½ 2w0 113s1 95w1 35s½ 72w½ 16.0 102.0
  Kimura,Jonas Mino   1110 107s1 21w0 3s0 114w1 96s0 36w1 74s1 15.0 91.0
  Schalk,Caitlin   1044 108w1 22s0 4w0 115s1 97w1 37s0 75w1 15.0 96.0
 
8. SF Brackel   1369 3g6 1h6 14g12 18h10 4g7 15h12 13g10 15 63.0
  Strack,Patrick   1385 94s0 1w0 105s1 77w1 47s0 85w1 89s½ 14.0 92.0
  Slanina,Aaron   1483 95w0 2s0 106w1 78s1 48w1 86s1 90w½ 16.0 92.0
  Vorobyov,Boris   1283 96s0 3w0 107s1 79w1 49s½ 87w1 91s1 16.0 101.0
  Schäde,Maximilian   1325 97w1 4s1 108w1 80s0 50w0 88s1 92w1 17.0 104.0
 
9. SG Kaarst   1275 20/12 5h7 3g8 17g10 13h10 2g7 12h8 15 62.0
  Looschelders,Thom   1538 118/+ 34w0 94s1 71s1 89w1 12s½ 30w1 18.0 100.0
  Hong,Jeffrey   1393 119/+ 35s1 95w0 72w1 90s1 13w0 31s0 15.0 98.0
  Wilde,Justin   1143 120/+ 36w½ 96s1 73s0 91w0 14s1 32w1 16.0 98.0
  Ünsal,Mervin   1025 121/+ 37s0 97w0 75w1 92s1 15w0 33s0 13.0 105.0
 
10. SG Solingen 1560 1495 11h10 7g9 12h8 2g8 6h6 13g10 1g6 15 57.0
  Sherif,Amina 1560 1769 81w1 56s0 30w1 12s0 60w½ 89s1 1s0 14.0 102.0
  Nguyen,Philipp   1611 82s1 57w½ 31s1 13w1 61s0 90w1 2w1 18.0 104.0
  Sherif,Malik   1386 83w1 58s1   14s1 62w½ 91s1 3s0 15.0 108.0
  Barche,Robert   1214   59w1 32w0   63s0   4w0 6.0 104.0
 
11. SG Ahaus-Wessum   1122 10g6 14h8 18g6 12 16h12 17g9 3h4 14 57.0
  Woltering,Julian   1392 19s0 105w0 77s0   98w1 71s½ 94w0 9.0 88.0
  Wensing,Maximilia   1235 20w0 106s1 78w1   99s1 72w0 95s0 12.0 100.0
  Bauland,Oliver   908 21s0 107w0 79s0   100w1 73s1 96w0 10.0 93.0
  Wensing,Jonathan   952 23w1 108s1 80w0   101s1 74w1 97s0 14.0 93.0
 
12. Gütersloher SV   1434 15g12 6h9 10g8 1h6 5g8 4h5 9g8 14 56.0
  Wulfhorst,Noah   1602 85s1 60w½ 19s0 1w0 34s1 47w0 64s0 12.0 105.0
  Pfaffenrot,Daniel   1485 86w1 61s0 20w0 2s0 35w0 48s0 65w1 11.0 104.0
  Kandler,Philipp   1394 87s1 62w1 22s1 3w1 36s1 49w½ 66s0 18.0 97.0
  Andes,Otto   1255 88w1 63s1 23w1 4s0 37w0 50s0 67w1 15.0 102.0
 
13. SC Sendenhorst   1068 5g6 18h9 19g12 4h10 9g6 10h6 8h6 13 55.0
  Delchmann,David   1133 34s0 77w1 112s1 47w0 64s0 19w0 38w½ 12.0 103.0
  Chudalla,Stefan   1136 35w0 78s0 113w1 48s1 65w0 20s0 39s½ 12.0 96.0
  Utnasin,Alex   1054 36s1 79w½ 114s1 49w1 66s1 21w0 40w0 16.0 91.0
  Henning,Tom   949 37w0 80s1 115w1 50s1 67w0 23s1 41s0 15.0 96.0
 
14. SK Münster   984 7h4 11g8 8h4 16g8 15h7 12 19g9 13 52.0
  Feuring,Jasper   1089 56w0 81s1 38w0 98s0 85w1   112s0 10.0 92.0
  Sturm,Simon   1112 57s0 82w0 39s0 99w1 86s½   113w1 11.0 89.0
  Altgelt,Knuth   965 58w0 83s1 40w0 100s1 87w0   114s½ 11.0 92.0
  Rohe,Hendrik   768 59s0 84w0 41s0 101w0 88s0   115w1 8.0 92.0
 
15. SV Sundern   1080 12h4 16g6 12 3h6 14g9 8g4 18h10 13 51.0
  Pega,Jonas   1318 30w0 98s1   94w0 105s0 38s0 77w½ 9.0 89.0
  Schreiber,Hanna   1104 31s0 99w0   95s0 106w½ 39w0 78s½ 8.0 92.0
  Hoff,Maximilian   1040 32w0 100s0   96w1 107s1 40s0 79w1 12.0 98.0
  Schreiber,Torben   859 33s0 101w0   97s0 108w1 41w0 80s1 10.0 100.0
 
16. MS Halver-Schalks   1001 4g4 15h10 6g4 14h8 11g4 19h8 12 13 50.0
  Sailer,Tom   1179 47s0 85w0 60s0 105w1 81s0 112w0   8.0 89.0
  Leonidas,Robert   1086 48w0 86s1 61w0 106s0 82w0 113s0   8.0 91.0
  Schriever,Daniel   956 49s0 87w1 62s0 107w0 83s0 114w1   10.0 92.0
  Kaltenborn,Lutz   782 50w0 88s1 63w0 108s1 84w0 115s1   12.0 92.0
 
17. SV Horst-Emscher   1255 1g8 3h9 4g6 9h6 19g10 11h7 7h5 12 51.0
  Knudsen,Simon   1558 1s1 94w1 47s1 64w0 112s0 81w½ 56w0 14.0 105.0
  Rebentisch,Tom   1378 2w1 95s½ 48w0 65s0   82s1 57s½ 12.0 104.0
  Streich,Matthias   1057 3s0   49s0 66w1 113w1 83w0   9.0 95.0
  Hiebsch,Daniel   1025 4w0 96w1 50w0   114s1 84s0 58w0 10.0 105.0
 
18. SVG Plettenberg   1130 2h6 13g7 11h10 8g6 12 3h5 15g6 11 52.0
  Wortmann,Eric   1335 12w0 89s0 81w1 38s0   94w½ 85s½ 10.0 93.0
  Ackerschott,Jona   1191 13s0 90w1 82s0 39w0   95s0 86w½ 9.0 99.0
  Müller Gil,Ruven   1063 14w0 91s½ 83w1 40s0   96w0 87s0 9.0 102.0
  Ackerschott,Luca-   931 15s1 92w0 84s1 41w1   97s0 88w0 12.0 109.0
 
19. SG Bochum   932 6g4 12 13h4 7g4 17h6 16g8 14h7 10 45.0
  Schwerdtfeger,Luk   1390 60s0   89w0 56s0 71w1 98s1 105w1 12.0 95.0
  Altendeitering,Lu   813 61w0   90s0 57w0 73s0 99w1 106s0 8.0 98.0
  Käppel,Felix   776 62s0   91w0 58s0 74w0 100s0 107w½ 7.0 98.0
  Deutschinoff,Mich   750 63w0   92s0 59w0 75s0 101w0 108s0 6.0 94.0
 
20. SV Erfstadt   720 9/4             0 4.0
  Hillebrand,Svenja   720 64/-             0.0 63.0
  Lechelt,Lena-Soph     65/-             0.0 63.0
  Rappart,Lara     66/-             0.0 63.0
  Rahel,Celik     67/-             0.0 63.0


[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971