Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ Lippische Einzelmeisterschaft (Saison 2011 / 2012) ]

Lippische Einzelmeisterschaft

vom 12.09. - 05.12.2012 in Lieme

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Fenner,Martin 1945 M Schach-Klub Tönsberg 15s1 4w½ 8s1 3s1 2w½ 5w1 9w1 6.0 - 1.0 28.0  
2. Wittke,Rene 2121 M SF Lieme e.V. 11s1 6w1 5s1 4w½ 1s½ 3w½ 10w1 5.5 - 1.5 30.5  
3. Scheck,Kyrill 1988 M SV Königsspringer Le 12s1 8w½ 13s1 1w0 4s1 2s½ 5w1 5.0 - 2.0 29.0  
4. Himpenmacher,Andy 2077 M SF Lieme e.V. 10w1 1s½ 7w1 2s½ 3w0 9s½ 8w1 4.5 - 2.5 31.0  
5. Dittert,Volker 1790 M SV Barntrup 1976 16s1 9w1 2w0 7s1 6w1 1s0 3s0 4.0 - 3.0 30.0  
6. Stork,Joachim 1932 M SF Lieme e.V. 17w1 2s0 15w1 9w1 5s0 8s0 12w1 4.0 - 3.0 23.5  
7. Trachte,Karsten 1551 M SV Barntrup 1976 13s½ 11w1 4s0 5w0 18s1 12s½ 17w1 4.0 - 3.0 21.5  
8. Pozo Campos,Francisc 1772 M SV Königsspringer Le 18w1 3s½ 1w0 13s½ 10s½ 6w1 4s0 3.5 - 3.5 27.5  
9. Sölter,Reinhold 1952 M SF Lieme e.V. 14w1 5s0 12w1 6s0 13w1 4w½ 1s0 3.5 - 3.5 26.5  
10. Jakubek,Leander 1586 M SV Königsspringer Le 4s0 13w0 16s1 15s1 8w½ 11w1 2s0 3.5 - 3.5 23.5  
11. Himpenmacher,Frank 1633 M SF Lieme e.V. 2w0 7s0 14w1 12s½ 15w1 10s0 16w1 3.5 - 3.5 22.5  
12. Kaczmarek,Bernhard 1571 M Schach-Klub Tönsberg 3w0 17s1 9s0 11w½ 16s1 7w½ 6s0 3.0 - 4.0 24.0  
13. Gross,Reinhard 1517 M Turn- u. SpV Eichhol 7w½ 10s1 3w0 8w½ 9s0 14s½ 18w0 2.5 - 4.5 24.0  
14. Dix,Walter 1510 M SK Turm Lage 1926 9s0 16w½ 11s0 18w½ 17s½ 13w½ 15s½ 2.5 - 4.5 17.5  
15. Hubrich,Wolfgang 1351 M SV Königsspringer Le 1w0 18s1 6s0 10w0 11s0 17w½ 14w½ 2.0 - 5.0 23.5  
16. Rathmann,Martha 1178 W SF Lieme e.V. 5w0 14s½ 10w0 17s1 12w0 18w½ 11s0 2.0 - 5.0 20.5  
17. Hochfeldt,Thomas 1248 M SV Königsspringer Le 6s0 12w0 18s1 16w0 14w½ 15s½ 7s0 2.0 - 5.0 19.5  
18. Jachmann,Franziska 1086 W SK Turm Lage 1926 8s0 15w0 17w0 14s½ 7w0 16s½ 13s1 2.0 - 5.0 18.5  

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971