Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ 11. Lipperland - Senioren - Open 2012 ]

11. Lipperland - Senioren - Open 2012
 
vom 01. Juni - 09. Juni 2012

Rang Teilnehmer Attr. Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1. Kaiser, Gerd   Hamelner SV 2041 19w1 8s1 6w1 2w1 7s1 4w½ 9s1 5s0 3w½ 7.0 50.0
2. Boeven, Manfred N SF Geilenkirchen 1976 23w1 4s1 15w1 1s0 3w1 5s0 7w1 9s1 6w½ 6.5 48.5
3. Klempt, Günter N Bochumer SV 1883 22w1 7w½ 11s1 9w½ 2s0 8/+ 6s½ 4w1 1s½ 6.0 50.0
4. Kotlar, Alfred   SK Recklinghausen 1885 25s1 2w0 26s1 8w1 16w1 1s½ 5w1 3s0 7w½ 6.0 46.0
5. Sölter, Reinhold N SF Lieme 1944 17s½ 27w1 7s0 15w1 10s1 2w1 4s0 1w1 11s½ 6.0 45.0
6. Jöge, Friedhelm   Bad Pyrmont   13s1 10w½ 1s0 11w1 9s0 17w1 3w½ 12s1 2s½ 5.5 48.0
7. Kock, Hans-Uwe   Eschen   26w1 3s½ 5w1 16s½ 1w0 15s1 2s0 13w1 4s½ 5.5 46.5
8. Pape, Kurt N Hamelner SV 1801 14w1 1w0 13s1 4s0 12w1 3/- 18s1 10w½ 16s1 5.5 46.0
9. Adam, Detlef N SK Minden 08 1837 21w1 15s0 18w1 3s½ 6w1 16s1 1w0 2w0 10s½ 5.0 46.0
10. Bachmann, Rolf N SV Hamm 1915 20w1 6s½ 16w0 19s1 5w0 18s½ 15w1 8s½ 9w½ 5.0 42.0
11. Thieme, Wolfgang   Bayer Uerdingen 1793 28w1 16s½ 3w0 6s0 18w½ 21s½ 22w1 24s1 5w½ 5.0 38.5
12. Oud, Niek S Amstelveen   15s0 21w1 17s½ 24w1 8s0 13w½ 25s1 6w0 23s1 5.0 37.5
13. Geisler, Reinhard   SK Werther 1678 6w0 20s½ 8w0 28s1 19w1 12s½ 16w1 7s0 14w½ 4.5 39.5
14. Heißenbüttel, Hans S Bremer SG 1790 8s0 19w½ 27s1 17w½ 15s0 25s½ 20w½ 18w1 13s½ 4.5 35.0
15. Strozewski, Günter N SV Erkenschwick 1552 12w1 9w1 2s0 5s0 14w1 7w0 10s0 23s½ 20w½ 4.0 45.0
16. Schröter, Hans-Chr.   SK Minden 08 1884 24s1 11w½ 10s1 7w½ 4s0 9w0 13s0 25w1 8w0 4.0 43.0
17. Claus, Joachim S SG Witten 1672 5w½ 18s½ 12w½ 14s½ 25w½ 6s0 23w½ 20s½ 19s½ 4.0 39.5
18. Zwanepol, Johan N EL Peize   27s½ 17w½ 9s0 21w1 11s½ 10w½ 8w0 14s0 26w1 4.0 37.5
19. Spindler, Egbert N Post SV Uelzen 1596 1s0 14s½ 28w1 10w0 13s0 20s½ 27w1 22s½ 17w½ 4.0 36.5
20. Kumeth, Hartmut   SK Oldenburg 1627 10s0 13w½ 24s0 27w½ 26s1 19w½ 14s½ 17w½ 15s½ 4.0 34.0
21. Späte, Erwin S SV Hilden 1572 9s0 12s0 23w1 18s0 27w1 11w½ 24s0 28w½ 25s1 4.0 32.5
22. Jung , Michael Prof.   SV Osnabrück 1628 3s0 26s0 25w½ 23s½ 28w1 24w½ 11s0 19w½ 27s1 4.0 31.0
23. Hoffmann, Erich N DJK Bergeborbeck 1707 2s0 25w½ 21s0 22w½ 24s½ 26w1 17s½ 15w½ 12w0 3.5 36.5
24. Weber, Gerhard Dr. * Bayer Leverkusen 1660 16w0 28s½ 20w1 12s0 23w½ 22s½ 21w1 11w0   3.5 31.0
25. Segelken, Peter   Delmenhorster SK 1689 4w0 23s½ 22s½ 26w1 17s½ 14w½ 12w0 16s0 21w0 3.0 37.5
26. Glende, Siegfried S OSC Rheinhausen 1506 7s0 22w1 4w0 25s0 20w0 23s0 28s½ 27w1 18s0 2.5 33.5
27. Daebel, Hasso N Sgem. Drewer 54 1412 18w½ 5s0 14w0 20s½ 21s0 28w1 19s0 26s0 22w0 2.0 34.5
28. Aufmwasser, Günter * SV Hilden 1563 11s0 24w½ 19s0 13w0 22s0 27s0 26w½ 21s½   1.5 29.5


[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971