Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ 17. Schloß-Open 2012 SK Werther (D-Open) ]

17. Schloß Open 2012 SK Werther
 
D - Open vom 30.03. - 01.04.2012
 
Rangliste nach der 5. Runde:
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort Land Punkte PktSu Buchh
1. Boe Olson,Filip 1450 Hinnerup SK DEN 5.0 15.0 15.0
2. Huber,Helmut 1430 Brackweder SK v GER 4.0 14.0 16.5
3. Mitzko,Berthold 1500 MTV Fichte Wins GER 4.0 13.5 16.0
4. Kleff,Tim 1496 SV Welper 1922 GER 4.0 13.0 15.0
5. Deutschmann,Henry 1430 SK Ravensberg B GER 4.0 12.5 16.0
6. Lückner,Sebastian 1503 Gütersloher SV GER 4.0 12.0 15.0
7. Gatzemann,Robert 1273 SC Sottrum GER 4.0 11.0 14.5
8. Jakubek,Leander 1484 SV Königsspring GER 4.0 11.0 12.5
9. Borchmann,Thorste 1535 Gütersloher SV GER 4.0 10.0 14.0
10. Biastoch,Bennet 1420 SG Aufbau Elbe GER 4.0 10.0 10.5
11. Jelisavac,Nenad 1449 SK Sieker Biele GER 3.5 13.0 15.5
12. Bünte,Andreas,Dr. 1425 Rhedaer SV von GER 3.5 12.5 17.5
13. Nücklaus,Andy Chr 1338 SV Königsspring GER 3.5 10.5 13.5
14. Tötsch,Niklas 1377 SG Drewer 54 e. GER 3.5 10.0 11.5
15. Bordukat,Sven 1255 SK Werther 1949 GER 3.5 9.5 14.0
16. Grusdas,Julian 1181 SF Verl GER 3.5 8.5 12.0
17. Spellmeyer,Dietri 1390 SK Sieker Biele GER 3.0 12.0 16.5
18. Spaar,Wolfgang 1305 SG Freibauer Lü GER 3.0 11.0 15.5
19. Berenhardt,Maria 1373 SV Bad Oeynhaus GER 3.0 11.0 12.5
20. Jost,Jan-Timo 1418 SV Königsspring GER 3.0 10.5 12.5
21. Broich,Rene 1362 SG Drewer 54 e. GER 3.0 10.0 14.5
22. Prochnow,Malte 1419 SK Werther 1949 GER 3.0 10.0 12.5
23. Görner,Benedikt A 1074 SK Werther 1949 GER 3.0 9.5 13.5
24. Sadroschinski,Jon 1182 SG Enger-Spenge GER 3.0 9.0 15.0
25. Gomolinsky,Phil 1437 SC Porta Westfa GER 3.0 9.0 12.5
26. Hageresch,Leon 1392 SC Wittekinds K GER 3.0 9.0 12.0
26. Tanriverdi,Baran 1362 Schachklub Wert   3.0 9.0 12.0
28. Mujanovic,Mesud 1317 SK Werther 1949 GER 3.0 8.5 12.0
29. Lange,Dominik 1390 SC Wittekinds K GER 3.0 8.0 12.0
30. Sprute,Timon 1457 SV Ubbedissen 0 GER 3.0 8.0 11.0
31. Kohlgraf,Luca 1485 SV Königsspring GER 3.0 8.0 10.5
32. Hecke,Jannis 1489 SV Königsspring GER 3.0 6.0 10.0
33. Thybo,Thomas 1134 Morso SK DEN 2.5 9.0 14.5
34. Burova,Julia 1330 Spvg. Versmold GER 2.5 8.5 12.0
35. Suman,Haci Mustaf 1497 SK Werther 1949 GER 2.5 8.0 13.0
35. Fortenbacher,Domi 1185 Gütersloher SV GER 2.5 8.0 13.0
37. Wulfhorst,Noah 1430 Gütersloher SV GER 2.5 8.0 11.5
38. Gernhuber,Darian 1271 SK Sieker Biele GER 2.5 7.5 14.5
39. Nimz,Andreas 1371 Spvg. Versmold GER 2.5 7.5 14.0
40. Irkilmez,Yakub 1221 SK Blauer Sprin GER 2.5 6.5 13.5
41. Brückner,Michael 1264 SV Bückeburg GER 2.5 6.5 12.0
42. Marx,Jasmin 1062 SV Welper 1922 GER 2.5 6.0 10.5
43. Haida,Werner   Bielefeld GER 2.5 6.0 9.0
44. Bünte,Ellen 1283 Rhedaer SV von GER 2.0 9.0 17.0
45. Kraft,Marius 1306 SG Drewer 54 e. GER 2.0 9.0 15.0
47. Lennartz,Miriam 1477 SK 1980 Bad Lip GER 2.0 7.5 10.5
48. Schäfer,Noel 1284 SK Werther 1949 GER 2.0 7.0 12.5
49. Hochfeldt,Thomas 1269 SV Königsspring GER 2.0 6.0 13.0
49. Hasager,Mads 1262 Hinnerup SK DEN 2.0 6.0 13.0
51. Bringer,Pascal 1221 SV Bad Oeynhaus GER 2.0 6.0 12.5
51. Lewe,Philipp 1159 SF Verl GER 2.0 6.0 12.5
53. Hubrich,Wolfgang 1441 SV Königsspring GER 2.0 6.0 12.5
54. Götz,Michael 1240 SC Porta Westfa GER 2.0 6.0 12.0
55. Günther,Michael 1255 SC Caissa Bad S GER 2.0 6.0 12.0
56. Heckmann,Till 1371 SV Empor Berlin   2.0 6.0 11.0
57. Kypke,Marius 884 SV Bad Essen GER 2.0 5.0 10.5
58. Liebelt,Annika 1227 SC Porta Westfa GER 2.0 4.5 11.0
59. Preuß,Thorsten 1177 SV Veldhausen 0 GER 2.0 4.0 10.0
60. Schmidtmann,Ernst 1101 SK Blauer Sprin GER 2.0 4.0 9.5
61. Harms,Thomas 938 SK Sieker Biele GER 2.0 4.0 8.0
62. Steppke,Peter 1199 SF Lieme e.V. GER 1.5 5.5 12.0
63. Langenhop,Nils 1176 SF Lieme e.V. GER 1.5 4.0 12.0
64. Bentel,Kerstin 1051 SC Porta Westfa GER 1.5 4.0 11.0
65. Saltenbrock,Theod 1254 SK Steinhagen GER 1.5 4.0 11.0
66. Mahler,Gerd 1118 SC Wiedenbrück GER 1.5 2.5 9.5
67. Schacht,Dominik 1032 Spvg. Versmold GER 1.0 4.5 14.0
68. Hütte,Sarah 1229 SV Welper 1922 GER 1.0 4.5 12.5
69. Holtmann,Dieter 1151 SF Lieme e.V. GER 1.0 4.0 13.0
70. Schmidtmann,Saman 883 SK Blauer Sprin GER 1.0 3.0 10.0
71. Rinke,Maximilian 1085 Schach-Klub Tön GER 1.0 2.0 11.0
72. Hilverda,Jan 1088 Gütersloher SV GER 1.0 2.0 9.5
73. Thybo,Jan 1135 Morso SK DEN 1.0 1.0 10.5
74. Liebelt,Jonas 1057 SC Porta Westfa GER 1.0 1.0 9.5
75. Kleinemas,Jens   SF Verl GER 1.0 1.0 8.5
76. Baumann,Giancarlo 1000 Schach-Klub Tön GER 0.0 0.0 8.0


[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971