Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ 18. Schloß-Open 2012 SK Werther (B-Open) ]


18. Schloß Open 2012 SK Werther
 
B - Open vom 30.03. - 01.04.2012
 
Rangliste nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein Land Punkte PktSu Buchh.
1. Grochtmann,Stephan 2097 2057 Gütersloher SV GER 4.5 14.5 14.5
2. Hohlbein,Michael 2056 1952 SK Marmstorf GW GER 4.0 13.0 14.5
3. Schaller,Torsten, 2028 1985 SV Welper 1922 GER 4.0 12.5 14.0
4. Rürup,Hans-Heinz 2023 1909 SV Bad Oeynhaus GER 4.0 11.5 11.5
5. Stork,Joachim 1983 1935 SF Lieme e.V. GER 4.0 10.0 9.5
6. Sharma,Danesh 2094 1893 SV Welper 1922 GER 3.5 10.5 14.5
7. Kandic,Milan 2096 2075 SVigung Hamm SRB 3.5 10.0 13.5
8. Kewe,Stefan 1943 1815 SV Lingen GER 3.5 8.5 11.5
9. Langenhop,Lars 1988 1945 SF Lieme e.V. GER 3.5 8.0 12.0
10. Duzy,Stefan 1952 1851 Erfurter SK GER 3.0 11.5 14.0
11. Meyer,Ulrich 2053 1978 SC Sendenhorst GER 3.0 11.0 15.0
12. Bentel,Robin 1952 1942 SC Porta Westfa GER 3.0 10.5 14.0
13. Leimkühler,Dirk 2020 1814 SV Welper 1922 GER 3.0 10.5 13.5
14. Hofene,Dieter 2077 1937 SF Beelen 1984 GER 3.0 10.0 13.5
15. Brodmann,Jasper L 1809 1727 SV Bargteheide GER 3.0 10.0 13.0
16. Liebelt,Jannik   1708 SC Porta Westfa GER 3.0 9.0 14.5
17. Schlösser,Simon 1790 1688 SV Bargteheide GER 3.0 8.5 13.5
18. Mittmann,Volker   1938 SG Drewer 54 e. GER 3.0 8.5 12.0
19. Haas,Kai-Markus 1958 1944 SC Sendenhorst GER 3.0 8.0 13.0
20. Hütte,Stefan 2030 1973 SV Hattingen e. GER 2.5 10.5 15.0
21. Zahn,Alina 1764 1861 SV Empor Erfurt GER 2.5 9.0 15.5
22. Munksgaard,Daniel 1841     DEN 2.5 9.0 14.5
23. Suendorf,Dominik 1747 1848 SG Oesede-Georg GER 2.5 8.5 15.0
24. Schaller,Fabian 1910 1824 SV Welper 1922 GER 2.5 8.5 14.0
25. Bjerre,Tavs 1962 2002 Skanderborg SK DEN 2.5 7.5 13.5
26. Heuermann,Heinz-B 2099 2006 Herforder SV Kö GER 2.5 7.5 12.0
26. Sadroschinski,Mic 1910 1755 SG Enger-Spenge GER 2.5 7.5 12.0
28. Gebben,Alwin 1887 1780 SK Nordhorn-Bla GER 2.5 7.0 11.5
29. Wüstehube,Harry 1948 1850 Kasseler SK 187 GER 2.5 7.0 11.0
30. Lückner,Andreas 1935 1856 Gütersloher SV GER 2.5 6.0 12.0
31. Marx,Henning 2012 1933 SV Hattingen e. GER 2.5 6.0 10.0
32. Buckels,Valentin 1731 1764 SK Turm Kleve 1 GER 2.5 5.5 11.0
33. Gohmann,Marc 1915 1839 SG Oesede-Georg GER 2.0 8.0 14.5
34. Gefnider,Andreas   1807 SK Halle 1946 e GER 2.0 6.0 11.5
35. Junker,Stefan 1847 1735 SC Caissa Bad S GER 2.0 5.0 13.5
36. Tunka,Josef 1867 1721 SV Lingen GER 2.0 5.0 10.5
37. Kopp,Daniel 1826 1698 SC Springer Sch GER 2.0 4.5 11.5
38. Henke,Wolfgang 1924 1727 SF Beelen 1984 GER 2.0 4.0 11.5
39. Flemming,Klaus,Dr 1832     GER 2.0 4.0 9.5
40. Deutschmann,Sven   1842 SK Ravensberg B GER 2.0 4.0 9.0
41. Marxen,Tobias 2026 1981 SK König Tegel GER 2.0 3.5 7.0
42. Schippa,Robert   1799 SV Bückeburg GER 1.5 6.5 14.0
43. Stepa,Rainer 1948 1899 SK Ostbevern/We GER 1.5 6.5 13.5
44. Fischer,Bernd   1721 SV 1948 Künsebe GER 1.5 5.0 11.5
45. Szobries,Harald 1959 1842 SG Freibauer Lü GER 1.5 4.5 9.5
47. Abbasov,Amil 1714 1550 SC Wittekinds K GER 1.0 5.0 11.5
48. Krneta,Slavko 1902 1797 MTV Fichte Wins GER 1.0 4.0 14.0
49. Kruze,Frank   1752 Gütersloher SV GER 1.0 1.0 8.5
50. Helbig,Edgar 1838 1685 SC Caissa Bad S GER 0.5 1.5 14.5
51. Wallhof,Dieter 2020 1899 SV Welper 1922 GER 0.5 1.5 11.0

 

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971