Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ Stadtmeisterschaft Lemgo (Saison 2011 / 2012) ]

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh GegWrt
1. Scheck,Kyrill 2052 2016 14s1 20w1 2s½ 8w1 9s1 4.5 13.5 1678
2. Tuschinske,Matthias 2142 2087 17w1 7s1 1w½ 4s1 3w½ 4.0 17.0 1841
3. Himpenmacher,Andy 2191 2104 10s1 12w1 4s½ 9w1 2s½ 4.0 15.0 1796
4. Wrzesinski,Bartos 1985 1952 22w1 11s1 3w½ 2w0 13s1 3.5 14.0 1771
5. Blübaum,Johanna 1938 1830 15s1 8w½ 9s0 20w1 10s1 3.5 12.0 1557
6. Busekros,Ruven   1350 7w0 17s1 11w1 13w½ 19s1 3.5 12.0 1524
7. Dyck,Peter   1647 6s1 2w0 14s1 10w½ 8s½ 3.0 15.5 1581
8. Hecke,Josef   1516 24w1 5s½ 12w1 1s0 7w½ 3.0 13.5 1640
9. Pozo Campos,Francisco   1780 21w½ 18s1 5w1 3s0 1w0 2.5 15.5 1743
10. Nolte,Katharina   1506 3w0 16s1 19w1 7s½ 5w0 2.5 15.0 1654
11. Kohlgraf,Frank   1583 19s1 4w0 6s0 18s1 12w½ 2.5 13.5 1505
12. Himpenmacher,Frank   1655 16w1 3s0 8s0 22w1 11s½ 2.5 13.0 1612
13. Reker,Wolfgang   1638 18w0 21s1 15w1 6s½ 4w0 2.5 13.0 1498
14. Jakubek,Leander   1448 1w0 23s1 7w0 16s½ 21w1 2.5 12.5 1541
15. Weiss,Ulrich,Dr.   1427 5w0 24s1 13s0 17w½ 20s1 2.5 9.5 1513
16. Jost,Jan-Timo   1418 12s0 10w0 24s1 14w½ 22s1 2.5 8.5 1421
17. Kohlgraf,Luca   1485 2s0 6w0 21w1 15s½ 18w½ 2.0 13.5 1525
18. Nücklaus,Andy Christopher   1298 13s1 9w0 20s½ 11w0 17s½ 2.0 11.0 1609
19. Hochfeldt,Thomas   1269 11w0 22s1 10s0 23w1 6w0 2.0 10.5 1407
20. Menge,Günter,Dr.   1557 23w1 1s0 18w½ 5s0 15w0 1.5 13.5 1546
21. Kirsch,Waldemar   1465 9s½ 13w0 17s0 24w1 14s0 1.5 9.5 1481
22. Hubrich,Wolfgang   1441 4s0 19w0 23s1 12s0 16w0 1.0 11.5 1490
23. Lügering,Simon   1157 20s0 14w0 22w0 19s0 24w1 1.0 7.0 1354
24. Kuhlemann,Heinz   1053 8s0 15w0 16w0 21s0 23s0 0.0 10.5 1397

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971