Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ Lippische Einzelmeisterschaft (Saison 2011 / 2012) ]

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBer
1. Stork,Joachim 1906 17w1 10s1 2s½ 13w1 7/+ 8s1 3w½ 6.0 - 1.0 26.5   21.50
2. Scheck,Kyrill 1959 6w1 4s1 1w½ 3s1 10/+ 9w1 5s0 5.5 - 1.5 31.5   24.00
3. Fenner,Martin 1945 5s1 13w0 15s1 2w0 17s1 10w1 1s½ 4.5 - 2.5 27.5   16.00
4. Kreie,Günter 1734 18s1 2w0 5s1 7w0 16s1 14w1 6s½ 4.5 - 2.5 25.5   13.75
5. Smith,Paul 1533 3w0 12s1 4w0 18s½ 19w1 7s1 2w1 4.5 - 2.5 24.5   14.75
6. Wangert,Herbert 1574 2s0 19w1 11s½ 15w1 8w½ 13s1 4w½ 4.5 - 2.5 24.5   13.00
7. Wördemann,Stefan 1580 14w1 8s½ 9w½ 4s1 1/- 5w0 16s1 4.0 - 3.0 28.5   14.00
8. Schilling,Dietmar 1862 15s1 7w½ 13s½ 9w½ 6s½ 1w0 14s1 4.0 - 3.0 27.5   13.75
9. Himpenmacher,Frank 1635 + 11w½ 7s½ 8s½ 13w½ 2s0 17w1 4.0 - 3.0 22.0   9.25
10. Junker,Stefan 1719 19s1 1w0 14s1 17w1 2/- 3s0 11w½ 3.5 - 3.5 25.5   7.75
11. Helbig,Edgar 1719 12w½ 9s½ 6w½ 16s½ 14/- 15w1 10s½ 3.5 - 3.5 24.0   12.00
12. Grainca,Kushtrim 1358 11s½ 5w0 17w0 14/- + 19s1 13/+ 3.5 - 3.5 17.0   5.75
13. Pozo Campos,Francisc 1808 16w1 3s1 8w½ 1s0 9s½ 6w0 12/- 3.0 - 4.0 29.0   11.00
14. Rathmann,Martha 1191 7s0 + 10w0 12/+ 11/+ 4s0 8w0 3.0 - 4.0 23.0   7.00
15. Gross,Reinhard 1438 8w0 16s1 3w0 6s0 18/+ 11s0 19w1 3.0 - 4.0 21.5   5.00
16. Müller,Natalja 1419 13s0 15w0 19s1 11w½ 4w0 17s1 7w0 2.5 - 4.5 21.0   4.75
17. Hubrich,Wolfgang 1458 1s0 18w1 12s1 10s0 3w0 16w0 9s0 2.0 - 5.0 25.5   5.00
18. Bergmann,Vitali   4w0 17s0 + 5w½ 15/-     1.5 - 3.5 14.0   2.25
19. Hochfeldt,Thomas 1320 10w0 6s0 16w0 + 5s0 12w0 15s0 1.0 - 6.0 21.5   0.00

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971