Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ 10. Lipperland - Senioren - Open 2011 ]

10. Lipperland - Senioren - Open 2011
 
vom 27. Mai - 04. Juni 2011

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Att Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Kaiser,Gerd   2009   Hamelner SV GER 5 4 0 7.0 39.0
2. Boeven,Manfred     2166 N SK Geilenkirchen GER 5 3 1 6.5 32.0
3. Weyrauch,Erich   2191 N SV Letmathe   GER 6 0 3 6.0 34.0
4. Jöge,Friedhelm     2150     GER 3 6 0 6.0 32.5
5. Schröter,Hans-Chri   2062   SK Minden 08 GER 4 4 1 6.0 31.0
6. Lippmann,Ulrich     2066   SC Papenburg GER 5 2 2 6.0 30.5
7. Kotlar,Alfred   2063   SK Recklinghaus GER 5 2 1 6.0 30.0
8. Bachmann,Rolf     2039 N SV Hamm   GER 3 5 1 5.5 31.5
9. Grönegreß,Wilfried   2136 N SK Türkheim   GER 3 5 1 5.5 31.5
10. Schulte-Bräucker,H   2064 N SV Letmathe   GER 4 3 2 5.5 28.0
11. Perk,Egbert     1984 S SK Lister Turm   GER 4 3 2 5.5 26.5
12. Aigner,Georg     1978   TSV Dietfurt   GER 5 1 3 5.5 25.0
13. Adam,Detief     2097   SK Minden 08 GER 3 4 2 5.0 28.5
14. Sölter,Reinhold   2079 N SF Lieme e.V. GER 4 2 3 5.0 27.5
15. Reinke,Kurt   1940   SG Benrath GER 5 0 4 5.0 27.0
16. Heißenbüttel,Hans-    1981 S Bremer Schachge GER 2 6 1 5.0 26.5
17. Bendisch,Jürgen Dr   1963   SV Hennef   GER 3 4 2 5.0 25.5
18. Späte,Erwin   1827 S SV Hilden GER 4 2 3 5.0 24.5
19. Geisler,Reinhard   1922   SK Werther GER 4 2 3 5.0 23.0
20. Scheidt,Eugen   1914 N SG Benrath GER 4 2 3 5.0 21.5
21. Zwanepol, Johan   1939 * EL Peize NED 2 5 1 4.5 25.5
22. Hoffmann,Erich   1914 N DJK Bergeborbec GER 3 3 3  4.5 25.5
23. Neumeister,Herbert   1963   SV Düren 13 GER 4 1 4 4.5 24.0
24. Heil,Rudolf   1701   SC Starnberg GER 3 3 3 4.5 23.0
25. Schulz,Hermann   1811 N Post SV Uelzen GER 2 5 2 4.5 180
26. Farel,Edgard   1514   Sgem Enger-Spe GER 3 3 3 4.5 16.5
27. Pätzold,Horst   1866 N Turm Trier GER 4 0 5 4.0 21.0
28. Jung,Michael Prof.   1787   SV Osnabrück GER 2 4 3 4.0 19.0
29. Kaufhold,Herbert D   1664 N SK Minden 08 GER 3 2 4 4.0 17.5
30. Borries,Barbara   1905 W TSV Dietfurt GER 2 3 4 3.5 18.0
31. Strozewski,Günter   1865 N SV Oer-Erkensch GER 3 1 5 3.5 17.5
32. Weber,Gerhard Dr.   1913 N SC Bayer Leverk GER 2 3 4 3.5 17.5
33. Glende,Siegfried   1865 S OSC Rheinhause GER 2 3 4 3.5 16.0
34. Hebekeuser,Karl   1530 N SV Hilden GER 2 3 4 3.5 16.0
35. Daebel,Hasso Dr.   1758 N Sgem Drewer 54 GER 3 1 5 3.5 15.5
36. Meyer,Walter   1889 N SVHennef GER 2 3 4 3.5 15.5
37. Spindler,Egbert   1849 N Post SV Uelzen GER 3 1 5 3.5 13.5
38. Rodemann,Edmun   2062 * VelberterSG GER 1 4 1 3.0 20.0
39. Bungter,Hans   1850 N Rheydter SV GER 2 2 5 3.0 18.5
40. Mießner,Rolf   1799 N Sgem Enqer-Spe GER 1 4 4 3.0 13.5
41. Aufmwasser,Günter   1806 * SV Hilden GER 2 1 5 2.5 13.0
42. Hartlaub,Marianne   1678 S SK Klingenberg GER 2 1 6 2.5 12.0
43. Budde,Reinhard   1848 N Sgem Enger-Spe GER 2 1 5 2.5 9.0
44. Stengl,Walter   1491   SC Papenburg GER 1 1 7 1.5 4.0

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971