Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ Jugendserie in Osnabrück (U 8) Saison 2010 / 2011 ]

Jugendserie in Osnabrück
 
U8 am 29.05.2011

Endstand nach 7. Runden
Rang Teilnehmer JWZ At. Jg. Verein / Ort Pkt. Buchh JWZneu + -
1 Meier, Adrian 1000 m 2003 Gütersloher SV 6 32.5 1330 330
2 Helmer, Jan 1514 m 2003 Schulschachakademie am Deister 6 29.5 1516 2
3 Evering, Sören 1353 m 2005 SC Papenburg 6 28.5 1445 92
4 Friedrichs, Jan 1158 m 2003 TSV Riemsloh 5 28.5 1299 141
5 ter Stal, Lars 1337 m 2004 SK Nordhorn-Blanke 5 28 1314 -23
6 Schmidtmann, Samantha 1000 w 2004 SK Blauer Springer Paderborn 4.5 28.5 1187 187
7 Silber, Fabian 1289 m 2003 Delmenhorster SK 4 29.5 1287 -2
8 Blanke, Jonas 1199 m 2004 Braunschweiger SF 4 29 1226 27
9 Wallat, Alexandra 1022 w 2005 SC Papenburg 4 25.5 1096 74
10 Brunner, Sophia 1000 w 2004 vereinslos 425.5 1107 107
11 Meijerink, Inken 1028 w 2004 SK Nordhorn-Blanke 4 23 1102 74
12 Schmidtmann, Kimberly 1000 w 2005 SK Blauer Springer Paderborn 4 21.5 1031 31
13 Rizo Wellmann, Darja 1247 w 2003 Sfr. Bremer Osten 3.5 26.5 1236 -11
14 Kretschmer, Sven 1000 m 2004 vereinslos 3.5 19.5 1061 61
15 Luttermann, Mara 1000 w 2003 SF Spelle 3.5 15 1028 28
16 Lipske, Fabian 1126 m 2004 SV Ahlen 54 3 29 1131 5
17 Pleye, Reyk 1000 m 2004 Osnabrück 3 25 1004 4
18 Obst, Daria 1006 w 2003 SC Papenburg 3 24 1013 7
19 Haas, Nicolai 1000 m 2004 vereinslos 3 22.5 1001 1
20 Qiu, Leo 1000 m 2004 vereinslos 3 17.5 1009 9
21 Schmidtke, Alice 1000 w 2003 SF Lieme 2.5 22 1002 2
22 Golz, Katharina 993 w 2003 SV Ahlen 54 2.5 20.5 996 3
23 Berger, Nils 1000 m 2003 vereinslos 2.5 19.5 1003 3
24 Hallfarth, Luise 982 w 2004 SK Nordhorn-Blanke 2 22.5 982 0
25 Focks, Katja 1000 w 2003 SF Spelle 1.5 19.5 991 -9
26 Alemdaroglu, Melissa 973 w 2004 SK Bremen-West 0 22.5 949 -24

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971