Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ Jugendserie in Osnabrück (U 12) Saison 2010 / 2011 ]

Jugendserie in Osnabrück
 
U12 am 29.05.2011

Endstand nach 7. Runden
Rang Teilnehmer JWZ At. Jg. Verein / Ort Pkt. Buchh JWZneu + -
1 Wefers, Simon 1304 m 1999 SV Ahlen 54 6.5 30.5 1426 122
2 Hoppe, Andreas 1491 m 2000 Hagener SV 5.5 31 1515 24
3 Weist, Thorben 1343 m 1999 SV Hellern 5.5 26 1404 61
4 Reiche, Marco 1000 m 2000 SC Rochade Emsdetten 5 32 1294 294
5 Wulfhorst, Noah 1000 m 1999 Gütersloher SV 5 29 1318 318
6 Volesky, Anna-Katharina 1460 w 2000 SV Ahlen 54 5 28.5 1456 -4
7 Ewert, Hannes 1390 m 2001 SV Hellern 5 28 1364 -26
8 ter Stal, Esther 1400 w 2000 SK Nordhorn-Blanke 5 26.5 1353 -47
9 Focks, Nils 1192 m 1999 SF Spelle 5 21 1210 18
10 Silber, Stefanie 1235 w 1999 Delmenhorster SK 4.5 27 1292 57
11 Schmidt, Birk 1177 m 1999 SV Veldhausen 4.5 26.5 1390 213
12 Wodetzki, Til 1000 m 2000 SV Ahlen 54 4 32 1219 219
13 Hilmes, Benedikt 1036 m 1999 SK Nordhorn-Blanke 4 30 1270 234
14 Blanke, Jannes 1298 m 2000 Braunschweiger SF 4 27.5 1290 -8
15 Dagge, Niclas 1000 m 1999 SF Spelle 4 27.5 1207 207
16 Beier, Jonathan 1192 m 1999 SG Oesede 4 26 1249 57
17 Wittke, Rico 1190 m 1999 SF Lieme 4 25 1245 55
18 Pieper, Christian 987 m 1999 SV Osnabrück 4 24 1151 164
19 Jaiser, Bennet 1210 m 2000 SV Caissa Wolfenbüttel 4 23.5 1214 4
20 Mönster, Michel 1508 m 2000 SK Union Oldenburg 4 23 1359 -149
21 Lamottke, Nils 1488 m 1999 Braunschweiger SF 3.5 27 1360 -128
22 Placke, Moritz 1282 m 2000 TSV Riemsloh 3.5 23.5 1280 -2
23 Da Silva, Marco 1230 m 1999 SK Bremen-West 3.5 23.5 1228 -2
24 Bakni, Sergen 1261 m 2000 Delmenhorster SK 3.5 23 1257 -4
25 Polle, Julian 1255 m 1999 1999 TSV Riemsloh 3 27.5 1244 -11
26 Schulte, Pasqual 1252 m 1999 TSV Riemsloh 3 25.5 1239 -13
27 Luttermann, Luca 1155 m 1999 SF Spelle 3 25 1164 9
28 Kimura, Jonas 1084 m 2000 SF Lieme 3 24 1112 28
29 Westenberg, Luka 1000 m 2000 Schach-AG Hasbergen 3 24 1016 16
30 Fechner, Moritz 1000 m 2000 SV Ahlen 54 3 21 1058 58
31 Falke, Niklas 1342 m 2000 TSV Riemsloh 2.5 25 1165 -177
32 Kuhlmann, Jannis Maximilian 1000 m 1999 Gymnasium Loburg 2.5 20.5 1039 39
33 Sadehe Ray Nikoo, Dennis 1015 m 2000 SV Bad Essen 2.5 19.5 1022 7
34 Ahaus, Frank 1000 m 2000 SK Turm Emsdetten 2.5 19.5 1000 0
35 Dietzmann, Jan 1001 m 1999 Christian-Hülsmeyer-Schule 2.5 17 1089 88
36 Rau, Anja 1000 w 1999 Hagener SV 2 25 1009 9
37 Leiers, Leo 1000 m 2000 SF Neuenkirchen 2 21 1004 4
38 Schmidtke, Jannick 1000 m 2000 SF Lieme 2 20 1006 6
39 Vierkoetter, Yannis 1000 m 2000 Schach-AG Grundschule Wueste 2 20 1004 4
40 Thumulka, Claudia 1088 w 2000 SG Oesede 2 14.5 1077 -11
41 Hallfarth, Hagen 993 m 2000 SK Nordhorn-Blanke 1.5 18 986 -7

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971