Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ 20 Std. Blitzturnier in Kirchlengern ]

Nr Titel Name Vorname DWZ 1.VR 1. ER 2. ER 3. ER 4. ER 5.ER Gesamt
1 IM Zaitsev Mikhail 2451 25,5 A 9,5 A 10,0 A 10,0 A 7,0 A 14,5 76,5
2 IM Podzielny Karl-Heinz 2432 25,0 A 11,0 A 11,5 A 8,5 A 7,0 A 10,5 73,5
3 IM Zelbel Patrick 2391 25,5 A 9,0 A 7,0 A 7,0 A 7,0 A 12,0 67,5
4   Jesse Ingemars 2262 22,5 A 7,5 A 9,5 A 7,0 A 6,0 A 13,0 65,5
5   Izrajlev Alexander 2263 25,0 A 8,0 A 6,5 A 6,5 A 4,5 A 13,5 64,0
6   Gerland Felix 2102 21,5 B 9,5 A 5,5 A 6,0 A 5,0 A 11,0 58,5
6 FM Torres-Kuckel Rafael 2155 24,0 A 6,0 A 4,0 A 6,0 B 10,0 A 8,5 58,5
8   Heisel Guido 2172 23,0 A 6,5 A 3,5 B 9,0 A 5,0 A 11,0 58,0
9   Lubbe Nikolas 2400 22,5 A 8,0 A 7,0 A 5,5 A 5,0 A 9,0 57,0
9 FM Wagner Florian 2219 19,5 B 9,5 A 5,5 A 4,0 B 6,0 B 12,5 57,0
11   Tonndorf Matthias 2206 23,5 A 7,5 A 3,5 A 1,5 C 6,5 B 14,0 56,5
12   Luncescu Christian 2112 23,5 A 5,5 A 8,5 A 8,5 A 5,0 A 5,0 56,0
13   Gottschalk Jens 2198 19,0 B 7,0 B 9,5 A 5,0 B 6,5 A 8,5 55,5
14   Freiberger Jonas 2190 21,5 A 4,0 B 8,0 B 7,5 A 6,0 A 8,0 55,0
14   Rehfeldt Frank 2073 19,0 B 6,5 B 5,5 C 10,0 B 6,5 A 7,5 55,0
16   Aulich Marcell 2047 17,0 C 9,5 B 8,0 A 2,5 C 7,5 B 9,5 54,0
16   Werner Daniel 2121 18,0 B 7,0 B 5,5 C 8,5 B 6,0 B 9,0 54,0
18   Ciornei Pragos 2136 18,5 B 8,0 B 7,5 B 7,5 A 2,0 B 10,0 53,5
18   Kissel Sebastian 1873 15,5 C 7,5 C 5,0 C 2,5 E 10,0 C 13,0 53,5
18   Luft Dennis 1979 22,0 A 4,0 B 6,5 B 5,5 B 4,5 B 11,0 53,5
18 WIM Ohme Melanie 2306 19,0 B 7,0 B 8,0 B 2,0 C 6,0 B 11,5 53,5
18   Stopka Tobias 1984 22,0 A 0,0 C 10,0 B 4,5 C 6,0 B 11,0 53,5
23   Chapman Alan 2033 16,5 C 4,0 C 4,5 D 6,5 E 7,0 C 13,5 52,0
23   Gohmann Marc 1876 16,0 C 6,0 C 6,5 C 5,5 D 10,0 B 8,0 52,0
23   Gulatz Maurice 2031 19,5 B 6,5 B 5,0 C 7,0 C 6,5 B 7,5 52,0
23   Kirnos Eugen 2140 23,5 A 4,5 A 6,0 B 8,0 A 6,5 A 3,5 52,0
27   Reyer Ulli 2073 18,0 C 8,0 B 7,5 B 7,0 B 4,5 A 6,5 51,5
28   Ecker Markus 1950 17,0 C 8,0 B 7,5 B 5,0 C 9,0 A 4,5 51,0
29   Heuermann Heinz-Burkhard 2023 12,5 D 8,0 D 8,0 C 2,5 E 7,5 C 12,0 50,5
29   Polenz Fredrik 1715 19,5 B 8,0 A 3,0 C 9,0 B 6,5 A 4,5 50,5
31   Altenbernd Jannis 1786 11,5 D 9,0 D 7,5 D 2,5 E 6,5 D 13,0 50,0
31   Krneta Slavko 1749 14,0 C 6,0 D 7,5 D 8,5 C 0,0 D 14,0 50,0
31   Lanaras Vasileios 2025 17,0 C 4,0 C 5,5 D 6,0 D 7,0 C 10,5 50,0
31   Langenhop Lars 1909 16,0 C 7,0 C 6,0 C 6,0 C 4,5 C 10,5 50,0
31   Yin Stanley 1922 18,5 B 7,5 B 3,5 C 6,0 C 5,0 B 9,5 50,0
36   Arold Gerhard 2059 18,5 B 1,5 D 12,5 B 6,5 B 7,5 A 3,0 49,5
37   Braun Oskar 1695 11,5 D 4,5 E 7,5 E 8,5 D 6,0 C 11,0 49,0
37   Kleff Andre 2083 18,5 B 5,0 B 9,0 B 6,0 B 2,0 B 8,5 49,0
37   Luimes Werner 1908 14,5 C 6,5 C 5,0 D 6,5 D 6,0 C 10,5 49,0
40   Drill Frank 2021 17,5 C 3,5 C 8,5 C 6,5 C 5,0 B 7,5 48,5
40   Groneberg Jörg 1901 11,0 D 9,0 D 5,5 D 7,0 D 6,0 C 10,0 48,5
42   Steinle Carsten 2064 15,5 C 8,0 C 8,0 B 5,0 C 5,5 B 6,0 48,0
42   Volesky Alexander 1828 9,5 D 7,5 E 10,5 D 7,0 D 4,5 C 9,0 48,0
44   Henkemeier Markus 1979 16,0 C 6,5 C 11,5 B 4,5 B 3,0 B 6,0 47,5
44   Lömker Michael 2099 18,0 B 4,0 C 6,0 D 10,5 B 3,0 B 6,0 47,5
44   Schulte Martin 1656 9,5 D 2,5 F 11,5 E 9,0 D 6,5 C 8,5 47,5
44   Thumulka Patrick 1974 15,0 C 6,5 C 9,5 C 6,5 C 4,5 B 5,5 47,5
48   Schwarzkopp Franz 1792 9,5 E 11,0 D 6,0 D 6,5 D 4,0 C 10,0 47,0
48   Suendorf Dominik 1954 8,5 E 7,0 E 8,0 E 6,5 E 5,0 D 12,0 47,0
50   Heisel Karl 1723 10,0 D 5,0 E 6,0 F 10,0 E 3,5 D 12,0 46,5
50   Knollmann Benjamin 1853 11,0 D 6,0 E 9,5 D 4,0 E 5,5 D 10,5 46,5
52   Kottke Steffen 1891 11,5 D 8,5 D 10,5 C 3,0 D 5,0 C 7,5 46,0
52   Tran My-Linh 2024 12,0 D 8,0 D 8,5 C 5,0 D 6,0 C 6,5 46,0
54   Hasenberg Udo 1734 6,5 F 12,0 D 6,5 E 7,5 D 1,0 D 11,0 44,5
54   Ott Helmut 1754 13,0 D 7,0 D 4,5 E 6,5 E 4,0 D 9,5 44,5
56   Bensch Arnold 1780 8,5 E 9,0 E 5,5 E 7,5 E 7,0 C 6,5 44,0
57   Kruze Frank 1776 8,5 E 10,5 D 6,0 D 6,0 E 4,5 D 8,0 43,5
57   Röver Ludwig 1624 7,5 E 7,0 E 8,5 E 8,0 E 1,5 D 11,0 43,5
57   Stumpe Danny 1592 8,0 E 6,0 E 6,5 F 8,5 F 5,0 D 9,5 43,5
57   Wolf Felix 1685 9,0 E 10,0 D 4,0 E 5,0 F 10,5 C 5,0 43,5
61   Peters Waldemar 1725 10,0 D 3,5 F 12,0 D 4,0 F 8,0 C 5,0 42,5
61   Voß Markus 1518 8,5 F 9,5 D 4,0 E 6,5 F 10,0 C 4,0 42,5
63   Hofschlag Dirk 1554 7,0 E 6,0 F 11,0 E 4,0 F 5,0 D 9,0 42,0
64   Midderhoff Christian 1619 9,0 E 8,0 E 9,5 D 3,0 E 4,0 D 7,5 41,0
65   Hinzke Anna-Lena 1465 7,0 E 5,5 F 9,5 E 5,0 F 5,0 D 6,0 38,0
66   Lange Martin 1710 10,5 D 3,5 E 7,5 F 11,0 D 4,0     36,5
67   Schreieck Peter 1786 5,5 F 10,0 E 6,0 E 2,0 F 7,0 D 5,5 36,0
68   Schulz Marion 1343 2,5 F 8,0 F 6,5 F 7,0 F 5,0 D 5,5 34,5
69   Dshurowa Petra 1472 3,0 F 7,5 F 3,5 F 8,0 F 4,5 D 5,0 31,5
70   Dilger Tim 1505 7,5 E 6,5 E 2,5 F 4,0 F 5,0 D 4,0 29,5
71   Hollmann Ingo 1640 7,5 E 3,5 F 8,0 F 9,5         28,5
72   Braun Peter 1913 12,5 D 9,0 C 5,0             26,5
73   Bellers Frank 2184 20,5 B 4,0                 24,5
73   Vollmer Waldemar 1569 5,5 F 8,0 F 9,0 E 2,0         24,5
75   Schröder Carsten 1424 3,5 F 7,0 F 6,5 F 5,0         22,0
76   Winter Magnus 1510 6,0 F 8,0 E 4,5 F 3,0 F 0,0     21,5
77   Sander Christian 882 2,5 F 5,0 F 4,5 F 4,5         16,5
78   Meyer zu Knolle Marius 1331 4,0 F 8,0 F 4,0             16,0
79   Grothe Dag 1063 1,0 F 4,5 F 3,5 F 3,0         12,0
80   Harland Kai Tobias 908 2,0 F 2,5 F 1,5 F 3,5         9,5
81   Adam Frank 1899 8,0                     8,0
82   Barnacott Patrick 963 0,5                     0,5

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971