Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ Stadtmeisterschaft Lemgo (Saison 2010 / 2011) ]

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh RaLstg
1. Tuschinske,Matthias   2036 24w1 18s1 7w½ 9s1 2w1 4½ 12½ 2170
2. Himpenmacher,Andy   2065 14s1 8w1 4s1 3w1 1s0 4.0 18.0 2014
3. Scheck,Kyrill   1921 17w1 5s1 6w1 2s0 7w1 4.0 15½ 1997
4. Pozo Campos,Francisco   1804 19w1 12s1 2w0 7s½ 15w1 3½ 14.0 1779
5. Reker,Wolfgang   1701 21s1 3w0 20s1 12w½ 8/+ 3½ 12½ 1620
6. Wangert,Herbert   1608 26w1 13s1 3s0 14w½ 12s1 3½ 11½ 1572
7. Hohn,Stephan   1908 20s1 10w1 1s½ 4w½ 3s0 3.0 17.0 1810
8. Wrzesinski,Bartos 1985   12s0 15w1 10s1 1w0 20s1 3.0 14½ 1630
9. Himpenmacher,Frank   1598 22w1 2s0 17w1 11s1 5/- 3.0 15.0 1781
10. Smith,Paul   1543 23w1 7s0 9w0 17s1 19w1 3.0 11.0 1581
11. Kohlgraf,Frank   1580 13s0 19s1 18w1 8w0 21s1 3.0 11.0 1470
12. Menge,Günter,Dr.   1495 9w1 4w0 16s1 5s½ 6w0 2½ 16.0 1753
13. Nücklaus,Andy Christopher   1188 11w1 6w0 21s½ 16s½ 14w½ 2½ 13½ 1533
14. Hecke,Josef   1512 2w0 22s½ 24w1 6s½ 13s½ 2½ 13.0 1515
15. Nolte,Katharina   1331 = 9s0 22w1 21w1 4s0 2½ 12½ 1574
16. Dyck,Peter   1666   23s1 12w0 13w½ 25s1 2½ 10.0 1196
17. Jost,Jan-Timo   1501 3s0 25w1 8s0 10w0 23w1 2.0 12½ 1284
18. Holländer,Holger   1555 25s1 1w0 11s0 19w0 22/+ 2.0 11½ 1278
19. Kohlgraf,Luca   1349 4s0 11w0 26w1 18s1 10s0 2.0 11.0 1424
20. Weiss,Ulrich,Dr.   1385 7w0 26s1 5w0 23s1 9w0 2.0 10.0 1407
21. Hochfeldt,Thomas   1298 5w0 24s1 13w½ 15s0 11w0 1½ 12.0 1313
22. Hecke,Jannis   1207 8s0 14w½ 15s0 26s1 18/- 1½ 11.0 1273
23. Prohoffnik,Andreas   800 10s0 16w0 25s1 20w0 17s0 1.0 11.0 1163
24. Hubrich,Wolfgang   1509 1s0 21w0 14s0 25w0 26w1 1.0 9½ 1113
25. Jakubek,Leander   920 18w0 17s0 23w0 24s1 16w0 1.0 8½ 1166
26. Kassor,Janus   1000 6s0 20w0 19s0 22w0 24s0 0.0 10½ 735

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971