Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ 5. Wertheraner Kinder- und Jugend - Open (Saison 2009 / 2010) ]

5. Wertheraner Kinder- und Jugend-Open
 
vom 26.03. - 28.03.2010

Rangliste nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort Land Punkte PktSu Buchh
1. Wittke, Rico 1021 SF Lieme GER 6.5 25.0 18.5
2. Klötzel, Eric 1218 SV Ahlen GER 5.5 25.5 19.5
3. Suman, Mustafa 1244 SK Werther GER 5.5 23.0 18.5
4. Gernhuber, Darian 1121 SK Sieker GER 5.5 23.0 18.0
5. Jahnke, Mark 1081 SV Welper 1922 GER 5.5 18.5 16.0
6. Pfaffenrot, Danie 1138 Gütersloher SV GER 5.0 22.5 18.5
7. Mujanovic, Mesud   SK Werther GER 5.0 21.5 18.5
8. Kandler, Pascal 1079 Gütersloher SV GER 5.0 18.5 16.5
9. Neudorf, Levin 971 SC Enger-Spenge GER 5.0 18.5 15.5
10. Mir Wais, Jannis 931 SV Ahlen GER 5.0 17.0 15.5
11. Görner, Benedikt 1069 SK Werther GER 4.5 20.5 19.5
12. Wolf, Tristan 996 SV Welper 1922 GER 4.5 19.5 19.0
13. Huette, Sarah 1041 SV Welper GER 4.5 19.5 17.5
14. Bordukat, Sven   SK Werther GER 4.5 18.5 15.0
15. Nücklaus, Andy 1035 Königsspringer GER 4.0 20.0 18.5
16. Haase, Kai 1158 Gütersloher SV GER 4.0 19.0 18.0
16. Bünte, Judith 1029 Rhedaer SV GER 4.0 19.0 18.0
18. Schäfer, Noel 1011 SK Werther GER 4.0 18.0 17.5
19. Junge-Wentrup, Da 1000 SK Werther GER 4.0 18.0 14.5
20. Epp, Michael 1084 SK Sieker GER 4.0 17.5 17.5
21. Wübbers, Till 1102 SV Bad Oeynhaus GER 4.0 17.0 15.0
22. Schaller, Kai 899 SV Welper GER 4.0 16.5 16.5
23. Tanriverdi, Baran 779 SK Werther GER 4.0 16.0 16.5
24. Herbote, Marieke 892 SV Bad Oeynhaus GER 4.0 15.5 13.0
25. Qiu, Oliver 839 Gütersloher SV GER 4.0 15.0 14.5
26. Hecke, Jannis   KS Lemgo GER 4.0 15.0 14.5
27. Schaller, Bettina 896 SV Welper GER 4.0 15.0 13.0
28. Hohmeier, Marius 889 Königsspringer GER 4.0 15.0 12.5
29. Bringer, Pascal 1022 SV Bad Oeynhaus GER 3.5 17.5 17.0
30. Haake, Benjamin 977 SV Bad Oeynhaus GER 3.5 15.5 17.5
31. Horstmann, Till 838 Königsspringer GER 3.5 12.5 16.5
32. Liebelt, Jonas 830 SC Porta Westfa GER 3.5 12.0 13.5
33. Jakubek, Leander   Königsspringer GER 3.0 14.0 16.0
34. Gomolinsky, Phil 990 SC Porta Westfa GER 3.0 13.5 14.0
35. Beizai, Florian 989 SK Sieker GER 3.0 13.0 14.5
36. Götz, Michael   Porta Westfalic GER 3.0 12.5 14.5
37. Vogt, Lukas 820 SC Springer Sch GER 3.0 12.5 13.5
38. Kandler, Philipp 782 Gütersloher SV GER 3.0 12.0 14.0
39. Harms, Thomas 700 SK Sieker GER 3.0 11.0 15.0
40. Fortenbacher, Dom 742 Gütersloher SV GER 3.0 11.0 14.5
41. Baurichter, Miria 981 SV Bad Oeynhaus GER 3.0 10.0 13.0
42. Venjakob, Alina 785 SV Welper 1922 GER 3.0 10.0 12.5
43. Görner, Vincent 776 SK Werther GER 3.0 10.0 11.0
44. Müller, Rene 827 SK Werther GER 3.0 9.0 13.0
44. Bischoff, Marvin   Gütersloher SV GER 3.0 9.0 13.0
46. Schramm, Joshua   SK Werther GER 3.0 8.0 10.5
47. Simonsmeier, Mori 748 SC Springer Sch GER 2.5 11.5 14.5
48. Schramm, Aron   SK Werther GER 2.5 10.5 14.0
49. Stork, Sebastian 716 ESV Waren GER 2.5 10.0 14.5
50. Wübbers, Leon   SV Bad Oeynhaus GER 2.0 12.0 15.0
51. Fuhlrott, Tim   Heeper SK GER 2.0 8.0 13.5
52. Tanriverdi, Berda   SK Werther GER 2.0 8.0 13.0
53. Günther, Nico   SK Werther GER 2.0 5.0 11.5
54. Hein, Daniel 734 SK Sieker-Biele GER 2.0 5.0 9.0
54. Linn, Johannes     GER 2.0 5.0 9.0
56. Satilmes, Kiren     GER 1.5 6.0 11.5
57. Deppermann, Gideo   SK Werther GER 1.5 4.0 12.0
60. Akcay, Gökberk   Königsspringer GER 0.0 0.0 10.5

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971