Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ Jugendserie in Springe (U10) Saison 2002 / 2003 ]

Niedersächsische Schnellschach-Jugendserie
 
Jugendserie in Springe am 01.03.2003

Altersklasse U10
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Kaphle,Stephan 1126   SV Hankensbüttel 6 1 0 6,5 35.5
2. Wittke,Rene 1279   SF Lieme 6 1 0 6,5 30.0
3. Lindner,Robert 1266   SK Ricklingen 5 1 1 5,5 31.0
4. Henkemeier,Markus 1096   SK Werther 5 0 2 5.0 35.0
5. Raimann,Christian     SV Freibauer Wedemark 5 0 2 5.0 31,5
6. Kahleys,Kevin     SV Brilon 5 0 2 5.0 31,5
7. Schmidt,Kim-Paul     Celler SK 5 0 2 5.0 31.0
8. Gisy,Roberto 1231   PSC Hannover 4 2 1 5.0 30,5
9. Karsunke,Marvin 1249   SK Horn-Bad Meinberg 5 0 2 5.0 29,5
10. Hogrefe,Leon     SC Uetze-Hänigsen 5 0 2 5.0 28,5
11. Steinschulte,Romina   w Georgsmarienhüt 5 0 2 5.0 28.0
12. Kusmierek,Kasper 1150   SK Ricklingen 4 2 1 5.0 26,5
13. Vossfeldt,Sheila 1037 w MTV Ilten 5 0 2 5.0 24.0
14. Hohmann,Louisa   w SV Brilon 5 0 2 5.0 23,5
15. Stickler,Peter 1152   SK Ricklingen 4 1 2 4,5 32.0
16. Beuran,Björn     SV Ölsburg 4 1 2 4,5 28.0
17. Langenhop,Lars     SF Lieme 4 1 2 4,5 25,5
18. Botor,Benjamin     HSK Post Hannover 4 0 3 4.0 27,5
19. Meier,Stephan     SV Springe 4 0 3 4.0 26,5
20. Choufatinski,Dimitri 1045   HSK Post Hannover 4 0 3 4.0 26,5
21. Düssler,Maximilian     Georgsmarienhütte 4 0 3 4.0 26,5
22. Bremer,Anika   w Schachdrachen Isernhagen 4 0 3 4.0 25,5
23. Braun,Felix     SV Brilon 4 0 3 4.0 25.0
24. Monitzkewitz,Carl 1036   SV ölsburg 4 0 3 4.0 25.0
25. Weidelhofer,Jurij 998   HSK Post Hannover 3 2 2 4.0 24,5
26. Rychlak,Janis 1078   SV ölsburg 4 0 3 4.0 24.0
27. Roselius,Christian 1007   SF Lieme 4 0 3 4.0 23,5
28. Boll,Lukas 1060   SK Ricklingen 4 0 3 4.0 21.0
29. Hapke,Nils 1025   SK Ricklingen 3 1 3 3,5 28,5
30. Pohlmann,Tobias 1016   SF Eldagsen 3 1 3 3,5 27.0
31. Glaubitz,Stefan 1084   SF Eldagsen 3 1 3 3,5 25.0
32. Beyer,Teja     SV Steinhude 3 1 3 3,5 22,5
33. Göhner,Matthias     SK Anderten 3 1 3 3,5 19,5
34. Lebek,Ricarda 957 w SK Ricklingen 3 0 4 3,0 27,0
35. Bormann,Daniel     SF Eldagsen 3 0 4 3,0 27,0
36. Franke,Alexander     Eintracht Edemissen 3 0 4 3,0 26.0
37. Gerigk,Timo     Georgsmarienhütte 2 2 3 3,0 25.0
38. Vu,Viel-Duc     SK Anderten 3 0 4 3,0 24,5
39. Nölke,Henrik     SV Steinhude 3 0 4 3,0 24,5
40. Kribitz,Daniel 909   Caissa Schwarmstedt 3 0 4 3,0 24,5
41. Freitag,Dina   w Eintracht Edemissen 3 0 4 3,0 23,5
42. Meuer,Jakob     Celler SK 3 0 4 3,0 22,5
43. Kittelmann,Lisa Marie 886 w Einbecker SC 2 2 3 3,0 21,5
44. Klinner,Patrick     SF Fallersleben 2 2 3 3,0 21.0
45. Beyer,Kraft     SV Steinhude 3 0 4 3,0 21.0
46. Jung,Mark-Alexander 967   SK Ricklingen 3 0 4 3,0 20,5
47. Mayer,Vincent     SF Fallersleben 3 0 4 3,0 19.0
48. Abkemeier,Kerstin   w Georgsmarienhütte 3 0 4 3,0 18.0
49. Serwatzki,Christi 917   SV Springe 2 1 4 2,5 23,5
50. Warnecke,Jan-Niklas     HSK Post Hannover 2 1 4 2,5 21.0
51. Whelan,Melvin     SV Springe 2 1 4 2,5 17.0
52. Ferchland,Alice   w SF Eldagsen 2 0 5 2.0 26,5
53. Conrad,Lennart     Bückeburg 2 0 5 2.0 23,5
54. Weinhold,Pascal     MTV Ilten 2 0 5 2.0 22.0
55. Rothmann,Moritz     SC Bremervörde 1 2 4 2.0 20,5
56. Luczak,Franziska   w SK Anderten 1 2 4 2.0 19.0
57. Nagel,Henrik     SF Fallersleben 2 0 5 2.0 17.0
58. Vogel,Stephan     SV Springe 2 0 5 2.0 16,5
59. Rülke,Jennifer     SV Springe 2 0 5 2.0 15.0
60. Mohme,Dennis     SK Rinteln 1 0 6 1.0 19,5
61. Mast,Eva-Maria   w SK Rinteln 1 0 6 1.0 17.0
62. Otten,Svenja-Kristin   w Bennigsen 0 0 7 0.0 17.0

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971