Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ Jugendserie in Hameln (U10) Saison 2002 / 2003 ]

Niedersächsische Schnellschach-Jugendserie
 
Jugendserie in Hameln am 26.04.2003

Altersklasse U10
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Wittke,Rene 1346   SF Lieme 6 1 0 6,5 33.5
2. Kaphle,Sebastian 1284   SV Hankensbüttel 6 0 1 6.0 32.0
3. Raimann,Christian 1141   SV Freibauer Wedemark 5 1 1 5,5 30,5
4. Schiffner,Kevin 1084   GW Dahlenwarsleben 5 1 1 5,5 25,5
5. Henkemeier,Markus 1200   SK Werther 5 0 2 5.0 32.5
6. Blübaum,Johanna 1129 w SV Königsspring 5 0 2 5.0 29,5
7. Pohlmann,Tobias 1020   SF Eldagsen 5 0 2 5.0 26.0
8. Karsunke,Marvin 1239   SK Horn-Bad Meinberg 4 1 2 4,5 32.0
9. Kusmierek,Kasper 1180   SK Ricklingen 4 1 2 4,5 29.0
10. Langenhop,Lars 1101   SF Lieme 4 0 3 4.0 30.0
11. Stickler,Peter 1222   SK Ricklingen 4 0 3 4.0 29.0
12. Hohmann,Louisa 1129 w SV Brilon 4 0 3 4.0 29.0
13. Vossfeldt,Sheila 1128 w MTV Ilten 4 0 3 4.0 27.0
14. Meier,Stephan 1047   SV Springe 4 0 3 4.0 26.0
15. Timm,Marcus     MTV Ilten 4 0 3 4.0 25,5
16. Lebek,Ricarda 958 w SK Ricklingen 4 0 3 4.0 23.0
17. Paulat,Alexander 1019   Vfl Oker 4 0 2 4.0 22,5
18. Hapke,Nils 1029   SK Ricklingen 4 0 3 4.0 22.0
19. Melms,Leander     Bückeburg 3 2 2 4.0 20,5
20. Schiffner,Alexander 966   GW Dahlenwarsleben 3 1 3 3,5 30.0
21. Weinhold,Pascal     MTV Ilten 3 1 3 3,5 23.0
22. Conrad,Lennart 974   Bückeburg 3 1 3 3,5 22,5
23. Mayer,Vincent 987   SF Fallersleben 3 1 3 3,5 22.0
24. Jung,Marvin     SK Goslar 3 1 2 3,5 17,5
25. Timm,Tobias     MTV Ilten 3 0 4 3.0 26.0
26. Bormann,Daniel 995   SF Eldagsen 3 0 4 3.0 25.0
27. Whelan,Marvin 988   SV Springe 3 0 4 3.0 24.0
28. Kupsch,Katharina 907 w SV Springe 3 0 4 3.0 24.0
29. Mohme,Dennis 937   SK Rinteln 3 0 4 3.0 23,5
30. Altinkaya,Özlen     Hamelner SV 3 0 4 3.0 20,5
31. Koroma,Aziz     SK Goslar 3 0 3 3.0 20.0
32. Beushausen,Lars 1010   SK Goslar 3 0 3 3.0 16,5
33. Rülke,Jennifer 960 w SV Springe 2 1 4 2,5 23.0
34. Bargheer,Janina     Bückeburg 2 1 4 2,5 23.0
35. Fürstenberg,Franz   w Bückeburg 2 1 4 2,5 18,5
36. Feistel,Julian     SK Goslar 2 1 3 2,5 10.0
37. Dix,Franziska   w Bückeburg 2 0 5 2.0 22.0
38. Fischer,Sergej     Brunschweiger SF 2 0 5 2.0 21.0
39. Nickusch,Pascal     Afferde 2 0 5 2.0 15.0
40. Kalbow,Laura   w Bückeburg 2 0 5 2.0 14,5
41. Kittelmann,Lisa Marie 937 w Einbecker SC 1 1 5 1,5 21,5
42. Kuhlmann,Bianca   w Bückeburg 1 1 5 1,5 17,5
43. Depping,Fabian     Bückeburg 1 0 6 1.0 22.0

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971