Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ Jugendserie in Einbeck (U10) Saison 2002 / 2003 ]


Niedersächsische Schnellschach-Jugendserie
 
Jugendserie in Einbeck am 26.10.2002

Altersklasse U10
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Wittke,Rene 1096 8 SF Lieme 6 0 1 6.0 6,5
2. Rychlak,Julian 1114   V Ölsburg 5 1 1 5,5 27.0
3. Blübaum,Johanna 1086 w SV Köspr. Lemgo 5 0 2 5.0 29,5
4. Stickler,Peter     SK Ricklingen 5 0 2 5.0 27,5
5. Karsunke,Marvin     SK Horn-Bad Meinberg 4 2 1 5.0 26.0
6. Gisy,Roberto     PSC Hannover 5 0 2 5.0 24,5
7. Tschinke,Philipp 1032   SF Salzgitter 4 1 2 4,5 21,5
8. Boll,Lukas 1057   SV Ricklingen 3 2 2 4.0 27.0
9. Alker,Sabrina 1072 w SF Salzgitter 4 0 3 4.0 27.0
10. Kahle,Alexander 1047   HSK Post Hannov 4 0 3 4.0 26,5
11. Glaubitz,Stefan 1089   SF Eldagsen 4 0 3 4.0 25.0
12. Weidelhofer,Jurij     HSK Post Hannov 4 0 3 4.0 23,5
13. Schulze,Torben 938   SF Fallersleben 4 0 3 4.0 23.0
14. Bengel,Christophe 967   SF Fallersleben 3 2 2 4.0 20.0
15. Panasiuk,Felix 983   Einbecker SC 3 1 3 3,5 23,5
15. Roselius,Christian     SG Detmold 3 1 3 3,5 23,5
17. Kozak,Philipp 1058   SF Eldagsen 3 1 3 3,5 22,5
18. Fenske,Gloria 943 w SF Salzgitter 2 2 3 3.0 22,5
19. Böker,Jens 954   MTV Ilten 3 0 4 3.0 22.0
20. v.Hindte,Svetlana 1026 w SCSW Northeim 3 0 4 3.0 22.0
21. Oshinwo,Onyeka     Plesse Bovenden 3 0 4 3.0 17.0
22. Schulte,Jann     Einbecker SC 2 2 3 3.0 16,5
23. Maddison,Christop     HSK Post Hannov 2 1 4 2,5 22,5
24. Elborg,Cornelia 945 w SK Duderstadt 2 1 4 2,5 20.0
25. Rolf,Vincent 913   SCSW Northeim 2 1 4 2,5 18,5
26. Deiters,Arndt     SF Eldagsen 2 1 4 2,5 16,5
27. Hofmeister,Stepha 1035   Alfelder SV 2 0 5 2.0 24.0
28. Häuser,Kevin 928   SCSW Northeim 2 0 5 2.0 22,5
29. Schlüter,Johannes     Einbecker SC 1 1 5 1,5 17,5

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971