Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ Alligator Pokal - Gruppe B (Saison 2002 / 2003) ]

Alligator Pokal 2002 in Enger - Spenge
Gruppe B

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Safi,Anis 1953 SC Caissa Bad Salzuf 31S1 14W½ 20S1 18W1 3S½ 6W1 7W1 6.0-1.0 31.0
2. Klink,Torben 1937 SG Turm Leipzig 47S½ 46W1 16S½ 14W1 26S1 20W1 3S1 6.0-1.0 26.0
3. Hülsmann,Hubert 1951 SC IG Metall Osnabrü 40W1 17S1 9W1 7S1 1W½ 4S1 2W0 5.5-1.5 33.5
4. Rürup,Hans-Heinz 1877 SV Bad Oeynhausen 49S1 42W1 19S1 5W½ 6S½ 3W0 16S1 5.0-2.0 29.0
5. Steffen,Andreas 1933 SK Werther 1949 e.V. 43W1 27S½ 21W1 4S½ 24W1 7S0 11W1 5.0-2.0 28,5
6. Hilverda,Alexander 1913 Gütersloher SV von 1 34W1 30S½ 27W1 48S1 4W½ 1S0 15W1 5.0-2.0 28.0
7. Woestmann,Ulrich 1991 SV Ahlen 54 + 52W1 25S1 3W0 10S1 5W1 1S0 5.0-2.0 26,5
8. Röver,Ludwig 1919 Schachklub Domovina 46S½ 47W1 14S0 37S½ 38W1 34W1 19S1 5.0-2.0 22,5
9. Wöllermann,Ludger 1802 SV Hellern 33S1 12W1 3S0 25W1 11W½ 15S½ 21W½ 4.5-2.5 29,5
10. Stork,Joachim 1874 SF Lieme e.V. 32W½ 39S1 30W1 15S½ 7W0 19W½ 26S1 4.5-2.5 26,5
11. Bäumler,Ilja 1888 SV Osnabrück 15S0 53W1 43S1 16W1 9S½ 18W1 5S0 4.5-2.5 26,5
12. Fenner,Martin 1921 SKT Oerlinghausen 29W1 9S0 40W1 24S0 17W1 14S½ 30W1 4.5-2.5 26.0
13. Minosjan,Artur 1864 Gütersloher SV von 1 42S0 50W1 38S0 22W½ 39S1 47W1 25S1 4.5-2.5 21,5
14. Winter,Kathrin 1803 SV Zugzwang Minden 8 36W1 1S½ 8W1 2S0 28W½ 12W½ 20S½ 4.0-3.0 32.5
15. Ott,Mathias 1694 Sgem Kirchlengern 19 11W1 26S1 18S½ 10W½ 23S½ 9W½ 6S0 4.0-3.0 30.0
16. Calder,Dennis 1823 Heeper SK von 1973 39W½ 32S1 2W½ 11S0 50W1 28S1 4W0 4.0-3.0 28.0
17. Peters,Stephan 1828 Brackweder SK von 19 41S1 3W0 22S1 19W½ 12S0 46W1 23S½ 4.0-3.0 24,5
18. Brinkmann,Markus 1841 Gütersloher SV von 1 35W1 37S1 15W½ 1S0 48W1 11S0 22W½ 4.0-3.0 23,5
19. Unruh,Heinrich 1781 Gütersloher SV von 1 56W1 45S1 4W0 17S½ 21W1 10S½ 8W0 4.0-3.0 27.0
20. Kerpa,Michael 1851 SV Bad Oeynhausen 53W1 48S½ 1W0 29S1 37W1 2S0 14W½ 4.0-3.0 27.0
21. Pätzold,Karl-Heinz 1850 SG Caissa Hamm 1981 22S½ 44W1 5S0 46W1 19S0 37W1 9S½ 4.0-3.0 26.0
22. Rackisch,Daniel 1636 Schachclub Wittekind 21W½ 24S½ 17W0 13S½ 52W1 48s+ 18S½ 4.0-3.0 24,5
23. Kapitza,Mathias 1880 TuRa Melle 37W0 35S1 54W1 28S½ 15W½ 24S½ 17W½ 4.0-3.0 23,5
24. Klosterkamp,Jens-Jor 1803 Bielefelder SK von 1 44S½ 22W½ 42S1 12W1 5S0 23W½ 33s- 3.5-3.5 27.0
25. Bauer,Heinrich 1828 SV Bad Oeynhausen 51W1 28S1 7W0 9S0 32W1 33S½ 13W0 3.5-3.5 27.0
26. Punsaem,Gap 1837 Gütersloher SV von 1 50S1 15W0 34S1 38W1 2W0 30S½ 10W0 3.5-3.5 27.0
27. Rühmkorf,Hans-Joachi 1817 Sgem Enger-Spenge 55S1 5W½ 6S0 39W½ 34S0 42W1 28W½ 3.5-3.5 24,5
28. Collmann,Jan 1529 SG Oesede-Georgsmari 57S1 25W0 31s+ 23W½ 14S½ 16W0 27S½ 3.5-3.5 24.0
29. Borgstedt,Rainer 1713 SK Sieker Bielefeld 12S0 33W½ 44S1 20W0 49S1 45W½ 34S½ 3.5-3.5 24.0
30. Schmitz,Alfred 1797 SV Königsspringer Ha + 6W½ 10S0 33W½ 41S1 26W½ 12S0 3.5-3.5 24.0
31. Henke,Wolfgang 1768 SF Beelen 84 e.V. 1W0 51S1 28w- 41W0 35S½ 49W1 50S1 3.5-3.5 23,5
32. Diembeck,Andreas 1657 SK Werther 1949 e.V. 10S½ 16W0 49S½ 45W1 25S0 44W½ 46S1 3.5-3.5 23.0
33. Rebb,Rudolf 1545 SV Bad Oeynhausen 9W0 29S½ 57W1 30S½ 40W1 25W½ 24w- 3.5-3.5 23.0
34. Jordan,Dieter 1694 Gelsenkirchen Hassel 6S0 58w+ 26W0 54S1 27W1 8S0 29W½ 3.5-3.5 22,5
35. Becker,Andreas 1635 SF Lieme e.V. 18S0 23W0 41S0 58w+ 31W½ 51S1 48w+ 3.5-3.5 19,5
36. Haack,Bodo 1590 SG Porta Westfalica 14S0 38W0 53S1 49W½ 46S0 54W1 47S1 3.5-3.5 18,5
37. Schneider,Christoph 1668 SC Dissen-Bad Rothen 23S1 18W0 52S1 8W½ 20S0 21S0 45W½ 3.0-4.0 26.0
38. Gruszecki,Withold 1719 SV Oetinghausen 45W0 36S1 13W1 26S0 8S0 39W½ 41S½ 3.0-4.0 25,5
39. Lügger,Meinolf 1617 SK Delbrück 16S½ 10W0 47S1 27S½ 13W0 38S½ 43W½ 3.0-4.0 25.0
40. Tannebaum,Günter 1754 Sgem Enger-Spenge 3S0 41W1 12S0 42W1 33S0 50W½ 44S½ 3.0-4.0 25.0
41. Grasser,Stefan 1621 SV Hellern 17W0 40S0 35W1 31S1 30W0 43S½ 38W½ 3.0-4.0 23,5
42. Stukemeier,Ralf 1642 Gütersloher SV von 1 13W1 4S0 24W0 40S0 54W1 27S0 52W1 3.0-4.0 23,5
43. Kotzold,Wolfgang 1732 Desperado Leuven 5S0 55W1 11W0 51S½ 44S½ 41W½ 39S½ 3.0-4.0 22,5
44. Stellmacher,Dieter 1607 SKT Oerlinghausen 24W½ 21S0 29W0 57S1 43W½ 32S½ 40W½ 3.0-4.0 22.0
45. Rein,Joachim 1932 SV Hellern 38S1 19W0 48W0 32S0 53W1 29S½ 37S½ 3.0-4.0 21,5
46. Weist,Thorsten 1711 SV Hellern 8W½ 2S0 56W1 21S0 36W1 17S0 32W0 2.5-4.5 27,5
47. Hufendiek,Ekkehard 1740 SK Werther 1949 e.V. 2W½ 8S0 39W0 56S1 51W1 13S0 36W0 2.5-4.5 26.0
48. Popiolek,Michael 1771 SF Verl 58s+ 20W½ 45S1 6W0 18S0 22w- 35s- 2.5-4.5 23,5
49. Hansen,Heiko 1659 SV Bückeburg 4W0 56S½ 32W½ 36S½ 29W0 31S0 53W1 2.5-4.5 22,5
50. Weitkamp,Thomas 1630 Sgem Enger-Spenge 26W0 13S0 58w+ 52W1 16S0 40S½ 31W0 2.5-4.5 20,5
51. Farel,Edgard 1622 Sgem Enger-Spenge 25S0 31W0 55S1 43W½ 47S0 35W0 56S1 2.5-4.5 19.0
52. Kreie,Günther 1813 SG Detm-DSK/Paulsen 54W1 7S0 37W0 50S0 22S0 55W1 42S0 2.0-5.0 21.0
53. Gerhards,Bernd 1636 SC Turm Windeck 20S0 11S0 36W0 55W1 45S0 57W1 49S0 2.0-5.0 20,5
54. Radinger,Rudolf 1609 SF Beelen 84 e.V. 52S0 57W1 23S0 34W0 42S0 36S0 58w+ 2.0-5.0 17,5
55. Hoecker,Horst 1610 SG Karpovs Enkel 27W0 43S0 51W0 53S0 56W1 52S0 57S½ 1.5-5.5 16.0
56. Heidrich,Bernd 1337 SK Steinhagen 19S0 49W½ 46S0 47W0 55S0 58w+ 51W0 1.5-5.5 15,5
57. Tamm,Rudolf 1800 Sgem Enger-Spenge 28W0 54S0 33S0 44W0 58s+ 53S0 55W½ 1.5-5.5 15,5
58. Pohlmann     48w- 34s- 50s- 35s- 57w- 56s- 54s- 0.0-7.0 17.0


[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971