Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ 8. Schloß-Open 2002 SK Werther (B-Open) ]

8. Schloß-Open 2002 SK Werther

Abschlusstabelle B-Open 2002 (DWZ < 1950)

Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte PuSum Buchh
1. Eichmann,Eduard 1835 Sgem Hücker/Aschen 4.5 14.5 16.0
2. Altenbernd,Dirk 1832 Sgem Kirchlengern 1991 4.5 14.5 15.5
3. Gentemann,Moritz 1865 SG Oesede-Georgsmarienhüt 4.0 13.0 14.0
4. Dirks,Martin 1755 SV Menden 24 e.V. 4.0 12.0 16.5
5. Müller,Peter 1793 SV Berolina Mitte e.V. 4.0 12.0 12.5
6. Minosjan,Artur 1813 Gütersloher SV von 1923 4.0 10.5 9.5
7. Störing,Marc 1788 SV Hemer 32 3.5 12.5 16.5
8. Ollech,Dirk 1831 Heeper SK von 1973 3.5 11.5 15.0
9. Schröter,Hans-Christoph 1842 SK Minden 08 3.5 11.5 13.5
10. Kraetzer,Ruediger 1808 SK Werther 1949 e.V. 3.5 11.0 14.5
11. Punsaem,Gap 1797 Gütersloher SV von 1923 3.5 11.0 14.0
12. Szwarc, Klaus Peter 1892 SK Marburg 3.5 11.0 13.5
13. Schöne,Karsten 1910 SK Sieker Bielefeld 3.5 10.5 14.0
14. Land,Rainer 1821 Eystruper SK 3.5 10.5 12.5
15. Hilverda,Alexander 1766 Gütersloher SV von 1923 3.5 10.0 14.5
16. Dahmen,Christoph 1852 Sgem Enger-Spenge 3.5 9.5 11.5
16. Fiege,Jörn 1835 Sfr. Hückeswagen 85 3.5 9.5 11.5
18. Schröder,Jürgen 1943 SV Menden 24 e.V. 3.5 9.5 11.0
19. Fenner,Martin 1861 SKT Oerlinghausen 3.0 11.0 16.0
20. Henze,Rüdiger 1801 SK Ricklingen 3.0 10.5 15.5
21. Kalla,Christian 1694 Sgem Enger-Spenge 3.0 10.5 14.5
22. Henkel,Volker 1849 SC Rochade 1963 Beckum 3.0 10.5 12.0
23. Deckert,Frank 1781 Einbecker SC 3.0 10.0 15.0
24. Stork,Joachim 1887 SF Lieme e.V. 3.0 9.5 16.0
25. Düber,Olaf 1909 Caissa Gosenbach-Eiserf. 3.0 9.5 14.5
26. Terwey,Matthias 1849 SG Drewer 54 e.V. 3.0 9.0 13.0
27. Lausten,Sven 1845 SC Leopoldshöhe 3.0 9.0 12.5
28. Schwetje,Siegfried 1807 SC Bad Salzdetfurth 3.0 9.0 11.0
29. Jess,Stefan,Dr. 1857 SABT MTV Leck von 1889 e. 3.0 8.5 13.0
30. Rogulis,Uldis 1901 Riga 3.0 8.5 12.5
31. Maetzing,Hans-Dieter,Dr. 1816 SG Narva Berlin e.V. 3.0 8.5 11.0
32. Witte,Matthias 1858 SV Bad Oeynhausen 3.0 8.0 12.5
33. Rinne,Torben 1514 SK Rinteln 3.0 8.0 10.5
34. Hertel,Holger 1795 SC Hambühren 3.0 8.0 10.0
35. Gehring,Axel 1851 Sabt. Spvg Versmold 3.0 7.5 10.5
36. Krewett,Fabian 1925 Königsspringer Iserlohn 3.0 7.0 11.0
37. Rieth,Hans-Helmut 1751 SF Lieme e.V. 3.0 7.0 10.5
38. Kern,Burkhard 1755 Hagener SV 3.0 7.0 10.0
39. Freiberger,Jonas 1919 SK Werther 1949 e.V. 2.5 9.0 16.0
40. Korfmacher,Lubinko 1842 SV Ennigerloh-Oelde 2.5 9.0 12.5
41. Tannebaum,Günter 1783 Sgem Enger-Spenge 2.5 8.0 12.0
42. Zielke,Wolfgang 1618 Bielefelder SK von 1883 2.5 7.5 13.5
43. Moll,Markus 1699 SC Wiedenbrück 2.5 7.0 12.0
44. Henke,Wolfgang 1740 SF Beelen 84 e.V. 2.5 6.5 14.0
45. Neumann,Christian 1760 SG Drewer 54 e.V. 2.5 6.5 11.5
46. Hasenberg,Udo 1834 SF Ströhen 2.5 6.5 11.5
47. Nolte,Thorsten 1604 SK Werther 1949 e.V. 2.5 5.5 11.5
48. Bielick,Jakob 1532 USV Potsdam 2.5 4.5 9.5
49. Blümel,Klaus 1833 SG Karpovs Enkel 2.0 9.0 13.5
50. Rudak,Bartholomäus 1853 SV Menden 24 e.V. 2.0 8.0 15.5
51. Rackisch,Mathias 1613 Sgem Enger-Spenge 2.0 8.0 15.0
52. Chbib,Nabil 1629 SC Stadthagen 2.0 8.0 13.0
53. Kuiper,Willem 1804 SC Franeker 2.0 8.0 12.5
54. Korduner,Vladimir 1665 TSV Osnabrück 2.0 7.0 15.0
55. Radde,Horst 1714 SK KS Wewelsburg 2.0 7.0 12.5
56. Gessinger,Winfried 1791 Sfr. Hückeswagen 85 2.0 7.0 10.5
57. Becker,Andreas 1633 SF Lieme e.V. 2.0 6.5 14.5
58. Lohmann,Heinrich 1853 Rhy Rheinfelden 2.0 6.0 10.0
59. Kluge,Stephan 1785 Gütersloher SV von 1923 2.0 6.0 10.0
60. Hansen,Marc 1720 SC Stadthagen 2.0 5.0 12.5
61. Ott,Mathias 1645 Sgem Kirchlengern 1991 2.0 5.0 11.5
62. Schmidt,Axel 1662 Eintr. Braunschweig-BSC 2.0 4.5 13.0
63. Radinger,Rudolf 1641 SF Beelen 84 e.V. 2.0 4.5 12.0
64. Schuster,Manuel 1537 Sgem Kirchlengern 1991 2.0 4.5 9.5
65. Schulz,Dietrich 1767 SK Sieker Bielefeld 2.0 4.5 8.5
66. Siemer,Arno 1647 Eystruper SK 2.0 4.0 11.0
67. Peske,Kuno 1762 Sgem Enger-Spenge 2.0 3.5 8.5
68. Mascheck,Stefan 1768 SK Werther 1949 e.V. 1.5 6.5 11.5
69. Rudak,Nikolaus 1686 SV Menden 24 e.V. 1.5 5.5 15.0
70. Rebb,Rudolf 1523 SV Bad Oeynhausen 1.5 5.5 11.5
71. Tippmann,Petra 1638 SK Turm Schiefbahn 1931 1.5 5.0 12.5
72. Peters,Waldemar 1718 SF Ströhen 1.5 5.0 10.5
73. Hollmann,Ingo 1636 TSV Osnabrück 1.5 4.5 13.0
74. Beckmann,Hartmut 1651 Heeper SK von 1973 1.5 3.5 11.0
75. Dymek,Hans-Peter 1619 SV Ennigerloh-Oelde 1.5 3.0 10.5
76. Kaesemann,Holger,Dr. 1530 SK Germania Kupferdreh 1.0 5.0 11.5
77. Bax,Ingo 1626 Laskers Erben e.V. 1.0 4.0 13.5
78. Schumann,Wolfgang 1568 Eystruper SK 1.0 4.0 12.0
79. Wiedermann,Uwe 1640 SF Ströhen 1.0 3.0 10.0
80. Lennartz,Christina 1613 SK 1980 Bad Lippspringe e 1.0 2.0 9.5
81. Stukemeier,Ralf 1652 Gütersloher SV von 1923 1.0 1.0 8.0
82. Thies,Dietmar 1770 SV Bad Oeynhausen 0.5 2.5 12.0
83. Stolle,Hendrik 1558 SK Halle 1946 0.5 2.0 11.5
84. Binder,Andreas 1677 SV Hermes Gera 0.0 0.0 9.5

Ratingpreis DWZ < 1750: 1. Christian Kalla, 2. Torben Rinne, 3. Wolfgang Zielke
Seniorenpreis Ü59: 1. Hans-Christoph Schröter, 2. Klaus Peter Szwarc, 3. Hans-Helmut Rieth
Jugendpreis U20: 1. Moritz Gentemann, 2. Artur Minosjan, 3. Gap Punsaem
Bezirk TWW-Preis: 1. Rüdiger Kraetzer, 2. Jonas Freiberger, 3. Thorsten Nolte

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971