vom 21.08. - 23.08.2009 in Bad Salzuflen
| Endstand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSu | Stichkampf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niermann, Tristan | U10 | 1267 | Caissa Bad Salzuflen | 11W1 | 5S1 | 2W½ | 6S1 | 3W1 | 4S1 | 7W1 | 6.5-0.5 | 26.5 | 25.5 | |
| 2. | Wittke, Rico | U12 | 882 | SF Lieme | 6S1 | 4W1 | 1S½ | 3S1 | 5W1 | 8W1 | 10S1 | 6.5-0.5 | 26.5 | 25.5 | |
| 3. | Wienkemeier, Markus | U12 | 776 | TUS Eichholz-Rem. | 9S1 | 8W1 | 7S1 | 2W0 | 1S0 | 6S1 | 4W1 | 5.0-2.0 | 27.0 | 21.0 | |
| 4. | Schünemann, Lennart | U10 | 764 | SV Barntrup | 10W1 | 2S0 | 5W1 | 8S1 | 11W1 | 1W0 | 3S0 | 4.0-3.0 | 27.0 | 19.0 | |
| 5. | Hindiyeh, Josef | U12 | 686 | KS Lemgo | 7S1 | 1W0 | 4S0 | 10W1 | 2S0 | 11W1 | 6S1 | 4.0-3.0 | 26.0 | 14.0 | |
| 6. | Stork, Henrik | U12 | 706 | SF Lieme | 2W0 | 11S1 | 8S1 | 1W0 | 7S1 | 3W0 | 5W0 | 3.0-4.0 | 28.0 | 14.0 | |
| 7. | Kimura, Jonas | U10 | 801 | SF Lieme | 5W0 | 10S1 | 3W0 | 11S1 | 6W0 | 9W1 | 1S0 | 3.0-4.0 | 23.5 | 12.0 | |
| 8. | Meyer, Niklas | U10 | KS Lemgo | 12w+ | 3S0 | 6W0 | 4W0 | 10S1 | 2S0 | 9W0 | 2.0-5.0 | 22.5 | 10.0 | ||
| 9. | Kohlgraf, Lennart | U8 | KS Lemgo | 3W0 | - | - | - | 12w+ | 7S0 | 8S1 | 2.0-2.0 | 10.0 | 4.0 | 1 - 0 | |
| 10. | Lütke, Julian | U8 | TUS Falke Berlebeck | 4S0 | 7W0 | 11W1 | 5S0 | 8W0 | 12s+ | 2W0 | 2.0-5.0 | 20.5 | 7.0 | 0 - 1 | |
| 11. | Hohmeier, Marius | U10 | 742 | KS Lemgo | 1S0 | 6W0 | 10S0 | 7W0 | 4S0 | 5S0 | 12w+ | 1.0-6.0 | 22.5 | 1.0 | |
Medaillenvergabe U12: Gold: Rico Wittke Silber: Markus Wienkemeier Bronze: Josef Hiniyeh
Medaillenvergabe U10: Gold: Tristan Niermann Silber: Lennart Schünemann Bronze: Jonas Kimura
Medaillenvergabe U8: Gold: Lennart Kohlgraf Silber: Julian Lütke