Herzlich Willkommen auf unserer Homepage

SF Lieme e.V
Home
:: SF Lieme.de
Auswahl
::Terminkalender
::Lippe Cup
::Vereinsturniere
::Seniorenspielbetrieb
::Jugendspielbetrieb
::DWZ - Liste
::Webalbum
::Spiellokal
::Vorstand
::Ehrenmitglieder
::Ehrentafel
::Vereinssatzung
::Archiv
::Impressum
::Link
Shopping
::Vereinsshop
Spiele
::Gedanken Leser
:: Schach
::Snake
::Knobeln
Besucher
Online
7
Heute
78
Gesamt
96,955
[ Statistik ]


Name: Meier,Bella
ZPS - Nr.: 64312 - 139
Geschlecht:W
Titel: 
letzte Auswertung:201024 
DWZ:846-7


Nr.TurnierPkt.WeLstg.Akt. DWZ
1. Liemer Nachwuchsturnier 04/05 0/1 0.000   0-0
1. Liemer Nachwuchsturnier 04/05 ½/1 0.000   0-0
1. Liemer Nachwuchsturnier 04/05 0/1 0.000   0-0
2. Lippische JEM U12 1/1 0.000   0-0
2. Lippische JEM U12 1/1 0.000   0-0
2. Lippische JEM U12 1/1 0.000   0-0
2. Lippische JEM U12 1/1 0.000   0-0
2. Lippische JEM U12 0/1 0.000   0-0
2. Lippische JEM U12 0/1 0.000   0-0
2. Lippische JEM U12 0/1 0.000   0-0
2. Lippische JEM U12 ½/1 0.000   0-0
3. Lippische JEM U12 5/11 0.000 673  772-1
4. Liemer Nachwuchsturnier 05/06 0/1 0.000   0-0
4. Liemer Nachwuchsturnier 05/06 1/1 0.000   0-0
4. Liemer Nachwuchsturnier 05/06 0/1 0.000   0-0
4. Liemer Nachwuchsturnier 05/06 1/1 0.000   0-0
4. Liemer Nachwuchsturnier 05/06 0/1 0.000   0-0
4. Liemer Nachwuchsturnier 05/06 0/1 0.000   0-0
4. Liemer Nachwuchsturnier 05/06 1/1 0.000   0-0
5. Liemer Nachwuchsturnier 05/06 3/7 3.615 706  761-2
6. Lippische JEM 2006 / U14w 0/1 0.000   0-0
6. Lippische JEM 2006 / U14w 0/1 0.000   0-0
7. Lippische JEM 2006 / U14w 0/2 0.181   758-3
8. OWL JMM U12 Verbandsliga 0/1 0.649   746-4
9. Jugend VM 2006/2007 Gruppe C 5/6 3.728 940  839-5
10. Jugend-VM Lieme 2/4 1.856   852-6
AKT. Jugendvereinsmeisterschaft Lieme 2010 0/1 0.183   846-7

Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des deutschen Schachbundes abgefragt!

[ Partner ]

Schach Niggemann Sparkasse Lemgo Kramp und Kramp Liemer Krug Schach.com Brauerei Strate Detmold
CSS-Design von Jochen Müller
/
Webmaster : Frank Himpenmacher
 
Tel : 05231 3640502