Herzlich Willkommen auf unserer Homepage

SF Lieme e.V
Home
:: SF Lieme.de
Auswahl
::Terminkalender
::Lippe Cup
::Vereinsturniere
::Seniorenspielbetrieb
::Jugendspielbetrieb
::DWZ - Liste
::Webalbum
::Spiellokal
::Vorstand
::Ehrenmitglieder
::Ehrentafel
::Vereinssatzung
::Archiv
::Impressum
::Link
Shopping
::Vereinsshop
Spiele
::Gedanken Leser
:: Schach
::Snake
::Knobeln
Besucher
Online
5
Heute
78
Gesamt
96,955
[ Statistik ]


Name: Paulussen,Horst
ZPS - Nr.: 64312 - 1005
Geschlecht:M
Titel: 
letzte Auswertung:200917 
DWZ:1611-79


Nr.TurnierPkt.WeLstg.Akt. DWZ
1. Eintrag durch ELOBASE  /0 0.000   1768-64
2. MM - Verbandsklasse 95/96 0/1 0.613   1749-65
3. OWL Verbandsklasse 96/97 1/1 0.567   1763-66
4. OWL Verbandsklasse 97/98 1/2 1.396   1751-67
5. OWL Verbandsklasse 98/99 1/2 1.105   1748-68
6. OWL Verbandsklasse 1999/2000 1½/4 1.929   1736-69
7. OWL Verbandsklasse 2000-2001 2½/5 3.756 1509  1701-70
8. OWL Verbandsklasse B 2001-2002 2½/5 2.690 1673  1696-71
9. OWL Regionalliga 2001/2002 0/1 0.293   1686-72
10. OWL Verbandsklasse A 2002/2003 2½/7 3.252 1606  1666-73
11. Lippe - Bezirksliga 2003/2004 ½/1 0.898   1653-74
12. Lippe - Bezirksliga 2004/2005 1/3 1.480   1638-75
13. OWL Regionalliga 04/05 ½/1 0.197   1649-76
14. OWL Verbandsliga A 2005/2006 ½/2 0.638   1644-77
15. OWL Verbandsklasse B 2007/08 0/2 0.989   1611-78
AKT. OWL Verbandsklasse B 2008/09 ½/1 0.496   1611-79

Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des deutschen Schachbundes abgefragt!

[ Partner ]

Schach Niggemann Sparkasse Lemgo Kramp und Kramp Liemer Krug Schach.com Brauerei Strate Detmold
CSS-Design von Jochen Müller
/
Webmaster : Frank Himpenmacher
 
Tel : 05231 3640502