Herzlich Willkommen auf unserer Homepage

SF Lieme e.V
Home
:: SF Lieme.de
Auswahl
::Terminkalender
::Lippe Cup
::Vereinsturniere
::Seniorenspielbetrieb
::Jugendspielbetrieb
::DWZ - Liste
::Webalbum
::Spiellokal
::Vorstand
::Ehrenmitglieder
::Ehrentafel
::Vereinssatzung
::Archiv
::Impressum
::Link
Shopping
::Vereinsshop
Spiele
::Gedanken Leser
:: Schach
::Snake
::Knobeln
Besucher
Online
8
Heute
75
Gesamt
96,952
[ Statistik ]


Name: Becker,Andreas
ZPS - Nr.: 64312 - 002
Geschlecht:M
Titel: 
letzte Auswertung:201017 
DWZ:1590-58


Nr.TurnierPkt.WeLstg.Akt. DWZ
1. 640 - MM Verbandsklasse B - 1993/1994 2½/7 0.000 1611  1524-7
2. 640 - Verbandsklasse A & B 94/95 3/7 3.100 1513  1521-8
3. Lemgoer Stadtmeisterschaft 96 ½/5 1.693 1167  1483-9
4. 643 - Vereinsmeisterschaft SF Lieme A 1½/7 1.861 1462  1472-10
5. MM - Verbandsklasse 95/96 1/2 0.689   1483-11
6. Bezirksklasse 95/96 3½/7 3.991 1431  1468-12
7. BEM Lippe 1996/97 6/8 3.190 1791  1548-13
8. OWL Verbandsklasse 96/97 2½/7 2.493 1549  1548-14
9. Vereinsmeisterschaft Lieme A 4/8 3.892 1560  1551-15
10. Bezirkseinzelmeisterschaft Lippe 2/7 1.504 1625  1565-16
11. OWL Verbandsklasse 97/98 4/9 3.503 1606  1578-17
12. BEM Lippe 98/99 1/6 2.465 1285  1535-18
13. OWL Verbandsklasse 98/99 4½/8 2.181 1767  1599-19
14. Vereinsmeisterschaft Lieme1999 5½/11 4.997 1643  1611-20
15. Vereinspokal Lieme 1998/99 1/2 0.810   1617-21
16. Vierer-Pokal Lippe 99 ½/1 0.773   1608-22
17. OWL Verbandsklasse 1999/2000 3/8 3.243 1584  1602-23
18. OWL Verbandsliga 2000/2001 3/8 2.454 1657  1617-24
19. Vereinsmeisterschaft Lieme 2001 3½/6 2.951 1693  1633-25
20. Einzelmeisterschaft Lippe 2001 4½/7 3.840 1714  1651-26
21. Schloss-Open Werther 2002B 2/5 1.643 1706  1662-27
22. Stadtmeisterschaft Lemgo 2002 3½/7 3.483 1665  1662-28
23. Bezirksliga Lippe 01/02 2/7 2.596 1593  1646-29
24. Vereinsmeisterschaft Lieme 3/6 3.942 1499  1619-30
25. OWL Verbandsliga A 2002/2002 0/1 0.283   1609-31
26. Abit Open Lippstadt 2002, Gruppe B 3/5 2.558 1682  1622-32
27. BEM Lippe 2002 3½/7 3.028 1680  1635-33
28. Alligator-Pokal Gruppe B 1½/5 1.796 1585  1626-34
29. Lippe Bezirksliga 5/10 4.398 1672  1641-35
30. OWL Verbandsliga 2002/2003 1½/2 0.750   1666-36
31. Abig AG-Open 2003, B-Turnier (Lippstadt) ½/1 0.800   1656-37
32. SM Lemgo 3/7 4.158 1509  1625-38
33. Schloss-Open Werther 2004 B 2/5 2.242 1587  1618-39
34. VM Lieme 2004 3½/7 3.576 1608  1616-40
35. Lippe - Bezirksliga 2003/2004 3/9 4.147 1514  1586-41
36. VM Lieme 4/7 3.422 1679  1603-42
37. Lippe - Bezirksliga 2004/2005 5½/9 6.007 1557  1590-43
38. Abit-Open 2005, B-Turnier (Lippstadt) 3/5 2.844 1624  1595-44
39. 23. Münsterland Open 2005 2/8 1.735 1628  1602-45
40. VM Lieme 2005 4/7 3.470 1686  1617-46
41. Mephisto Schloss-Open C 2006 1½/5 1.721 1581  1610-47
42. Lippe - Bezirksliga 2005/2006 6½/8 6.119 1663  1620-48
43. 13. Schloss-Open 2007 C ½/5 2.328 1267  1566-49
44. VM Lieme 2006 3½/7 3.410 1581  1569-50
45. OWL Verbandsklasse A 2006/2007 3½/8 2.806 1636  1588-51
46. 14.Schloss-Open 2008 C-Guppe 2/5 2.502 1515  1573-52
47. OWL Verbandsklasse B 2007/08 6/9 4.969 1667  1600-53
48. 5. Lippe Cup 2008 / Gruppe B 2½/4 2.972   1585-54
49. OWL Verbandsklasse B 2008/09 3/9 3.795 1512  1564-55
50. 6. Lippe Cup 2009 Gruppe B 2/5 2.663 1423  1544-56
51. Bezirksliga Lippe 2010 2½/6 1.846 1630  1563-57
AKT. OWL Verbandsklasse A 2009/2010 1½/2 0.721   1590-58

Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des deutschen Schachbundes abgefragt!

[ Partner ]

Schach Niggemann Sparkasse Lemgo Kramp und Kramp Liemer Krug Schach.com Brauerei Strate Detmold
CSS-Design von Jochen Müller
/
Webmaster : Frank Himpenmacher
 
Tel : 05231 3640502