Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ Stadtmeisterschaft Lemgo (Saison 2013 / 2014) ]

Lemgoer Stadtmeisterschaft 

vom 23.02. - 01.04.2014


Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh GegWr
1. Tuschinske,Matthias 2065 SV Königsspringer Lemgo 6s1 7w1 3s1 2w1 5s1 5.0 - 0.0 16.5   1713
2. Himpenmacher,Andy 2045 SF Lieme e.V. 17w1 11s1 10w1 1s0 8/+ 4.0 - 1.0 15.0   1697
3. Pozo Campos,Francisco 1736 SV Königsspringer Lemgo 23w1 14s1 1w0 9s1 11w1 4.0 - 1.0 13.5   1576
4. Menge,Günter,Dr. 1481 SV Königsspringer Lemgo 24s1 13w1 5s0 12w½ 10w1 3.5 - 1.5 10.5   1470
5. Schäfer,Alexander 1718 SV Königsspringer Lemgo 15s½ 9w1 4w1 10s½ 1w0 3.0 - 2.0 16.0   1568
6. Weiss,Ulrich,Dr. 1433 SV Königsspringer Lemgo 1w0 16s1 8w0 19s1 17w1 3.0 - 2.0 15.0   1501
7. Reker,Wolfgang 1635 SV Königsspringer Lemgo 16w1 1s0 9w0 18s1 12s1 3.0 - 2.0 14.5   1434
8. Bürger,Axel 1754 SV Königsspringer Lemgo 9s0 15w1 6s1 20w1 2/- 3.0 - 2.0 13.5   1460
9. Kirsch,Waldemar 1372 SV Königsspringer Lemgo 8w1 5s0 7s1 3w0 14s½ 2.5 - 2.5 16.0   1687
10. Jakubek,Leander 1677 SV Königsspringer Lemgo 20s1 12w1 2s0 5w½ 4s0 2.5 - 2.5 14.0   1578
11. Himpenmacher,Frank 1594 SF Lieme e.V. 21s1 2w0 18s1 13w½ 3s0 2.5 - 2.5 13.5   1534
12. Henjes,Wilhelm 1446 SG Lippe Süd 22w1 10s0 19w1 4s½ 7w0 2.5 - 2.5 12.5   1440
13. Wangert,Herbert 1688 SF Lieme e.V. 19w1 4s0 17w½ 11s½ 16s½ 2.5 - 2.5 12.5   1352
14. Hecke,Josef 1593 SV Königsspringer Lemgo 18w1 3w0 20s½ 17s½ 9w½ 2.5 - 2.5 12.0   1380
15. Hochfeldt,Thomas 1247 SV Königsspringer Lemgo 5w½ 8s0 23w0 22s1 21w1 2.5 - 2.5 10.5   1386
16. Lügering,Simon 1088 SV Königsspringer Lemgo 7s0 6w0 24s1 23s1 13w½ 2.5 - 2.5 9.5   1366
17. Hubrich,Wolfgang 1393 SV Königsspringer Lemgo 2s0 21w1 13s½ 14w½ 6s0 2.0 - 3.0 13.0   1552
18. Seepe,Uwe   SV Königsspringer Lemgo 14s0 23s1 11w0 7w0 20s1 2.0 - 3.0 10.5   1455
19. Striene,Leon 1206 SV Königsspringer Lemgo 13s0 24w1 12s0 6w0 23w1 2.0 - 3.0 9.0   1328
20. Brinkmann,Jonathan 1201 SV Königsspringer Lemgo 10w0 22s1 14w½ 8s0 18w0 1.5 - 3.5 12.0   1485
21. Kuhlemann,Heinz 1002 SV Königsspringer Lemgo 11w0 17s0 22w½ 24s1 15s0 1.5 - 3.5 8.5   1251
22. Stubben,Uwe   SV Königsspringer Lemgo 12s0 20w0 21s½ 15w0 24w1 1.5 - 3.5 8.0   1143
23. Kirchner,Martin 1254 SV Königsspringer Lemgo 3s0 18w0 15s1 16w0 19s0 1.0 - 4.0 13.0   1295
24. Schlote,Andree 821 SV Königsspringer Lemgo 4w0 19s0 16w0 21w0 22s0 0.0 - 5.0 11.0   1195

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971