Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ Lippische Jugendeinzelmeisterschaft (Saison 2013 / 2014) ]

Lippische Jugendeinzelmeisterschaft 2013

vom 11.10. bis 13.10.2013 in Oerlinghausen

Altersklasse U18

Leander Jakubek - Jannis Hecke 1 : 0

Lippischer Einzelmeister U18:  Leander Jakubek (KS Lemgo)

 

Altersklasse U18w

Lippische Einzelmeisterin U18w:  Lara Stork (SF Lieme) kampflos

 

Alterklasse U16

Endstand nach 5 Rd. CH-System
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Hueck,Marvin Constantin 1450 SF Lieme 5s1 4w1 2s1 3w½ 6s1 4.5 - 0.5 14.0  
2. Velske,Jan 1274 SKT Oerlinghausen 7s1 3w1 1w0 4s½ 5w1 3.5 - 1.5 14.5  
3. Wittke,Rico 1325 SF Lieme 6w1 2s0 5w1 1s½ 8s1 3.5 - 1.5 12.0  
4. Wahab,Ajmal 1055 SKT Oerlinghausen 8w1 1s0 6w1 2w½ 7s1 3.5 - 1.5 11.0  
5. Bode,Philipp 1050 KS Lemgo 1w0 8s1 3s0 7w1 2s0 2.0 - 3.0 13.0  
6. Stork,Henrik 737 SF Lieme 3s0 7w1 4s0 8w½ 1w0 1.5 - 3.5 13.0  
7. Dikbas,Batuhan   SKT Oerlinghausen 2w0 6s0 8w1 5s0 4w0 1.0 - 4.0 11.0  
8. Dreier,Tom   SF Lieme 4s0 5w0 7s0 6s½ 3w0 0.5 - 4.5 11.5  

Lippischer Einzelmeister U16:  Marvin Constantin Hueck (SF Lieme)

 

Altersklasse U14

Endstand
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort 1 2 3 4 Punkte
1. Niermann,Tristan 1719   SF Lieme ** 1 1 1 3.0 - 0.0
2. Schalk,Caitlin 1084 W SF Lieme 0 ** 1 1 2.0 - 1.0
3. Kimura,Jonas Minoru 1118   SF Lieme 0 0 ** 1 1.0 - 2.0
4. Lügering,Simon 1176   KS Lemgo 0 0 0 ** 0.0 - 3.0

Lippischer Meister U14: Tristan Niermann (SF Lieme)

Lippische Meisterin U14w: Caitlin Schalk (SF Lieme)

 

Altersklasse U12

Endstand nach 7 Runden CH-System
Rang Teilnehmer AK TWZ   Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buch Buchh
1. Baumann,Ricardo U12 902   SKT Oerlinghausen 10s1 5w1 8s1 2w1 3s1 7w1 4s1 7.0 - 0.0 26.0   26.0  
2. Striene,Leon U12 1088   KS Lemgo 6w1 12s1 3w1 1s0 4s1 11w1 8s1 6.0 - 1.0 27.0   27.0  
3. Lütkemeier,Timo U12 1000   KS Lemgo 4s1 9w1 2s0 12w1 1w0 8s1 7s1 5.0 - 2.0 27.0   27.0  
4. Noltekuhlmann,Dominic U12 770   SF Lieme 3w0 7w1 11s1 6s½ 2w0 12s1 1w0 3.5 - 3.5 29.5   29.5  
5. Rost,Konrad U12     SF Lieme 8s1 1s0 6w0 7w0 10s½ + 13w1 3.5 - 3.5 22.5   22.5  
6. Wollbrink,Nikolas U12 801   SF Lieme 2s0 13w1 5s1 4w½ 7s0 10w0 12w1 3.5 - 3.5 21.5   21.5  
7. Pries,Evgeny U10 989   KS Lemgo 9w0 4s0 10w1 5s1 6w1 1s0 3w0 3.0 - 4.0 27.0   27.0  
8. Brohl,Tobias U12 875   KS Lemgo 5w0 10s1 1w0 13s1 12s1 3w0 2w0 3.0 - 4.0 27.0   27.0  
9. Cohen,Mor Lee U12 759   SF Lieme 7s1 3s0 12w0 10w0 11s½ 13w½ + 3.0 - 4.0 19.0   19.0  
10. Ali,Alice U10 732 W SF Lieme 1w0 8w0 7s0 9s1 5w½ 6s1 11w0 2.5 - 4.5 25.0   25.0  
11. Schlegel Rosas,Pablo U10 771   KS Lemgo     4w0 + 9w½ 2s0 10s1 2.5 - 2.5 23.5   23.5  
12. Köhring,Niklas U12 831   SF Lieme 13s1 2w0 9s1 3s0 8w0 4w0 6s0 2.0 - 5.0 25.0   25.0  
13. Gräber,Leon Alexander U10     SKT Oerlinghausen 12w0 6s0 + 8w0   9s½ 5s0 1.5 - 4.5 19.0   19.0  

Lippischer Meister U12:  Ricardo Baumann (SKT Oerlinghausen)

Lippischer Meister U10:  Evgeny Pries (KS Lemgo)


[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971