Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ 9.Schachtürken Cup 2012 / Gruppe B (Saison 2012 / 2013)]

9. Paderborner Schachtürken Cup 2012

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Hufendiek,Ekkehar 1856 1759 51s1 26w1 9s1 13w1 11s1 12w1 2s1 6.5 28.5 26.00
2. Pöppe, Thorsten   1 85s1 35w1 11s1 56w1 19s1 7w1 1w1 6.0 26.5 21.75
3. Valkova, Angelika   1725 17s1 29w1 6s1 4w1 12s0 34w1 11s1 5.5 28.0 24.25
4. Bieberle,Gerhart 1900 1763 23w1 45s1 19w1 3s1 8w1 27s1 14w1 5.5 27.0 21.25
5. Radde,Horst 1883 1765 21s1 37w1 20s1 29w1 40s1 6w1 12s1 5.5 25.0 20.00
6. Olivares,Ricardo   1582 7w1 65s1 3w0 16s1 22w1 5s1 8w1 5.0 29.5 21.75
7. Stukemeier,Ralf 1840 1772 6s0 61w1 21s1 10w1 35s1 2s0 28w1 5.0 27.5 19.50
8. Stambler,Georgi   1696 34s0 59w1 43s1 17w1 4s1 13w1 6s1 5.0 26.5 20.75
9. Höfling,Otmar,Dr.   1703 59w1 34s1 1w0 15s1 36w1 22s1 32w1 5.0 26.0 18.25
10. Kuckling,Jonas 1584 1635 79w1 75s1 16w1 7s0 46w1 38s1 23w1 5.0 22.5 16.25
11. Otte,Burkhard 1860 1725 33w1 32s1 2w1 38s1 1w0 20s1 3w0 4.5 30.0 18.50
12. Trümper,Michael   1601 31s1 77w1 41s1 25w1 3w1 1s0 5w0 4.5 29.0 17.00
13. Prior,Benjamin   1737 43w1 28s1 36w1 1s0 20w1 8s0 42w1 4.5 26.5 16.50
14. Szobries,Harald 1928 1772 27w1 54s1 15w1 36s1 23w1 19w1 4s0 4.5 25.5 17.50
15. Hötte, Rainer   1635 68s1 24w1 14s1 9w1 41s1 37w1 34s1 4.5 25.0 15.00
16. Nemoj,Ilja 1879 1733 48s1 55w1 10s1 6w0 21s1 67w1 37s1 4.5 24.0 15.50
17. Schulz,David   1486 3w0 78s1 63w1 8s0 55w1 36s1 39w1 4.5 23.5 13.50
18. Warkentin,Waldema   1424 54s0 85/+ 42w0 63s1 26w1 55w1 40s1 4.5 20.0 14.00
19. Gelashvili,Vakhta 1873 1708 47w1 42s1 4s1 31w1 2w0 14s0 27w1 4.0 27.5 15.75
20. Lennartz,Miriam   1413 53w1 39s1 5w1 22s1 13s1 11w0 29s1 4.0 26.0 16.00
21. Nolte,Katharina 1674 1577 5w1 30s1 7w0 68s1 16w1 65s1 22w1 4.0 26.0 14.50
22. Leopold,Dieter   1710 60s1 25w1 55s1 20w1 6s0 9w1 21s1 4.0 25.0 14.50
23. Grasse,Herbert 1798 1566 4s0 74w1 50w1 65s1 14s0 56w1 10s0 4.0 24.5 11.50
24. Janke, Anatoli 1802 1750 58w1 15s1   69w1 25s1   57w1 4.0 24.0 13.25
25. Koch,Marcel   1601 80w1 22s1 54w1 12s0 24w1 40w1 30s1 4.0 24.0 13.25
26. Scheer,Maximilian 1752 1649 73w1 1s0 47w1 27s0 18s1 61w1 59s1 4.0 24.0 11.75
27. Hellmich,Michael   1578 14s0 66w1 70s1 26w1 54s1 4w0 19s1 4.0 23.5 12.75
28. Milonas,Hrisowala   1632 83s1 13w0 34w0 59s1 33w1 41s1 7s0 4.0 23.5 11.50
29. Günther,Dominik   1626 78w1 3s0 73w1 5s0 44w1 39s1 20w1 4.0 23.5 10.75
30. Unruh,Heinrich 1904 1798 37s1 21w1 38w0 64s1 42w1 31s1 25w1 4.0 22.5 14.50
31. Muratovic, Hilmo   1 12w1 72s1 57w1 19s0 39w1 30w0 56s1 4.0 22.0 12.50
32. Sinnen,Robin   1629 82s1 11w0 44s0 74w1 60s1 35w1 9s0 4.0 21.0 9.50
33. Frehse,Rainer   1492 11s0 82w1 35s0 71w1 28s0 62w1 54s1 4.0 20.5 9.50
34. Lügger,Meinolf   1452 8w1 9w0 28s1 39s1 49w1 3s0 15w0 3.5 27.5 14.25
35. Niedenthal,Robert 1861 1686 44w1 2s0 33w1 42s1 7w0 32s0 38w1 3.5 26.0 12.25
36. Erschov,Viktor   1633 52w1 50s1 13s0 14w1 9s0 17w0 66s1 3.5 25.5 11.75
37. Fobbe,Ottmar   1594 30w1 5s0 52w1 73s1 50w1 15s1 16w0 3.5 25.5 11.50
38. Möller,Lisa-Marie   1376 40s1 49w1 30s1 11w0 56s1 10w0 35s1 3.5 24.0 12.50
39. Hellmich,Hartmut   1675 66s1 20w0 48s1 34w1 31s1 29w1 17s0 3.5 23.5 11.75
40. Siol,Jürgen 1690 1659 38w1 46s1 64w1 44s1 5w0 25s1 18w0 3.5 23.5 11.50
41. Maslungas,Sortiri   1712 64w1 69s1 12w0 46s1 15w1 28w0 48s1 3.5 23.0 11.75
42. Höhne,Peter   1607 81s1 19w0 18s1 35w0 30s1 66w1 13s0 3.5 22.5 9.50
43. Maaß,Thomas   1501 13s0 83w1 8w0 62s1 45w1 57s1 50w1 3.5 22.5 9.00
44. Helmer,Andreas   1434 35s0 53s1 32w1 40w0 29s0 46s1 65/+ 3.5 22.0 11.75
45. Backer,Julia   1655 74s1 4w0 60s1 67w1 43s1 48w1 47s1 3.5 21.5 10.00
46. Lennartz,Christin 1812 1585 49s1 40w1 71s1 41w0 10s0 44w1 69s1 3.5 21.0 10.00
47. Bergstraeßer,Axel 1534 1471 19s0 81w1 26s1 54w0 58s1 63s1 45w1 3.5 21.0 9.50
48. Becker,Robin   1494 16w0 62s1 39w0 81s1 57w1 45s1 41w1 3.5 21.0 9.00
49. Koellner,Ulrich 1856 1781 46w1 38s0 75w1 55s1 34s0 64w1 51s1 3.5 20.0 10.00
50. Dittberner,Markus   1750 67s1 36w0 23s0 66w1 37s0 60w1 43s1 3.5 20.0 9.75
51. Hofschlag,Dirk   1528 1w0 73s0 62w0 78s1 76w1 80s1 49w1 3.5 20.0 8.75
52. Kirchner, Martin   1274 36s0 67w1 37s1 58w1 69s1 54w1 55s1 3.5 19.0 10.25
53. Münster,Klaus   1660 20s0 44w0 77s1 61w1 66s0 70w1 67s1 3.5 17.5 8.50
54. Kuckling,Linus   1670 18w1 14w1 25s0 47s1 27w0 52s1 33w0 3.0 24.0 11.50
55. Erdtmann,Helmut   1631 62w1 16s1 22w0 49w1 17s1 18s0 52w1 3.0 24.0 11.00
56. Fuest,Mario   1658 75w1 79s1 69w1 2s0 38w1 23s0 31w0 3.0 22.0 7.25
57. Bickmann,Uwe 1782 1640 71s1 70w1 31s0 60w1 48s1 43w1 24s0 3.0 21.5 8.75
58. Erbe,Michael   1522 24s0 68w1 65w0 52s1 47w1 73s1   3.0 21.5 8.00
59. Huber,Helmut   1469 9s0 8s0 82w1 28w0 83s1 72s1 26w0 3.0 21.5 4.50
60. Masalsky,Boris 1736 1479 22w0 80s1 45w1 57s1 32w0 50s0 76w1 3.0 21.0 8.25
61. Haase,Willibald   1471 65w0 7s0 76w1 53s1 72w1 26s0 77w1 3.0 21.0 8.00
62. Kalkuhl, Thorsten   1137 55s0 48w0 51s1 43w0 74s1 33s0 75w1 3.0 19.5 7.50
63. Schicktanz,Floria 1910 1659 70s1 71w1 17s0 18w0 68s1 47w0 73s1 3.0 19.5 7.00
64. Mostardt,Michael   1482 41s0 84w1 40s0 30w0 70s1 49s0 79w1 3.0 19.0 5.00
65. Volovik, Konstant   1707 61s1 6w0 58s1 23w0 67s1 21w0 44/- 2.5 23.0 7.75
66. Schneider,Andreas   1433 39w0 27s1 72w1 50s0 53w1 42s0 36w0 2.5 21.5 8.00
67. Gross,Reinhard 1794 1516 50w0 52s1 79w1 45s1 65w1 16s0 53w0 2.5 21.5 7.00
68. Pohlschmidt,Tom   1302 15w0 58s0 84s1 21w0 63w0 78s1 72w1 2.5 19.5 3.75
69. Neumann,Jörg   1616 84w1 41w1 56s0 24s0 52w0 81s1 46w0 2.5 19.5 3.25
70. Kuckling,Dirk   1372 63w1 57s0 27w0 79s1 64w0 53s0 81w1 2.5 18.5 4.50
71. Brink,Martin   1329 57w1 63s1 46w0 33s0 81w1 75s0 80w1 2.5 17.5 5.50
72. Neumann,Oliver   1626 77s1 31w0 66s0 83w1 61s1 59w0 68s1 2.5 17.0 4.75
73. Lewe,Philipp   1343 26s0 51w1 29s0 37w0 77s1 58w0 63w0 2.0 21.5 5.50
74. Helmer,Jan   1365 45w0 23s0 78w1 32s0 62w0 76s0 84s1 2.0 19.5 2.50
75. Epp,Michael   1368 56s1 10w0 49s0 77w1 80s0 71w1 62s0 2.0 19.0 5.00
76. Schmidtmann,Ernst   1115     61s0 84w1 51s0 74w1 60s0 2.0 19.0 2.50
77. Schwarznecker,Chr   1044 72w1 12s0 53w0 75s1 73w0 82w1 61s0 2.0 17.5 3.25
78. Hilverda,Jan   1057 29s0 17w0 74s0 51w0 84s1 68w0 83s1 2.0 17.5 1.50
79. Höpfner,Michael,D   1318 10s1 56w0 67s0 70w0 82s1 83w1 64s0 2.0 17.0 4.00
80. Stevens,Titus   1 25s0 60w0 83s0 82s1 75w1 51w0 71s0 2.0 16.0 3.00
81. Reuker,Ronja   853 42w0 47s0 + 48w0 71s1 69w0 70s0 1.5 18.0 3.25
82. Pimshteyn,David   1095 32w0 33s0 59s0 80w0 79w1 77s0 + 1.5 17.0 1.50
83. Schmidtmann,Saman   1265 28w0 43s0 80w1 72s0 59w0 79s0 78w0 1.0 17.0 2.00
84. Rust,Robin   1037 69s0 64s0 68w0 76s0 78w0 + 74w0 1.0 15.0 0.50
85. Riehl,Tim   1602 2w0 18/-           0.0 18.5 0.00

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971