Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ 12. Lipperland - Senioren - Open 2013 ]

12. Lipperland - Senioren - Open 2013
 
vom 24. Mai - 01. Juni 2013

Rang Teilnehmer Attr. Verein/Ort NWZ S R V Punkte Buchh
1. Kaiser, Gerd   Hamelner SV 1981 5 4 0 7.0 47,5
2. Adam, Detlef N SK Minden 08 1939 3 6 0 6.0 48
3. Gudath, Reiner   SK Werther 1864 3 6 0 6.0 45,5
4. Rürup, Hans-Heinz   SV Bad Oeynhausen 1832 4 3 2 5.5 46
5. Kock, Hans-Uwe FM N Eschen 1976 3 5 1 5.5 44
6. Fuß, Dr. Jan   KS Herford 1692 2 6 1 5.0 48
7. Bachmann, Rolf N SV Hamm 1896 2 6 1 5.0 47
8. Sölter, Reinhold N SF Lieme 1887 4 2 3 5.0 44
9. Pape, Kurt N Hamelner SV 1862 1 8 0 5.0 40
10. Heißenbüttel, Hans S Bremer SG 1797 3 4 2 5.0 39
11. Kotlar, Alfred N SK Recklinghausen 1915 4 2 3 5.0 36
12. Geisler, Reinhard   SK Werther 1760 3 3 3 4.5 41
13. Josting, Friedel S SG Bünde 1804 3 3 2 4.5 40.5
14. Vonderlage, Werner N SK Sieker 1781 4 1 4 4.5 39.5
15. Weber, Dr. Gerhard N Bayer Leverkusen 1727 3 2 3 4.0 37
16. Kumeth, Hartmut   SK Oldenburg 1578 1 5 3 3.5 39
17. Henke, Rudolf   TSV Eichholz 1562 2 3 3 3.5 30
18. Budde, Reinhard S SG Enger-Spenge 1511 1 5 2 3.5 29
19. Segelken, Peter   Delmenhorster SK 1589 1 4 4 3.0 40
20. Wicklund-Hansen N Oslo Schkselska 1864 2 2 5 3.0 34
21. Farel, Edgard N SG Enger-Spenge 1572 1 4 3 3.0 33.5
22. Spindler, Egbert N Post SV Uelzen 1649 0 6 2 3.0 33
23. Mießner, Rolf * SG Enger-Spenge 1558 1 4 1 3.0 21
24. Schmalhorst, Peter S KS Herford 1682 2 1 6 2.5 39
25. Schulz, Hermann N Post SV Uelzen 1361 0 5 3 2,5 34.5


[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971