Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ 19. Schloß-Open 2013 SK Werther (C-Open) ]

19. Schloß Open 2013 SK Werther
 
C - Open vom 22.03. - 24.03.2013

Rangliste nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort Land Punkte PktSu Buchh
1. Schmitt,Matthias 1677 Brackweder SK v GER 4.5 14.5 15.5
2. Krneta,Slavko 1784 MTV Fichte Wins GER 4.0 13.0 16.0
3. Vollmer,Andreas 1687 Delmenhorster S GER 4.0 12.0 14.5
4. Radde,Horst 1775 SK Königsspring GER 4.0 12.0 13.0
5. Koellner,Ulrich 1688 SV 1920 Hofheim GER 4.0 11.0 12.0
6. Junker,Stefan 1699 SC Caissa Bad S GER 3.5 11.5 14.0
7. Tornow,Michael 1750 SV Wusterhausen GER 3.5 11.0 12.5
8. Schönberger,Marku 1758 SG Freibauer Lü GER 3.5 10.5 14.5
9. Mehsin,Yazan 1627 SV Bad Oeynhaus GER 3.5 9.5 14.0
10. Unruh,Heinrich 1763 Gütersloher SV  GER 3.5 8.5 9.5
11. Chbib,Nabil 1543 SF Barsinghause GER 3.0 11.5 16.0
12. Suliga,Eckhard 1525 SG Siemens Erla GER 3.0 10.5 16.0
13. Söchtig,Rudolf 1675 SV Springe GER 3.0 10.0 13.0
13. Bjerre,Jonas 1490 Skanderborg DEN 3.0 10.0 13.0
15. Schäpers,Lars 1639 SG Drewer 54 e. GER 3.0 9.5 12.0
16. Godejohann-Schach 1605 Spvg. Versmold  GER 3.0 9.0 13.5
17. Mittmann,Sebastia 1642 SG Drewer 54 e. GER 3.0 9.0 13.0
18. Bielick,Jakob 1719 USV Potsdam e.V GER 3.0 9.0 11.5
19. Röver,Ludwig 1602 SK Sieker Biele GER 3.0 8.0 13.5
20. Grusdas,Daniel 1687 SF Verl GER 3.0 8.0 11.5
21. Jost,Jan-Timo 1565 SV Königsspring GER 3.0 7.0 11.5
22. Fischer,Bernd 1674 SV 1948 Künsebe GER 3.0 7.0 10.0
23. Mäther-Türk,Stefa 1521 SK Weisse Dame  GER 2.5 9.5 15.0
24. Bielstein,Bernd 1589 MTV Fichte Wins GER 2.5 9.5 15.0
25. Bascheck,Ralf 1634 SK Sieker Biele GER 2.5 9.0 14.0
26. von Eßen,Wilhelm, 1738 Schach-Klub Tön GER 2.5 9.0 12.5
27. Stein,Daniel 1576 SC an der Uni B GER 2.5 8.5 12.0
28. Milonas,Hrisowala 1651 Brackweder SK v GER 2.5 8.0 13.5
29. Prochnow,Malte 1552 SK Werther 1949 GER 2.5 7.5 15.5
30. Neumann,Marius 1576 SK Werther 1949 GER 2.5 7.5 13.5
31. Ahrens,Gunnar 1673 Delmenhorster S GER 2.5 7.5 13.0
32. Bringer,Lukas 1570 SV Bad Oeynhaus GER 2.5 7.0 12.5
33. Bünte,Andreas,Dr. 1528 Rhedaer SV von  GER 2.5 6.0 11.0
34. Sadroschinski,Dom 1550 SG Enger-Spenge GER 2.5 5.0 10.0
35. Kruze,Frank 1702 Gütersloher SV  GER 2.0 7.5 13.5
36. Bollkämper,Philip 1591 Gütersloher SV  GER 2.0 7.0 14.0
37. Kohlgraf,Luca 1514 SV Königsspring GER 2.0 6.0 13.0
38. Vollenbröker,Flor 1527 DJK Eintracht C GER 2.0 5.5 11.0
39. Hecke,Josef 1555 SV Königsspring GER 2.0 5.0 11.0
40. Strate,Gerda 1710 SG Grün-Weiß Dr GER 2.0 4.0 9.0
41. Radinger,Rudolf 1584 SF Beelen 1984  GER 1.5 6.5 12.0
42. Olivares,Ricardo 1657 SV Saarbrücken  GER 1.5 5.5 11.0
43. Fortenbacher,Flor 1629 Gütersloher SV  GER 1.5 5.0 10.0
44. Lückner,Sebastian 1561 Gütersloher SV  GER 1.5 4.5 11.5
45. Schaller,Sigrid 1612 SV Welper 1922  GER 1.5 4.0 11.5
46. Höhne,Peter 1599 Schach-Klub Tön GER 1.5 3.5 10.5
47. Bergstraeßer,Axel 1495 Gütersloher SV  GER 1.5 3.5 9.5
48. Jakubek,Leander 1692 SV Königsspring GER 1.5 3.0 9.5
49. Püschel,Andreas 1584 SV Bad Essen GER 1.0 3.0 13.0
50. Masalsky,Boris 1495 LSV Turm Lippst GER 1.0 3.0 9.0
51. Weineck,Ekkehard 1616   GER 1.0 2.0 9.5
52. Kuckling,Jonas 1663 LSV Turm Lippst GER 1.0 1.5 10.0

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971