Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ 9.Schachtürken Cup 2012 /U12 Schnellschach (Saison 2012 / 2013)]

9. Paderborner Schachtürken-Cup 2012

Altersklasse U12

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Hausdorf, Lars 1269 M USV Potsdam e.V., Ab 19w1 18s1 6w1 4s1 2w1 14s1 3w1 7.0 - 0.0 33.0  
2. Lipske, Tim Markus 1027 M SV Ahlen 1954 e.V. 33w1 36s1 7w1 3s1 1s0 5w1 11w1 6.0 - 1.0 31.5  
3. Reichelt, Ole 1259 M Hamelner SV 37s1 17w1 13s1 2w0 12s1 4w1 1s0 5.0 - 2.0 32.5  
4. Walow, Xenia 1183 W SK Blauer Springer P 30w1 9s1 22w1 1w0 15s1 3s0 16w1 5.0 - 2.0 31.5  
5. Beizai, Florian 1214 M SK Sieker Bielefeld 26w1 8s0 32w1 9s1 16w1 2s0 14w1 5.0 - 2.0 30.0  
6. Müller, Noah 1099 M SK Blauer Springer P 29s1 20w1 1s0 21w1 14s0 31w1 17s1 5.0 - 2.0 29.0  
7. Kersten, Kay Lukas 1197 M Kasseler SK 1876 32s1 24w1 2s0 12w0 28s1 20w1 13s1 5.0 - 2.0 27.0  
8. Mastmeyer, Lars-Quen 982 M SV CAISSA e. V. Kass 40s1 5w1 10s0 23w1 13s½ 12w½ 24s1 5.0 - 2.0 26.0  
9. Bergmeier, Luke-Liam 962 M SG Freibauer Lübecke 42s1 4w0 34s1 5w0 38s1 15w1 12s1 5.0 - 2.0 24.5  
10. Brandt, Christian   M Rhedaer SV von 1931  15s½ 37w1 8w1 16s0 29w1 11s0 22w1 4.5 - 2.5 26.5  
11. Wanke, Mathis 1158 M SK Blauer Springer P 28s0 15w½ 45s1 25w1 18s1 10w1 2s0 4.5 - 2.5 26.0  
12. Kordes, Tom 1129 M Herforder SV Königss 27w1 21s1 16w½ 7s1 3w0 8s½ 9w0 4.0 - 3.0 31.5  
13. Kesselmeier, Kevin 1091 M SK Blauer Springer P 23w1 14s1 3w0 19s1 8w½ 16s½ 7w0 4.0 - 3.0 30.5  
14. Kerkhoff, Jonas 849 M SF Verl 31s1 13w0 38s1 22s1 6w1 1w0 5s0 4.0 - 3.0 29.5  
15. Besler, Mattis Bernd 1045 M Herforder SV Königss 10w½ 11s½ 26w1 30s1 4w0 9s0 25s1 4.0 - 3.0 29.0  
16. Rudolph, Sebastian 1033 M SV CAISSA e. V. Kass 39s1 28w1 12s½ 10w1 5s0 13w½ 4s0 4.0 - 3.0 27.5  
17. Wall, Samuel Tristan 1015 M SG Bünde 1945 43w1 3s0 30w0 36s1 19w1 29s1 6w0 4.0 - 3.0 23.5  
18. Neumann, Theodor 1023 M SG Friedrichsdorf-Se 45s1 1w0 28s1 29s0 11w0 39w1 31s1 4.0 - 3.0 23.5  
19. Maar, Felicitas 849 W SC Fuldatal 1s0 45w1 41s1 13w0 17s0 33w1 28s1 4.0 - 3.0 23.5  
20. Ripp, Moritz 915 M SV CAISSA e. V. Kass 35w1 6s0 23w0 44s1 30w1 7s0 29w1 4.0 - 3.0 23.0  
21. Skupin, Marcel 911 M SK Blauer Springer P 38s1 12w0 39s1 6s0 34w1 22s0 30w1 4.0 - 3.0 22.5  
22. Unger, Lina 1049 W SF Paderborn 2000 34s1 25w1 4s0 14w0 23s½ 21w1 10s0 3.5 - 3.5 27.5  
23. Neumann, Anna-Alicia 724 W SG Friedrichsdorf-Se 13s0 31w1 20s1 8s0 22w½ 24w0 37s1 3.5 - 3.5 25.5  
24. Schubert, Finn 974 M Schachfreunde Lieme  44w1 7s0 29w0 33s1 26w½ 23s1 8w0 3.5 - 3.5 24.0  
25. Kosfeld, Marvin 908 M SpVg. Möhnesee von 1 41w1 22s0 36w½ 11s0 32w1 26s1 15w0 3.5 - 3.5 21.5  
26. Schede, Nathan 810 M Brackweder SK von 19 5s0 40w1 15s0 39w1 24s½ 25w0 36w1 3.5 - 3.5 21.5  
27. Schulte, Franziska 764 W Hamelner SV 12s0 38w0 40s1 31w0 44s1 37w½ 39s1 3.5 - 3.5 16.0  
28. Schmidt, Paul 765 M SV Meschede e.V. 11w1 16s0 18w0 35s1 7w0 34s1 19w0 3.0 - 4.0 27.0  
29. Maar, Patricia 762 W SC Fuldatal 6w0 43s1 24s1 18w1 10s0 17w0 20s0 3.0 - 4.0 26.5  
30. Blümel, Mark 791 M Herforder SV Königss 4s0 42w1 17s1 15w0 20s0 38w1 21s0 3.0 - 4.0 24.5  
31. Winkel, Job   M SF Schwerin 14w0 23s0 43w1 27s1 36w1 6s0 18w0 3.0 - 4.0 23.5  
32. Lütkemeier, Timo 793 M SV Königsspringer Le 7w0 33s1 5s0 38w0 25s0 + 42w1 3.0 - 4.0 21.5  
33. Brink, Joshua   M Gymn. Schloß Holte-S 2s0 32w0 42s1 24w0 35w1 19s0 41w1 3.0 - 4.0 21.5  
34. Ajradini, Elwin   M Gymn. Schloß Holte-S 22w0 44s1 9w0 41s1 21s0 28w0 38s1 3.0 - 4.0 20.0  
35. Noltekuhlmann, Domin   M SF Lieme e.V. 20s0 39w0 + 28w0 33s0 40w1 44s1 3.0 - 4.0 16.5  
36. Wüstefeld, Jannik   M SK Blauer Springer P + 2w0 25s½ 17w0 31s0 43w1 26s0 2.5 - 4.5 24.5  
37. Fitzek, Karin 835 W SG Bünde 1945 3w0 10s0 44w0 43s1 40w1 27s½ 23w0 2.5 - 4.5 20.5  
38. Schleimer, Michelle   W Goethe-Gymn. Frankfu 21w0 27s1 14w0 32s1 9w0 30s0 34w0 2.0 - 5.0 25.0  
39. Breker, Jona Nils   M SK Blauer Springer P 16w0 35s1 21w0 26s0 42w1 18s0 27w0 2.0 - 5.0 23.0  
40. Hecht, Edwin   M SK Blauer Springer P 8w0 26s0 27w0 45w1 37s0 35s0 + 2.0 - 5.0 19.0  
41. Weiß, Walter   M SV Königsspringer Le 25s0 + 19w0 34w0 45s0 44w1 33s0 2.0 - 5.0 18.0  
42. Kröning, Annika   W SF Verl 9w0 30s0 33w0 + 39s0 45w1 32s0 2.0 - 5.0 18.0  
43. Hammer, Niclas   M   17s0 29w0 31s0 37w0 + 36s0 45w1 2.0 - 5.0 16.5  
44. Keller, Eric   M Almeschule Wewer 24s0 34w0 37s1 20w0 27w0 41s0 35w0 1.0 - 6.0 20.5  
45. Frenzel, Marcelline   W Almeschule Wewer 18w0 19s0 11w0 40s0 41w1 42s0 43s0 1.0 - 6.0 18.5  

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971