Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ Stadtmeisterschaft Lemgo (Saison 2012 / 2013) ]

Lemgoer Stadtmeisterschaft

vom 12.02. - 26.03.2013


Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh GegWrt
1. Tuschinske,Matthias 2074 SV Königsspringer Lemgo 10w1 5s1 2w½ 8s1 3w1 4.5 - 0.5 16.5   1803
2. Hohn,Stephan 1904 SF Lieme e.V. 17s1 18w1 1s½ 11w1 4s½ 4.0 - 1.0 14.0   1761
3. Himpenmacher,Andy 2047 SF Lieme e.V. 14s1 11w½ 6s1 4w1 1s0 3.5 - 1.5 16.5   1736
4. Wrzesinski,Bartosz 1973 SV Königsspringer Lemgo 16w1 8s1 9w1 3s0 2w½ 3.5 - 1.5 15.5   1757
5. Pozo Campos,Francisco 1759 SV Königsspringer Lemgo 19w1 1w0 14s½ 9s1 10w1 3.5 - 1.5 14.0   1660
6. Busekros,Ruven 1450 vereinslos 26w½ 24s1 3w0 25s1 12s1 3.5 - 1.5 10.0   1651
7. Wangert,Herbert 1656 SF Lieme e.V. 24w½ 23s½ 16w½ 20s1 13/+ 3.5 - 1.5 9.5   1457
8. Jakubek,Leander 1692 SV Königsspringer Lemgo 15s1 4w0 17s1 1w0 18s1 3.0 - 2.0 14.0   1716
9. Schäfer,Alexander 1619 SV Königsspringer Lemgo 22s1 12w1 4s0 5w0 11s1 3.0 - 2.0 13.5   1667
10. Himpenmacher,Frank 1615 SF Lieme e.V. 1s0 19w1 12s½ 14w1 5s0 2.5 - 2.5 14.5   1728
11. Reker,Wolfgang 1626 SV Königsspringer Lemgo 25w1 3s½ 13w1 2s0 9w0 2.5 - 2.5 14.5   1619
12. Bürger,Axel 1818 SV Königsspringer Lemgo 20w1 9s0 10w½ 16s1 6w0 2.5 - 2.5 12.5   1541
13. Reineke,Timon 1267 SV Königsspringer Lemgo 23w½ 26s1 11s0 18w1 7/- 2.5 - 2.5 12.0   1662
14. Hecke,Josef 1555 SV Königsspringer Lemgo 3w0 25s1 5w½ 10s0 19w1 2.5 - 2.5 12.0   1623
15. Nücklaus,Andy Christopher 1401 SV Königsspringer Lemgo 8w0 16s0 21w½ 24s1 20w1 2.5 - 2.5 9.0   1454
16. Suermann,Uwe 1524 SK Turm Lage 1926 4s0 15w1 7s½ 12w0 17s½ 2.0 - 3.0 13.5   1672
17. Kohlgraf,Luca 1514 SV Königsspringer Lemgo 2w0 21s1 8w0 19s½ 16w½ 2.0 - 3.0 12.0   1551
18. Kohlgraf,Frank 1617 SV Königsspringer Lemgo 21w1 2s0 20w½ 13s0 8w0 1.5 - 3.5 13.0   1512
19. Weiss,Ulrich,Dr. 1436 SV Königsspringer Lemgo 5s0 10s0 24w1 17w½ 14s0 1.5 - 3.5 11.5   1560
20. Menge,Günter,Dr. 1495 SV Königsspringer Lemgo 12s0 22w1 18s½ 7w0 15s0 1.5 - 3.5 11.0   1530
21. Brinkmann,Jonathan   SV Königsspringer Lemgo 18s0 17w0 15s½ 22w0 25w1 1.5 - 3.5 8.5   1390
22. Jachmann,Franziska 1158 SK Turm Lage 1926 9w0 20s0 25w0 21s1 24w½ 1.5 - 3.5 8.0   1386
23. Nolte,Katharina 1640 SV Königsspringer Lemgo 13s½ 7w½       1.0 - 1.0 13.5   1462
24. Kirchner,Martin 1357 SV Königsspringer Lemgo 7s½ 6w0 19s0 15w0 22s½ 1.0 - 4.0 12.0   1420
25. Hochfeldt,Thomas 1259 SV Königsspringer Lemgo 11s0 14w0 22s1 6w0 21s0 1.0 - 4.0 11.5   1398
26. Blübaum,Johanna 1772 SV Königsspringer Lemgo 6s½ 13w0       0.5 - 1.5 12.5   1359

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971