Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ OWL Jugendeinzelmeisterschaft U16 (Saison 2012 / 2013) ]

Verbandsjugendeinzelmeisterschaft OWL - U16

02.-05.01.2013 Porta-Westfalica

Endstand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte PktSum BuSum
1. Valkova, Angelika 1725 SK Sieker 5s1 2w½ 13s1 3w½ 11s1 7w1 4s½ 5.5 - 1.5 22.5   170.0
2. Fortenbacher, Floria 1641 Gütersloher SV 9w1 1s½ 11w1 13/+ 3s½ 4s½ 6w½ 5.0 - 2.0 22.0   167.0
3. Struckmeier, Fynn 1272 SG Bünde 6s1 13w0 12s1 1s½ 2w½ 5w1 8s½ 4.5 - 2.5 18.0   164.0
4. Müller, Rene 1372 SK Werther 13s0 12w1 14s½ 10w1 6s½ 2w½ 1w½ 4.0 - 3.0 15.5   160.5
5. Bringer, Pascal 1330 SV Bad Oeynhausen 1w0 10s1 7w½ 8s½ 14w1 3s0 11w1 4.0 - 3.0 14.5   169.5
6. Schäfer, Noel 1505 SK Werther 3w0 9s1 8w½ 7s½ 4w½ 11w1 2s½ 4.0 - 3.0 14.5   169.5
7. Kandler, Pascal 1549 Gütersloher SV 14s½ 11w½ 5s½ 6w½ 8s1 1s0 9w½ 3.5 - 3.5 14.5   168.5
8. Nücklaus, Andy 1465 KS Lemgo 12s½ 14w½ 6s½ 5w½ 7w0 10s1 3w½ 3.5 - 3.5 13.5   165.0
9. Hecke, Jannis 1301 KS Lemgo 2s0 6w0 10s0 12w1 + 14s1 7s½ 3.5 - 3.5 9.5   149.5
10. Tüting, Tim 972 SC Porta-Westfalica 11s0 5w0 9w1 4s0 12s1 8w0 + 3.0 - 4.0 9.0   145.5
11. Kruschinski, Sven 1382 SF Paderborn 2000 10w1 7s½ 2s0 14w1 1w0 6s0 5s0 2.5 - 4.5 14.0   170.0
12. Huruglica, Emre 1208 Wittekinds Knappen 8w½ 4s0 3w0 9s0 10w0 + 14s1 2.5 - 4.5 6.5   145.0
13. Bentel, Robin 1808 SC Porta-Westfalica 4w1 3s1 1w0 2/-       2.0 - 2.0 13.0   101.5
14. Unger, Arthur 1281 SF Paderborn 2000 7w½ 8s½ 4w½ 11s0 5s0 9w0 12w0 1.5 - 5.5 9.0   161.0

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971