Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ Integrationsturnier Wittekinds Knappen Schnellschach (Saison 2012 / 2013) ]

Wittekinds Knappen

Integrationsturnier 2012 -Schnellschach-

24.11.2012

Endstand nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Kunin,Vitaly GM 2525 M Freibauer Mörle GER 4 3 0 5.5 32.0
2. Schneider,Ilja IM 2489 M Sfrd. Berlin 19 GER 4 3 0 5.5 32.0
3. Lingnau,Carsten IM 2395     GER 4 3 0 5.5 31.5
4. Gutman,Lev GM 2492 M SV Lingen GER 3 4 0 5.0 31.5
5. Zaitsev,Mikhail IM 2515 M Schachgesellsch RUS 3 4 0 5.0 31.5
6. Kotainy,Jens IM 2413 M Sportfreunde Ka GER 4 2 1 5.0 30.0
7. Izrailev,Alexande   2308 M Hannover 96 Sch RUS 4 2 1 5.0 29.5
8. Stork,Joachim   1995 M Schachfreunde L GER 5 0 2 5.0 28.0
9. Podzielny,Karl-He IM 2430 M Schachverein Le GER 3 3 1 4.5 32.5
10. Ingemars,Jesse FM 2316 M LSV Turm Lippst LAT 4 1 2 4.5 30.5
11. Wittke,Rene   2089 M Schachfreunde L GER 4 1 2 4.5 28.0
12. Lehrmann,Oliver           4 1 2 4.5 25.5
13. Hanisch,Bernd   2135 M Herforder Schac GER 4 1 2 4.5 21.5
14. Hacker,Christian   2046 M Schachgemeinsch GER 4 0 3 4.0 27.5
15. Volovik,Konstanti   1707       4 0 3 4.0 26.0
16. Abbasov,Amil   1715 M Schachclub Witt GER 4 0 3 4.0 26.0
17. Neudorf,Noah Levi   1498 M Schachgemeinsch   4 0 3 4.0 24.5
18. Jelisavac,Nenad   1364 M Schachklub Siek   4 0 3 4.0 24.0
19. Striene,Leon   906 M Heeper Schachkl   4 0 3 4.0 17.5
20. Langenhop,Lars   1972 M Schachfreunde L GER 3 1 3 3.5 28.0
21. Egel,Alexander           3 1 3 3.5 25.5
22. Staniek,Roman   1623 M Proleter Westfa   3 1 3 3.5 25.0
23. Rürup,Hans-Heinz   2013 M Schachverein Ba GER 2 3 2 3.5 22.5
24. Lesch,Jascha   950 M SK Bremen-West   3 0 4 3.0 25.0
25. Huruglica,Emre   1208 M Schachclub Witt   3 0 4 3.0 24.5
26. Soll,Hans-Joachim   1100 M Schachgemeinsch   3 0 4 3.0 23.5
27. Bringer,Pascal   1329 M Schachverein Ba   3 0 4 3.0 22.0
28. Friedrichs,Jan   800 M TSV Riemsloh   3 0 4 3.0 21.0
29. Schröder,Mariusz   1193 M SK Bremen-West   2 2 3 3.0 19.0
30. Zaharov,Jan   891 M SK Bremen-West   3 0 4 3.0 19.0
31. Beckmann,Cedric       TSV Riemsloh   3 0 4 3.0 14.0
32. Hageresch,Leon   1244 M Schachclub Witt   2 1 4 2.5 26.5
33. Reincke,Christian     M SK Bremen-West   2 1 4 2.5 18.5
34. Tas,Romeo Timucin   781 M Schachclub Witt   2 0 5 2.0 21.0
35. Scharping,Florian   756 M SK Bremen-West   2 0 5 2.0 20.5
36. Abbasov,Ümid     M Schachclub Witt   2 0 5 2.0 20.5
37. Egel,Jennifer   740 W Schachgemeinsch   1 2 4 2.0 18.0
38. Egel,Alina           2 0 5 2.0 17.5
39. Vogt,Marlon           1 0 6 1.0 22.5
40. Wulff,Christian   937 * Schachclub Witt   1 0 2 1.0 22.5
41. Egel,Nina           0 0 7 0.0 19.0

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971