Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ 8. Schachtürken Cup 2011 / Gruppe A (Saison 2011 / 2012) ]

Schachtürken-Cup 2011

SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V.

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Wagner,Dennis 2333 2304 60s1 25w1 24s1 3w1 2w1 9s1 4w1 6.5 30.0 27.50
2. Meijers,Viesturs 2478 2453 47s1 49w1 8s1 23w1 1s0 21w1 7s1 6.0 28.0 25.00
3. Skembris,Spyridon 2463 2440 48w1 26s1 11w1 1s0 22s1 8w1 10s1 5.5 29.5 24.00
4. Huesmann,Thomas 2223 2187 43s1 59w1 7s0 25w1 24s1 22w1 1s1 5.5 27.0 21.75
5. Kaufeld,Jürgen 2263 2213 79w1 51s1 18w1 56s1 7s1 13w1 17w1 5.5 25.0 18.25
6. Torres-Kuckel,Raf 2245 2155 61s1 38w1 21s0 14w1 46s1 31w1 13s1 5.5 24.0 20.75
7. Rotstein,Arkadij 2502 2508 36w1 41s1 4w1 9s1 5w1 12s1 2w0 5.0 31.0 23.25
8. Hilverda,Alexande 2229 2135 75w1 28s1 2w0 44s1 16w1 3s0 29w1 5.0 27.5 18.50
9. Seger,Rüdiger 2390 2385 76s1 69w1 15s1 7w1 21s1 1w0 23s1 5.0 26.5 17.50
10. Blübaum,Matthias 2403 2338 44w1 58s1 29w1 21w1 23s1 18s1 3w1 5.0 25.5 18.75
11. Tonndorf,Matthias 2211 2206 83s1 27w1 3s0 37w1 13s0 42w1 26s1 5.0 25.0 17.00
12. Boidman,Yuri 2412 2392 92s1 42w1 23s0 40w1 15s1 7w0 21s1 5.0 24.5 17.50
13. Rotstein,Jefim 2363 2246 28w0 75s1 70w1 52s1 11w1 5s1 6w0 4.5 26.0 16.25
14. van der Valk,Nikl 2097 2015 72w1 53s1 16w1 6s1 30w1 17s0 45w1 4.5 25.5 17.25
15. Bub,Volker 2169 2059 85w1 39s1 9w0 28s1 12w0 44s1 35w1 4.5 25.0 15.00
16. Spiekermann,Stefa 2104 2062 37s1 73w1 14s1 27w1 8s0 34w1 43s1 4.5 24.5 16.00
17. Gazic,Josip 2276 2220 38s0 61w1 73s1 47w1 26s1 14w1 5s0 4.5 24.0 16.00
18. Richter,Gerald 2121 2082 80s1 81w1 5s1 22w0 38s1 10w0 37s1 4.5 24.0 14.25
19. Nagel,Bernhard 2281 2215 39w0 85s1 50w1 57s1 29w1 36s1 20w1 4.5 23.5 15.75
20. Schmitz,Philipp 1974 1984 62s1 22w0 61s1 69w1 40s1 23w1 19s1 4.5 22.0 14.75
21. Heidel,Andre Nico 2155 2101 74w1 82s1 6w1 10s1 9w1 2s0 12w0 4.0 29.0 15.50
22. Korth,Daniel 2211 2147 32w1 20s1 58w1 18s1 3w0 4s0 25w1 4.0 28.0 16.00
23. Funke,Martin 2195 2281 88s1 71w1 12w1 2s0 10w1 20s1 9w0 4.0 28.0 13.75
24. Steinle,Carsten 2117 2064 50w1 64s1 1w0 63s1 4w0 32s1 30w1 4.0 26.5 13.50
25. Wittke,Rene 2041 2054 45w1 1s0 90w1 4s0 63w1 35s1 22s1 4.0 26.5 12.00
26. Dehmel,Jens 2097 2076 84w1 3w0 83s1 34s1 17w0 50s1 11w0 4.0 24.5 11.50
27. Klatt,Jan 1954 1909 33w1 11s0 51w1 16s0 66w1 29s0 67w1 4.0 24.0 13.50
28. Fox,Jonas 2018 1878 13s1 8w0 81s1 15w0 54w1 41s1 66w1 4.0 24.0 13.00
29. Kemper,Meinolf 2093 2027 77s1 91w1 10s0 71w1 19s1 27w1 8s0 4.0 23.5 11.50
30. Eckardt,Joshua   1822 31s1 46w1 47s1 62w1 14s0 40w1 24s1 4.0 23.0 14.00
31. Wiege,Gerald 2049 1906 30w1 90s1 45w1 64s1 56w1 6s0 32w1 4.0 23.0 12.50
32. Peter,Sebastian 1978 1923 22s1 62w1 40s0 41s1 52w1 24w1 31s1 4.0 22.5 14.25
33. Fox,Daniel 2143 2099 27s0 43w1 74s1 39w1 57s1 37w1 34s1 4.0 22.5 13.50
34. Lückner,Andreas 1864 1802 69s0 76w1 42s1 26w0 48s1 16s1 33w1 4.0 22.0 13.25
35. Rieke,Theo 2162 2073 73s1 37w1 39s1 48w1 60s1 25w1 15s1 4.0 22.0 12.50
36. Scheck,Kyrill 2033 1973 7s0 78w1 37s0 81w1 82s1 19w0 56s1 4.0 20.5 9.50
37. Janyska,Dennis 1924 1819 16w1 35s1 36w1 11s0 55w1 33s1 18w0 3.5 26.0 13.75
38. Fenner,Martin 1996 1961 17w1 6s0 41w1 58s1 18w0 52s1 51w1 3.5 25.0 12.75
39. Fischer,Torsten,D 2005 1938 19s1 15w0 35w1 33s0 64w1 54s1 41w1 3.5 24.0 13.00
40. Haselhorst,Helmut 2139 2058 65w1 70s1 32w1 12s0 20w0 30s0 63w1 3.5 23.5 11.25
41. Römhild,Marcus 2115 2033 78s1 7w0 38s1 32w1 43s1 28w1 39s1 3.5 23.5 11.25
42. Hoffmann,Max 2091 2025 63w1 12s0 34w0 65s1 72w1 11s0 53w1 3.5 23.5 10.25
43. Hecht,Carsten 1978 1892 4w0 33s1 72w1 90s1 41w1 58s1 16w0 3.5 23.0 9.50
44. Nent,Alexander 2024 2009 10s0 68w1 86s1 8w0 70s1 15w0 49s1 3.5 23.0 8.75
45. Kuckling,Hannah 1795 1853 25s0 60w1 31s1 46w0 61s1 47w1 14s0 3.5 22.5 11.50
46. Dirks,Martin 2068 1913 90w1 30s1 64w1 45s1 6w0 67s1 50w1 3.5 22.5 11.00
47. Schnegelsberg,Kar 2032 1948 2w0 87s1 30w1 17s0 84w1 45s0 75w1 3.5 22.5 8.00
48. Schröder,Kevin 2030 1985 3s0 84w1 71s1 35s1 34w0 82w1 54s1 3.5 22.0 9.50
49. Schwarzenberg,Jos 2111 2057 87w1 2s0 63w0 53s1 50w0 74s1 44w1 3.5 22.0 9.25
50. Henkemeier,Markus 1934 1979 24s0 89w1 19s0 76w1 49s1 26w0 46s1 3.5 21.5 9.25
51. Busche,Klaus 2051 1983 86s1 5w0 27s0 59w1 78s1 56w1 38s1 3.5 21.0 8.75
52. Plaßmann,Dominik 2090 2098 71s0 88w1 59s1 13w0 32s0 38w1 70s1 3.5 20.0 8.75
53. Esser,Thomas 1963 1909 56s1 14w0 62s1 49w0 91s1 69w1 42s1 3.5 20.0 8.75
54. Sicker,Rolf 2174 2007 59s0 83w0 91s1 86w1 28s1 39w1 48w1 3.5 18.0 9.00
55. Ott,Mathias 2040 1979 91s1 77w1 56s0 82w1 37s0 70w1 71s1 3.5 16.5 8.25
56. Heinemann,Ernst 2180 2124 53w1 72s1 55w1 5w0 31s0 51s1 36w0 3.0 24.0 9.50
57. Löhnhardt,Benjami 2041 2016 81s0 80w1 65s1 19w1 33w1     3.0 22.5 9.75
58. Gutzmann,Tobias 2097 2036 68s1 10w1 22s0 38w0 59s1 43w0 60s1 3.0 22.0 9.50
59. Jablonowski,Chris 1963 1883 54w1 4s0 52w0 51s1 58w0 64s1 84w1 3.0 22.0 8.75
60. Lehmann,Stefan 2013   1w0 45s0 87w1 68s1 35w0 72s1 58w1 3.0 22.0 6.75
61. Stork,Joachim 1991 1906 6w0 17s1 20w0 85s1 45w0 84s1 87s1 3.0 22.0 6.75
62. Becker,Norbert 2196 2022 20w1 32s0 53w1 30s0 65w1 87s1 72w1 3.0 21.5 8.75
63. Schneider,Benedik 1881 1889 42s0 92w1 49s1 24w0 25s0 83w1 40s0 3.0 20.5 7.50
64. Meyers,Mark 1808 1845 89s1 24w0 46s1 31w0 39s0 59w1 83s1 3.0 20.0 7.25
65. Bausch,Thomas 1953 1854 40s0 67s1 57w0 42w0 62s1 77w1 86s1 3.0 19.5 7.75
66. Turco,Alfonso 2074 1940 82s0 74w1 77s1 70w1 27s0 68w1 28s0 3.0 18.0 7.50
67. Kalwa,Norbert,Dr. 2047 1938 70s0 65w0 88s1 73w1 71s1 46w1 27s0 3.0 18.0 7.50
68. Henkemeier,Michae 1911 1849 58w0 44s0 + 60w0 76s1 66s0 85w1 3.0 16.5 6.00
69. Störing,Marc 2074 1869 34w1 9s0 82w1 20s0 74w1 53s0 80w1 2.5 22.0 7.75
70. Neukötter,Moritz 1816 1719 67w1 40w1 13s0 66s1 44w0 55s1 52w0 2.5 21.5 8.00
71. Kissel,Sebastian   1874 52w1 23s0 48w1 29s0 67w0 79s1 55w0 2.5 21.5 7.75
72. Stährfeldt,Philip 1904 1800 14s1 56w0 43s1 83w1 42s0 60w1 62s0 2.5 20.5 7.50
73. Wüstehube,Harry 1958 1850 35w1 16s0 17w0 67s0 85w1 89s1 90w1 2.5 20.0 5.50
74. Zärban,Jan Christ 1956 1839 21s0 66s1 33w0 89w1 69s1 49w0 77s1 2.5 19.5 6.00
75. Volesky,Alexander 1982 1830 8s0 13w0 84s1 91w1 77s1 78w1 47s0 2.5 19.5 5.00
76. Helbing,Mathias 2019 1819 9w0 34s0 80w1 50s0 68w0 90s1 82/+ 2.5 19.0 4.75
77. Elefteriadis,Paul 1894 1795 29w1 55s0 66w0 79s1 75w1 65s1 74w1 2.5 18.5 7.25
78. Spisla,Dominik 1931 1945 41w0 36s0 79w1 92s1 51w0 75s0 + 2.5 18.0 4.75
79. Barskij,Aleksandr 1995 1913 5s0 86w0 78s1 77w1 81s1 71w0 91s1 2.5 16.5 4.75
80. Knollmann,Benjami 1948 1853 18w0 57s0 76s0 87w1 88s1 86w1 69s1 2.5 16.5 4.50
81. Rudak,Bartholomäu   1800 57w1 18s0 28w0 36s0 79w1 85s0 89w1 2.0 21.0 6.25
82. Huckebrink,Chris 1863 1793 66w1 21w0 69s1 55s1 36w0 48s0 76/- 2.0 21.0 6.00
83. Whitmire,James Da 1978 1840 11w0 54s1 26w0 72s0 90w1 63s0 64w0 2.0 21.0 5.00
84. Peters,Stephan 1912 1861 26s0 48s0 75w1 88w1 47s0 61w1 59s0 2.0 19.5 4.25
85. Mackowiak,Sascha 1963 1919 15s0 19w0 89s1 61w0 73s1 81w1 68s0 2.0 19.0 4.25
86. Krewett,Fabian   1853 51w0 79s1 44w0 54s0 89w1 80s1 65w0 2.0 18.5 4.75
87. Theile-Rasche,Ing 1926 1866 49s0 47w0 60s0 80s1 + 62w1 61w0 2.0 18.5 4.25
88. Raygrotzki,Norber 1969 1836 23w0 52s0 67w1 84s0 80w0 91w1 92/+ 2.0 16.5 3.25
89. Reininghaus,Marti 2047 1809 64w0 50s0 85w1 74s0 86s1 73w1 81s1 2.0 15.5 4.25
90. Altenbernd,Jannis 1858 1790 46s1 31w1 25s0 43w0 83s0 76w1 73s0 1.5 19.5 4.75
91. Tenne,Fabian   1792 55w1 29s0 54w0 75s1 53w0 88s1 79w0 1.5 19.5 3.75
92. Niekrens,Stefan 2029 1920 12w0 63s0   78w0   + 88/- 1.0 17.0 0.50

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971