Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ Schnathorster - Herbst - Open 2010 ( Gruppe B) ]

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Nuridin,Fadil 1683 Proleter Westfalen 17S0 15W½ 30S1 12S1 14W1 10S1 2W1 5.5-1.5 24.0
2. Engelbrecht,Alwin 1670 Schachgemeinschaft H 23S1 4W0 27S1 11W1 3S1 5W1 1S0 5.0-2.0 29.5
3. Bentel,Robin 1648 Schachclub Porta Wes 10W1 17S1 8W0 20S1 2W0 13S1 4W1 5.0-2.0 28.5
4. Spasojevic,Branko,Dr 1593 Vojvodina e.V. 29W1 2S1 9W1 15S1 5S0 8W1 3S0 5.0-2.0 28.5
5. Wuttke,Manfred 1694 SC Vahr 26W1 11S1 25W1 8S1 4W1 2S0 7W0 5.0-2.0 27.5
6. Wegner,Kurt-Uwe 1678 Schachgemeinschaft F 18W1 8S0 17W0 23S1 15W1 11S1 10W1 5.0-2.0 25.0
7. Krneta,Slavko 1654 SK Hermannsburg 19W0 10S0 22W1 28S1 12W1 17S1 5S1 5.0-2.0 24.0
8. Staniek,Roman 1611 Proleter Westfalen 24S1 6W1 3S1 5W0 13S1 4S0 9W½ 4.5-2.5 31.5
9. Suendorf,Dominik 1649 SG Oesede-Georgsmari 16S1 27W1 4S0 17W1 10S0 18W1 8S½ 4.5-2.5 25.0
10. Mehsin,Yazan 1516 Schachverein Bad Oey 3S0 7W1 16S1 14S1 9W1 1W0 6S0 4.0-3.0 32.5
11. Dieckmann,Jan Wilhel 1617 Schachgemeinschaft H 21W1 5W0 19S1 2S0 24W1 6W0 16S1 4.0-3.0 27.5
12. Gossen,Boris 1590   15S0 22W1 21S1 1W0 7S0 24W1 18S1 4.0-3.0 26.0
13. Popovic,Miladin 1490 Proleter Westfalen 14W1 20S1 15W0 25S1 8W0 3W0 22S1 4.0-3.0 25.0
14. Fuß,Jan,Dr. 1626 Herforder Schachvere 13S0 28W1 18S1 10W0 1S0 19S1 21W1 4.0-3.0 24.5
15. Bringer,Lukas 1416 Schachverein Bad Oey 12W1 1S½ 13S1 4W0 6S0 16W0 17W1 3.5-3.5 30.0
16. Travica,Alexander 1528 SG Oesede-Georgsmari 9W0 30S½ 10W0 26S1 19W1 15S1 11W0 3.5-3.5 21.5
17. Niehaus,Dirk 1569 Schachgemeinschaft E 1W1 3W0 6S1 9S0 25W1 7W0 15S0 3.0-4.0 30.5
18. Schwarz,Manuel 1560 Schachgemeinschaft H 6S0 24W1 14W0 21S1 20W1 9S0 12W0 3.0-4.0 26.5
19. Mehsin,Mohammed 1532 Schachverein Bad Oey 7S1 25W0 11W0 27S1 16S0 14W0 26S1 3.0-4.0 22.5
20. Schmalhorst,Peter 1619 Herforder Schachvere 22S1 13W0 23S1 3W0 18S0 26W0 27S1 3.0-4.0 22.0
21. Jeremias,Damaim Luis 1429 Proleter Westfalen 11S0 26S1 12W0 18W0 29S1 23W1 14S0 3.0-4.0 21.0
22. Böhm,Jana 1437 SG Oesede-Georgsmari 20W0 12S0 7S0 29W1 27W1 25S1 13W0 3.0-4.0 21.0
23. Bentel,Armin 1541 SV Bückeburg 2W0 29S1 20W0 6W0 30S1 21S0 25W1 3.0-4.0 19.5
24. Besirov,Dobrivoje 1422 Schachgemeinschaft H 8W0 18S0 26W1 30W1 11S0 12S0 29W1 3.0-4.0 19.0
25. Hoff,Willi 1622 Schachverein Bad Oey 28W1 19S1 5S0 13W0 17S0 22W0 23S0 2.0-5.0 23.0
26. Weitkamp,Thomas 1575 Schachgemeinschaft E 5S0 21W0 24S0 16W0 28W1 20S1 19W0 2.0-5.0 22.5
27. Pfeifer,Frank 1586 SG Oesede-Georgsmari 30W1 9S0 2W0 19W0 22S0 28S1 20W0 2.0-5.0 21.0
28. Wiegmann,Dominik 1449 Schachclub Springer 25S0 14S0 29W1 7W0 26S0 27W0 30S1 2.0-5.0 16.5
29. Suvajag,Dusan 1421 Schachverein Bad Oey 4S0 23W0 28S0 22S0 21W0 30W1 24S0 1.0-6.0 19.5
30. Zelle,Günter 1409 Schachclub Springer 27S0 16W½ 1W0 24S0 23W0 29S0 28W0 0.5-6.5 20.0

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971