Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ 7. Schachtürken Cup 2010 / Gruppe B (Saison 2010 / 2011) ]

7. Paderborner Schachtürken Cup 2010

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Langenhop,Lars   1790 51w/1 12s/1 5w/1 11s/1 4w/1 3s/1 2s/1 6.0 31.0 25.50
2. Huckebrink,Chris   1784 23s/1 35w/1 7s/1 3w/1 8s/1 4s/1 1w/1 5.5 31.0 23.75
3. Sharifi Shamili,A   1772 22w/1 17s/1 6w/1 2s/1 20s/1 1w/0 12w/1 5.5 30.0 25.25
4. Siol,Jürgen   1777 45s/1 34w/1 40s/1 9w/1 1s/1 2w/0 7s/1 5.5 28.0 22.50
5. Lückner,Andreas   1691 43w/1 15s/1 1s/0 41w/1 17w/1 11s/1 6w/1 5.5 28.0 22.25
6. Koellner,Ulrich   1652 65s/1 29w/1 3s/0 40w/1 24s/1 8w/1 5s/1 5.5 26.5 19.75
7. Renk,Cornelius   1675 48w/1 60s/1 2w/0 14s/1 18w/1 16s/1 4w/0 5.0 27.5 18.50
8. Weber,Konstantin   1701 58s/1 42w/1 31w/1 52s/1 2w/1 6s/0 26w/1 5.0 24.5 16.75
9. Vogel,Constantin   1640 64w/1 30w/1 28s/1 4s/0 16w/0 40s/1 21w/1 5.0 24.5 16.00
10. Koop,Th.Börge   1595 44w/1 20w/0 57s/1 21s/1 52w/1 25s/1 22w/1 5.0 22.0 16.50
11. Schulz,David   1442 27s/1 24w/1 33s/1 1w/0 31s/1 5w/0 20s/1 4.5 27.0 17.00
12. Kuhn,Viktor   1624 63s/1 1w/0 29s/1 28w/1 46s/1 20w/1 3s/0 4.5 25.5 13.75
13. Kossinz,Alex   1503 31w/1 14s/0 39w/1 30w/1 28s/1 21s/1 16w/1 4.5 24.0 17.00
14. Jacob,David   1417 32s/1 13w/1 30s/1 7w/0 34s/1 36w/1 28s/1 4.5 24.0 17.00
15. Garrell,Damian   1382 38s/1 5w/0 35s/1 32w/1 41s/1 17s/1 46w/1 4.5 24.0 15.75
16. Stoilov,Mile   1695 29s/0 55w/1 59s/1 37w/1 9s/1 7w/0 13s/1 4.5 24.0 15.25
17. Bickmann,Uwe   1576 66s/1 3w/0 62s/1 33w/1 5s/0 15w/1 31s/1 4.5 24.0 11.25
18. Lennartz,Christin   1725 59s/0 56w/1 22s/1 34w/1 7s/0 23w/1 29s/1 4.5 22.5 15.50
19. Gelashvili,Vakhta   1790 41s/0 53w/1 51s/0 59w/1 45s/1 37w/1 36s/1 4.5 17.5 12.50
20. Kies,Wolfgang   1779 26w/1 10s/1 52w/1 25s/1 3w/0 12s/0 11w/1 4.0 27.5 16.75
21. Stambler,Georgi   1728 42s/0 49w/1 23s/1 10w/1 51s/1 13w/1 9s/0 4.0 24.5 14.25
22. Schneider,Andreas   1506 3s/0 66w/1 18w/0 60s/1 33s/1 24w/1 10s/0 4.0 24.5 10.00
23. Schaper,Adolf   1524 2w/0 47s/1 21w/0 66s/1 44w/1 18s/1 25w/1 4.0 24.0 10.75
24. Hosic, Suad   1720 56w/1 11s/0 61w/1 26s/1 6w/0 22s/0 50w/1 4.0 23.5 11.50
25. Leopold,Dieter   1744 53s/1 32w/1 42s/1 20w/0 36s/1 10w/1 23s/1 4.0 23.0 13.75
26. Hofschlag,Dirk   1511 20s/0 63w/1 46s/1 24w/0 58s/1 32w/1 8s/0 4.0 21.5 10.00
27. Niedenthal,Robert   1704 11w/0 43s/0 55w/1 44s/0 47w/1 54s/1 40w/1 4.0 19.0 11.00
28. Schramm,Fynn   1730 54w/1 41s/1 9w/0 12s/1 13w/0 43s/1 14w/0 3.5 24.5 10.75
29. Kröger,Dennis-Kur   1417 16w/1 6s/0 12w/0 54s/1 61w/1 52s/1 18w/0 3.5 24.5 10.75
30. Henkel,Volker   1798 37w/1 9s/0 14w/1 13s/0 65w/1 51w/1   3.5 24.5 9.75
31. Heckmann,Torsten   1753 13s/1 62w/1 8s/0 42w/1 11w/0 45s/1 17w/0 3.5 24.5 9.75
32. Lazarov,Alexander   1697 14w/1 25s/0 53w/1 15s/1 49w/1 26s/0 33w/1 3.5 23.5 11.25
33. Jakubowski,Adrian   1726 49w/1 61s/1 11w/0 17s/0 22w/0 42w/1 32s/1 3.5 22.5 9.75
34. Otto,Moritz   1565 67w/1 4s/0 44w/1 18s/0 14w/0 55s/1 56w/1 3.5 22.5 7.25
35. Wellnitz,Waldemar   1616 47w/1 2s/0 15w/1 43s/1 40w/0 56s/1 53w/1 3.5 21.5 10.00
36. Junker,Stefan   1679 57s/1 40w/0 58s/1 51w/1 25w/1 14s/1 19w/0 3.5 21.0 10.00
37. Günther, Dominik   1562 30s/0 65w/1 60w/1 16s/0 43w/1 19s/0 55w/1 3.5 20.5 7.50
38. Janke,Anatoli   1684 15w/0 48s/1 43w/1   42s/0 58w/1 51s/1 3.5 20.0 9.00
39. Wellnitz,David Ba   1716 40s/0 58w/0 13s/0 48w/1 57s/1 65w/1 41s/1 3.5 18.0 8.75
40. Rohde,Alfred   1445 39w/1 36s/1 4w/0 6s/0 35s/1 9w/0 27s/0 3.0 27.0 10.50
41. Olivares,Ricardo   1537 19w/1 28w/0 67s/1 5s/0 15w/0 44s/1 39w/0 3.0 24.5 8.00
42. Knof,Henrike   1478 21w/1 8s/1 25w/0 31s/0 38w/1 33s/0 45w/1 3.0 24.0 12.00
43. Haase,Willibald   1390 5s/0 27w/1 38s/1 35w/1 37s/1 28w/0 54s/1 3.0 24.0 10.75
44. Kübler,Eduard     10s/0 45w/1 34s/0 27w/1 23s/0 41w/0 58s/1 3.0 22.5 9.00
45. Maaß,Thomas   1509 4w/0 44s/0 48w/1 67s/1 19w/1 31w/0 42s/1 3.0 22.5 7.25
46. Radde,Horst   1745 61w/0 54s/1 26w/0 47s/1 12w/0 49s/1 15s/0 3.0 21.5 8.50
47. Kalkuhl,Thorsten   919 35s/0 23w/0 56s/1 46w/0 27s/0 60w/1 59s/1 3.0 19.0 6.50
48. Hänel,Frank   1273 7s/0 38w/0 45s/0 39s/0 63w/1 66w/1 61s/1 3.0 19.0 4.00
49. Kuckling,Dirk   1464 33s/0 21s/0 63w/1 62w/1 32s/0 46w/0 64s/1 3.0 17.0 4.50
50. Schleime,Franz-Jo   1615 62s/0 57w/0 65s/1 53s/1 54w/1 59w/1 24s/0 3.0 14.5 6.00
51. Hellmich,Michael   1535 1s/0 64w/1 19w/1 36s/1 21w/0 30s/0 38w/0 2.5 26.0 7.75
52. von Eßen, Wilhelm   1685 55s/1 59w/1 20s/1 8w/0 10s/0 29w/0   2.5 23.5 6.50
53. Pütz,Peter   1493 25w/1 19s/0 32s/0 50w/0 60/+ 57w/1 35s/0 2.5 21.0 6.00
54. Ebeling,Hans-Jürg   1484 28s/0 46w/0 64s/1 29w/1 50s/1 27w/0 43w/1 2.5 20.0 6.25
55. Schwanke,Enno   1389 52w/0 16s/0 27s/0 64w/1 62s/1 34w/1 37s/0 2.5 20.0 4.75
56. Huber,Helmut   1448 24s/0 18s/0 47w/0 63s/1 67w/1 35w/1 34s/0 2.5 20.0 3.75
57. Brink,Martin   1313 36w/0 50s/1 10w/0 65s/0 39w/1 53s/0 66s/1 2.5 18.5 5.25
58. Warkentin,Waldema   1436 8w/0 39s/1 36w/0 61s/1 26w/0 38s/0 44w/0 2.0 23.0 5.50
59. Masalsky,Boris   1454 18w/1 52s/0 16w/0 19s/0 66w/1 50s/0 47w/0 2.0 22.5 5.00
60. Madrid,Rene     + 7w/0 37s/0 22w/0 53/- 47s/0 67s/1 2.0 21.5 3.50
61. Lügger,Meinolf   1501 46s/1 33w/0 24s/0 58w/0 29s/0 62w/1 48w/0 2.0 19.0 4.50
62. Vogel,Severin   798 50w/1 31s/0 17w/0 49s/0 55w/0 61s/0 + 2.0 18.5 4.00
63. Beiersdörfer, Arm   1074 12w/0 26s/0 49s/0 56w/0 48s/0 + 65s/1 2.0 18.5 2.00
64. Becker,Eduard   1101 9s/0 51s/0 54w/0 55s/0 + 67w/1 49w/0 2.0 16.5 1.50
65. Flüchter,Markus   1257 6w/0 37s/0 50w/1 57w/1 30s/0 39s/0 63w/0 1.5 22.0 4.00
66. Schmidtmann,Ernst     17w/0 22s/0 + 23w/0 59s/0 48s/0 57w/0 1.0 20.0 2.00
67. Brühl,Rainer-Fran     34s/0 + 41w/0 45w/0 56s/0 64s/0 60w/0 1.0 16.5 2.50

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971