Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ 7. Schachtürken Cup 2010 / Gruppe A (Saison 2010 / 2011) ]

7. Paderborner Schachtürken Cup 2010

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Solleveld,Maarten 2492 2498 40w/1 10s/1 16w/1 8/- 9s/1 12w/1 13s/1 5.5 29.0 24.25
2. Borovikov,Vladisl 2589 2571 31w/1 24s/1 17w/1 4s/1 5w/1 8s/1 15w/1 5.5 29.0 23.00
3. Boidman,Yuri 2435 2393 67w/1 11s/1 15w/1 13s/0 18w/1 5s/1 8w/1 5.5 28.5 23.75
4. Gutman,Lev 2424 2368 70s/1 58w/1 9s/1 2w/1 6w/1 15s/1 14w/1 5.5 28.0 20.50
5. Zelbel,Patrick 2404 2415 79s/1 43w/1 14s/1 27w/1 2s/1 3w/1 12s/1 5.5 27.5 20.00
6. Teske,Henrik 2520 2469 55s/1 45w/1 12s/1 44w/1 4s/1 13w/1 7s/1 5.5 27.0 20.50
7. Levin,Felix 2489 2469 85s/1 29w/1 37s/1 14w/1 12s/1 21w/1 6w/1 5.5 26.5 19.50
8. Seger,Rüdiger 2416 2395 32w/1 35s/1 18w/1 1/+ 13s/1 2w/1 3s/0 5.0 28.5 22.00
9. Jahncke,Giso 2178 2106 46w/1 38s/1 4w/0 42s/1 1w/0 40s/1 20w/1 5.0 26.0 17.50
10. Magnussen,Helge 2123 2076 56s/1 1w/0 54s/1 53w/1 52s/1 28w/1 27s/1 5.0 23.0 16.50
11. Richter,Gerald 2121 2071 92s/1 3w/0 36s/1 59w/1 53s/1 27w/1 28s/1 5.0 23.0 16.25
12. Blübaum,Matthias 2230 2212 80w/1 64s/1 6w/1 68s/1 7w/1 1s/1 5w/0 4.5 29.5 18.00
13. Brühl,Andreas 2323 2338 86s/1 22w/1 39s/1 3w/1 8w/1 6s/0 1w/0 4.5 29.5 17.75
14. Heidel,Andre Nico 2164 2149 57w/1 60s/1 5w/1 7s/0 31w/1 19w/1 4s/0 4.5 28.0 17.25
15. Böhm,Jürgen 2199 2062 52w/1 69s/1 3s/0 56w/1 30s/1 4w/1 2s/0 4.5 26.5 15.25
16. Funke, Martin   2277 76s/1 28w/1 1s/0 55w/1 19s/0 22w/1 42s/1 4.5 26.0 15.75
17. Gazic,Josip 2285 2238 66w/1 90s/1 2s/0 22w/1 21s/0 37w/1 43s/1 4.5 24.5 15.75
18. Tscheuschner,Tobi 2095 2034 84s/1 30w/1 8s/0 49w/1 3s/0 36w/1 48s/1 4.5 24.5 14.25
19. Ollech,Dirk 1978 1882 30s/0 84w/1 62s/1 45w/1 16w/1 14s/0 23w/1 4.5 24.0 14.75
20. Schnegelsberg,Kar 2030 1874 62s/1 49w/1 27s/0 47w/1 44s/1 29w/1 9s/0 4.5 23.5 15.75
21. Schwarzenberg,Jos 2124 2044 74w/1 41s/1 57w/1 67s/1 17w/1 7s/0 25w/1 4.5 23.5 15.25
22. Laurenz, Waldemar 2060 1871 48w/1 13s/0 75w/1 17s/0 83w/1 16s/1 44w/1 4.5 23.0 13.75
23. Pieper,Dawid 2215 2113 61s/1 73w/1 29s/1 28w/1 37s/1 55w/1 19s/1 4.5 22.5 14.00
24. Minosjan,Artur 2143 1940 59s/1 2w/0 46s/1 52w/1 28s/0 61w/1 36s/1 4.5 22.0 14.00
25. Dehmel,Jens 2088 2049 38w/0 52s/0 66w/1 46s/1 57w/1 30w/1 21s/1 4.5 21.0 15.25
26. König,Dirk Norber 2177 2085 54s/1 39w/0 52s/0 72w/1 67s/1 70w/1 37s/1 4.5 18.0 12.75
27. Kemper,Meinolf 2143 2079 41w/1 74s/1 20w/1 5s/0 38w/1 11s/1 10w/0 4.0 27.0 14.75
28. Köhnke,Torben 2057 1982 75w/1 16s/0 60w/1 23s/1 24w/1 10s/1 11w/0 4.0 26.5 14.75
29. Nolte,Christoph 2107 1981 83w/1 7s/1 23w/1 39s/1 41w/1 20s/0 32w/1 4.0 25.5 14.25
30. Michalczak,Thomas 2370 2342 19w/1 18s/0 69w/1 64s/1 15w/0 25s/0 52w/1 4.0 24.0 13.00
31. Krüger,Michael 2023 1891 2s/0 59w/1 73s/1 71w/1 14s/0 54w/1 33s/1 4.0 22.5 11.50
32. Powierski,Emil 1990 1987 8s/0 53w/0 84s/1 62w/1 45s/1 58w/1 29s/1 4.0 21.0 11.25
33. Kaster,Martin 2121 2044 88w/1 63s/1 41w/1 74s/1 39w/1 42s/1 31w/1 4.0 20.0 11.25
34. Koop,Sören 2046 2079 60w/0 57s/0 80w/1 88s/1 47w/1 38s/1 62w/1 4.0 18.5 11.50
35. Petri,Wolfgang 2109 1940 53s/1 8w/0 56s/0 54w/0 69s/1 77w/1 65s/1 4.0 18.5 10.00
36. Ibs,Malte 1930 1808 68w/0 51s/1 11w/1 50s/1 64w/1 18s/1 24w/0 3.5 25.5 13.25
37. Krumm,Johannes 2034 1993 63w/1 88s/1 7w/0 48s/1 23w/1 17s/1 26w/0 3.5 25.5 11.00
38. Biegler,Ignatz   1848 25s/1 9w/0 58s/1 43w/1 27s/0 34w/1 49s/1 3.5 24.5 13.25
39. Reininghaus,Marti   1768 89w/1 26s/1 13w/0 29w/1 33s/1 44s/0 40w/1 3.5 23.5 11.50
40. Stork,Joachim 2008 1909 1s/0 56w/0 92/+ 78w/1 49s/1 9w/0 39s/1 3.5 23.5 9.75
41. Mackowiak,Sascha 1925 1900 27s/1 21w/1 33s/1 58w/1 29s/0 43w/0 67s/1 3.5 23.0 11.75
42. Busche,Klaus 2059 1936 73s/1 61w/1 49s/1 9w/0 56s/1 33w/1 16w/0 3.5 23.0 11.00
43. Gutzmann,Tobias 2082 2051 65w/1 5s/0 48w/1 38s/0 88w/1 41s/1 17w/0 3.5 23.0 9.25
44. Sicker,Rolf 2199 2050 87s/1 71w/1 72s/1 6s/0 20w/0 39w/1 22s/0 3.5 23.0 8.75
45. Breidenbach,Olaf 2115 2003 77w/1 6s/0 83w/1 19s/0 32w/1 52w/1 46s/1 3.5 22.0 9.00
46. Stährfeldt,Philip 1938 1774 9s/0 89s/1 24w/0 25w/0 90/+ 75s/1 45w/1 3.5 22.0 7.75
47. Haase,Thomas Kons 1860 1779 90w/0 66s/1 50w/1 20s/0 34s/0 85w/1 70s/1 3.5 21.0 9.50
48. Rieber,Ingo   1807 22s/0 86w/1 43s/1 37w/0 76s/1 67w/1 18w/0 3.5 21.0 8.75
49. Böhm,Uwe 2202 2085 91w/1 20s/1 42w/1 18s/0 40w/0 83s/1 38w/1 3.5 21.0 8.75
50. Sroka,Dirk 2084 1987 71s/0 87w/1 47s/1 36w/1 54s/1 53w/1   3.5 20.0 9.50
51. Niekrens,Stefan 2030 1916 69s/0 36w/0 87s/1 73w/1 78s/1 88w/1 56s/1 3.5 15.5 7.75
52. Volesky,Alexander 1952 1835 15s/0 25w/1 26w/1 24s/1 10w/0 45s/1 30s/0 3.0 27.0 13.00
53. Spisla,Dominik 1868 1834 35w/0 32s/1 90w/1 10s/1 11w/0 50s/0 57w/1 3.0 25.0 11.00
54. Riederer,Martin   1937 26w/0 82s/1 10w/0 35s/1 50w/1 31s/0 60w/1 3.0 24.5 10.00
55. Spieker,Achim 2014 1850 6w/0 77s/1 63w/1 16s/0 65w/1 23s/0   3.0 24.0 7.50
56. Ernstberger,Julia 1907 1916 10w/0 40s/1 35w/1 15s/0 42w/0 64s/1 51w/0 3.0 23.5 10.00
57. Voss,Georg 1935 1822 14s/0 34w/1 21s/0 85w/1 25s/0 72w/1 53s/1 3.0 23.0 8.75
58. Haskenhoff,Jan 2093 2037 81w/1 4s/0 38w/1 41s/0 63w/1 32s/0 59w/1 3.0 22.5 8.75
59. Theile-Rasche,Ing 1922 1810 24w/0 31s/1 81w/1 11s/0 75w/1 63s/1 58s/1 3.0 22.0 8.75
60. Kampert,Andreas   1767 34s/1 14w/0 28s/0 76w/1 61s/0 86w/1 54s/1 3.0 21.0 8.75
61. Wüstehube,Harry 1965 1879 23w/1 42s/0 88w/1 75s/1 60w/1 24s/0 63w/1 3.0 21.0 8.75
62. Kuckling,Hannah 1685 1847 20w/0 91s/1 19w/0 32s/0 86s/1 89w/1 34s/0 3.0 20.5 4.50
63. Schröder,Kevin   1707 37s/1 33w/1 55s/0 69w/1 58s/0 59w/1 61s/1 3.0 20.0 9.25
64. Iseringhausen,Mar 2078 2037 78s/1 12w/0 65s/1 30w/0 36s/0 56w/0 72s/1 3.0 20.0 7.50
65. Hecht,Carsten 1838 1945 43s/0 79w/1 64w/0 90/+ 55s/0 74s/1 35w/0 3.0 19.0 7.50
66. Peter,Sebastian 1976 1828 17s/0 47w/0 25s/0 91w/1 84s/1 78w/1 83s/1 3.0 18.5 5.25
67. Punsaem,Gap 2007 1964 3s/0 92w/1 78s/1 21w/0 26w/1 48s/0 41w/0 2.5 24.0 7.25
68. Steinle,Carsten 2147 2109 36s/1 72w/1 71s/1 12w/0       2.5 22.5 7.25
69. Whitmire,James Da 1958 1847 51w/1 15w/0 30s/0 63s/0 35w/0 82s/1 89s/1 2.5 21.5 6.25
70. Hagenhoff,Georg 1996 1811 4w/0 81s/1 74w/0 89s/1 71w/1 26s/0 47w/0 2.5 21.0 5.25
71. Hassler,Rolf 1839 1816 50w/1 44s/1 68w/0 31s/0 70s/0 76w/1 79s/1 2.5 20.5 8.25
72. Flüchter,Gregor 1752 1748 82w/1 68s/1 44w/0 26s/0 74w/1 57s/1 64w/0 2.5 20.5 7.25
73. Kühler,Andreas   1811 42w/1 23s/0 31w/0 51s/1 79s/1 80w/1 77s/1 2.5 20.5 7.00
74. Schlenter,Rüdiger 1911 1830 21s/1 27w/0 70s/1 33w/0 72s/1 65w/0 78s/1 2.5 20.0 7.25
75. Pichl,Uwe 1780 1708 28s/0 76w/1 22s/0 61w/1 59s/1 46w/0 80s/1 2.5 20.0 6.75
76. Braun,Ingram 1972 1893 16w/0 75s/0 82w/1 60s/1 48w/0 71s/1 81w/1 2.5 18.5 6.50
77. Student,Martin 1886 1864 45s/0 55w/0 79s/0 + 82w/1 35s/0 73w/1 2.5 18.5 5.25
78. Siebel,Holger   1832 64w/0 80s/1 67w/0 40s/0 51w/1 66s/1 74w/1 2.5 17.5 7.00
79. Hagedorn,Alfons 1979 1801 5w/0 65s/0 77w/1 83s/0 73w/1 81s/1 71w/1 2.5 17.5 5.75
80. Hagedorn,Florian 1968 1861 12s/0 78w/0 34s/0 84w/1 87s/1 73s/1 75w/1 2.5 17.5 4.75
81. Esser,Thomas   1861 58s/0 70w/1 59s/0 86w/1 85s/1 79w/1 76s/1 2.5 15.5 5.75
82. Chapman,Alan 2042 1967 72s/0 54w/0 76s/0 87w/1 77s/0 69w/1 88s/1 2.5 14.0 4.25
83. Grzonka,Raphael 1865 1816 29s/0 85w/1 45s/0 79w/1 22s/0 49w/0 66w/0 2.0 21.0 4.50
84. Stukemeier,Ralf 1865 1797 18w/0 19s/0 32w/0 80s/1 66w/0 + 85s/1 2.0 20.5 3.25
85. Fenner,Martin 2008 1914 7w/0 83s/0 91w/1 57s/0 81w/1 47s/0 84w/1 2.0 18.0 3.00
86. Szobries,Harald 1976 1878 13w/0 48s/0 89w/1 81s/1 62w/0 60s/0 91w/1 2.0 18.0 3.00
87. Hombrecher,Kai 1944 1859 44w/0 50s/0 51w/1 82s/0 80w/0 91s/1 + 2.0 17.0 3.25
88. Schwingeler,Wolfg 1904 1720 33s/1 37w/0 61s/1 34w/1 43s/0 51s/0 82w/0 1.5 21.5 5.50
89. Helbing,Mathias 2057 1900 39s/0 46w/0 86s/1 70w/0 91s/1 62s/0 69w/0 1.5 16.5 2.00
90. Rutz,Matthias 2089 1939 47s/1 17w/0 53s/0 65/- 46/-     1.0 20.0 3.50
91. Elefteriadis,Paul 1963 1833 49s/0 62w/0 85s/0 66s/1 89w/0 87w/1 86s/0 1.0 15.0 2.25
92. Graf,Tobias 1892 1894 11w/0 67s/0 40/-         0.0 16.5 0.00

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971