Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ OWL Seniorenmeisterschaft (Saison 2010 / 2011) ]

OWL Seniorenmeisterschaft 2011
 
vom 26. April - 29. April 2011 in Lage - Hörste

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Budt, Karl-Heinz 2139 Schachgemeinschaft B 7 4 3 0 5.5 30.5 24.00
2. Schröter, Hans-Chris 2062 Schachklub Minden 08 7 5 0 2 5.0 29.5 19.00
3. Rürup, Hans-Heinz 2014 Schachverein Bad Oey 7 4 2 1 5.0 27.5 17.75
4. Kreie, Günter 1946 Turn- u. Sportverein 7 3 3 1 4.5 29.0 16.75
5. Detert, Heinz 2021 Schachklub Sieker Bi 7 4 1 2 4.5 25.5 15.25
6. Vonderlage, Werner 1827 Schachklub Sieker Bi 7 3 3 1 4.5 24.5 13.75
7. Wulf, Adalbert 1994 Schachverein Enniger 7 3 2 2 4.0 31.0 16.25
8. Adam, Detlef 2097 Schachklub Minden 08 7 3 2 2 4.0 29.0 15.00
9. Schaffer, Ernst 1758 Schachgemeinschaft B 7 3 1 3 3.5 28.5 12.25
10. Fuß, Jan Dr. 1585 Herforder Schachvere 7 2 3 2 3.5 25.0 12.75
11. Becker, Bernhardt 1668 Schachclub Geseke e. 7 3 1 3 3.5 23.0 9.25
12. Tannebaum, Günter 1536 Schachgemeinschaft E 7 2 3 2 3.5 22.5 9.25
13. Kaufhold, Herbert Dr 1671 Schachklub Minden 08 7 2 3 2 3.5 22.0 7.00
14. Sölter, Reinhold 2079 Schachfreunde Lieme 7 2 3 2 3.5 21.5 8.75
15. Stein, Peter 1473 Schachclub Leopoldsh 7 3 1 3 3.5 21.0 8.50
16. Schmalhorst, Peter 1629 Herforder Schachvere 7 3 1 3 3.5 19.5 6.25
17. Walter, Heinz 1611 Brackweder Schachklu 7 2 2 3 3.0 25.5 8.50
18. Röver, Ludwig 1900 Schachklub Sieker Bi 7 0 6 1 3.0 22.0 9.25
19. Freundt, Horst 1360 Herforder Schachvere 7 1 3 3 2.5 21.0 4.75
20. Henjes, Wilhelm 1578 Schach-Sportgemeinsc 7 1 2 4 2.0 19.5 2.25
21. Comes, Wolfgang 1415 Herforder Schachvere 7 1 1 5 1.5 20.5 1.00
22. Roesler, Udo   Turn- u. Sportverein 7 0 0 7 0.0 21.0 0.00

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971