Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ 29. Turm Open 2011 LSV / Turm Lippstadt (B-Gruppe)]

29. Turm Open 2011 / LSV Turm Lippstadt
 
B - Gruppe vom 23.06. - 26.06.2011

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Unruh,Heinrich   1767 24s1 13w1 9s1 2w1 4s1 3w0 16s1 6.0 29.5
2. Bringer,Lukas   1650 26s1 11w1 3s1 1s0 7w1 6w1 19s1 6.0 29.5
3. Gelashvili,Vakhta   1792 18w1 5s1 2w0 29s1 23w1 1s1 9w1 6.0 29.0
4. Urban,Michael   1714 19w1 31s1 22w½ 14s1 1w0 8s½ 13w1 5.0 26.0
5. Pichl,Uwe   1630 36s1 3w0 35s1 15w0 31w1 18s1 23w1 5.0 23.0
6. Himpenmacher,Frank   1650 20w1 14s0 33w1 11s1 13w1 2s0 8w½ 4.5 27.0
7. Rackisch,Mathias   1597 39w1 16s1 12w½ 23s½ 2s0 25w1 10s½ 4.5 26.0
8. Bentel,Armin   1555 38w1 12s0 27w1 10w½ 15s1 4w½ 6s½ 4.5 26.0
9. Kuckling,Jonas   1650 41w1 40s1 1w0 17s1 22s1 10w½ 3s0 4.5 25.5
10. Prior,Benjamin   1689 33w1 22s0 20w1 8s½ 14w1 9s½ 7w½ 4.5 25.0
11. Constantakis,Geor   1478 45w1 2s0 40w1 6w0 17s½ 34w1 22s1 4.5 22.5
12. Wellnitz,David Ba   1677 30s1 8w1 7s½ 22w½     24s1 4.0 25.5
13. Fobbe,Ottmar   1620 27w1 1s0 41w1 28s1 6s0 15w1 4s0 4.0 25.0
14. Winter,Reinhold   1468 44s1 6w1 15s½ 4w0 10s0 17w½ 30s1 4.0 24.5
15. Haase,Willibald   1471 28w1 23s½ 14w½ 5s1 8w0 13s0 26w1 4.0 24.0
16. Friedrich,Ekkehar   1691 35s1 7w0 17w½ 32s1 25w½ 29s1 1w0 4.0 23.5
17. Neudorf,Noah Levi   1249 25s½ 42w1 16s½ 9w0 11w½ 14s½ 29/+ 4.0 23.0
18. Lügger,Meinolf   1462 3s0 32w0 37s1 36w1 27s1 5w0 28w1 4.0 22.0
19. Bergstraeßer,Axel   1452 4s0 36w1 28s0 43w1 40s1 21s1 2w0 4.0 21.5
20. Warkentin,Waldema   1392 6s0 43w1 10s0 40w0 37s1 27w1 25s1 4.0 19.5
21. Bickmann,Uwe   1603 34s0 25w1 30s0 26w1 33s1 19w0 32s1 4.0 19.0
22. Masalsky,Boris   1471 43s1 10w1 4s½ 12s½ 9w0 23s½ 11w0 3.5 27.0
23. Winter,Jörg   1646 32s1 15w½ 34s1 7w½ 3s0 22w½ 5s0 3.5 26.0
24. Lax,Horst   1458 1w0 27s0 38w½ 42s1 28w1 31s1 12w0 3.5 22.0
25. Miethe,Christoph   1644 17w½ 21s0 42w1 30w1 16s½ 7s0 20w0 3.0 23.0
26. Hörhold,Karola   1384 2w0 45s1 29w0 21s0 44s1 35w1 15s0 3.0 22.5
27. Tran,Minh Tuoc   1215 13s0 24w1 8s0 38w1 18w0 20s0 40w1 3.0 22.5
28. Huruglica,Emre   790 15s0 + 19w1 13w0 24s0 33w1 18s0 3.0 22.5
29. Günther,Dominik   1569 42s½ 34w½ 26s1 3w0 30s1 16w0 17/- 3.0 22.5
30. Schwarze,Marianne   1405 12w0 38s1 21w1 25s0 29w0 40s1 14w0 3.0 22.0
31. Kuckling,Linus   1494 37s1 4w0 32s½ 34w1 5s0 24w0 35s½ 3.0 21.5
32. Bednik,Henryk   1276 23w0 18s1 31w½ 16w0 35s½ 41s1 21w0 3.0 21.0
33. Kröger,Dennis-Kur   1448 10s0 37w1 6s0 44w1 21w0 28s0 34s1 3.0 20.5
34. Hoffmann,Patrick   1212 21w1 29s½ 23w0 31s0 41w1 11s0 33w0 2.5 21.5
35. Kuckling,Dirk   1452 16w0 39s1 5w0 41s½ 32w½ 26s0 31w½ 2.5 20.0
36. Hammelrath,Tobias   1228 5w0 19s0 45/+ 18s0 43w½ 38s½ 37w½ 2.5 20.0
37. Bednik,Leonardo   1077 31w0 33s0 18w0 39s1 20w0 43s1 36s½ 2.5 18.0
38. Steckelberg,Jürge   1077 8s0 30w0 24s½ 27s0 42w1 36w½ 39s½ 2.5 18.0
39. Köhler,Karl Heinz   1163 7s0 35w0 43s0 37w0 + 44s1 38w½ 2.5 15.0
40. Homfeldt,Christop   753 + 9w0 11s0 20s1 19w0 30w0 27s0 2.0 23.0
41. Eick,Holger   1314 9s0 44w1 13s0 35w½ 34s0 32w0 42s½ 2.0 18.0
42. Hageresch,Leon   1094 29w½ 17s0 25s0 24w0 38s0 + 41w½ 2.0 18.0
43. Temme,Dieter   924 22w0 20s0 39w1 19s0 36s½ 37w0 44w½ 2.0 18.0
44. Scholl,Joris Yido   787 14w0 41s0 + 33s0 26w0 39w0 43s½ 1.5 16.0
45. Kalkuhl,Thorsten   1045 11s0 26w0 36/-         0.0 16.5

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971