Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ 29. Turm Open 2011 LSV / Turm Lippstadt (A-Gruppe)]

29. Turm Open 2011 / LSV Turm Lippstadt
 
A - Gruppe vom 23.06. - 26.06.2011

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. GM Miezis,Normund 2542 2488 36w1 41s1 2w1 3s1 5w1 12s1 4w1 7.0 26.5
2. Jesse,Ingemars 2252 2253 42s1 19w1 1s0 8w1 25s1 18/+ 5w½ 5.5 27.0
3. FM Gazic,Josip 2271 2213 11s1 25w1 10s1 1w0 18s1 4w0 12w1 5.0 29.0
4. Chapman,Alan 2055 1985 22w1 24s0 31w1 21s1 6w1 3s1 1s0 5.0 28.0
5. FM Jahnel,Günther 2328 2252 28w1 21s1 20w1 6s½ 1s0 8w1 2s½ 5.0 28.0
6. GM Gutman,Lev 2451 2418 26s1 13w1 18s½ 5w½ 4s0 25w1 9s1 5.0 26.0
7. Schneider,Alexand 1981 1920 44w1 20s0 32w½ 23s½ 41w1 15s1 11w1 5.0 20.0
8. Römhild,Marcus 2117 2028 43s½ 29w1 24w1 2s0 10w1 5s0 18/+ 4.5 25.0
9. Tran,Duc Cuong 1986 2091 24w0 17s½ 37w1 14s1 27w1 16s1 6w0 4.5 24.0
10. Koop,Thorben 2033 2030 37s1 34w1 3w0 24s½ 8s0 35w1 22s1 4.5 21.5
11. Schröder,Kevin 1954 1867 3w0 38s1 15w0 17s1 20w1 13w1 7s0 4.0 25.5
12. Schwarzenberg,Jos 2133 2060 33w½ 31s½ 28w1 41s1 15w1 1w0 3s0 4.0 25.0
13. Probst,Andreas   2027 17w1 6s0 14w0 30s1 23w1 11s0 19s1 4.0 24.0
14. Schilling,Dietmar 1953 1840 16s1 18w0 13s1 9w0 19s½ 26w½ 25s1 4.0 23.5
15. Laurenz,Waldemar 2071 1892 34s0 35w1 11s1 19w1 12s0 7w0 29s1 4.0 22.0
16. FM Steinbacher,Ma 2258 2230 14w0 22s1 27w0 42s1 28w1 9w0 26s1 4.0 21.0
17. Kuckling,Hannah 1775 1865 13s0 9w½ 26s½ 11w0 34s1 40w1 28s1 4.0 21.0
18. Wewers,Reinhard 2180 2062 30w1 14s1 6w½ 27s1 3w0 2/- 8/- 3.5 26.5
19. Fabregas,Oliver 1990 1866 38w1 2s0 33w1 15s0 14w½ 27s1 13w0 3.5 23.0
20. Kemper,Meinolf 2136 2045 35s1 7w1 5s0 25w0 11s0 29w½ 38s1 3.5 22.5
21. Fenner,Martin 2007 1948 39s1 5w0 34s1 4w0 29s½ 22w0 35s1 3.5 21.5
22. Klein,Gernot,Dr. 1899 1848 4s0 16w0 39s½ 43w1 42w1 21s1 10w0 3.5 21.5
23. Vladov,Mark 1853 1645 25s0 26w½ 43s1 7w½ 13s0 30w½ 36s1 3.5 20.5
24. Graf,Tobias 1884 1900 9s1 4w1 8s0 10w½     34s½ 3.0 26.5
25. Hötte,Philipp 1963 2017 23w1 3s0 30w1 20s1 2w0 6s0 14w0 3.0 26.0
26. Wüstehube,Harry 1957 1856 6w0 23s½ 17w½ 33s½ 32w1 14s½ 16w0 3.0 23.5
27. Hagenhoff,Georg 1984 1793 29s½ 43w1 16s1 18w0 9s0 19w0 32s½ 3.0 22.5
28. Hagedorn,Florian 1956 1839 5s0 40w1 12s0 34w1 16s0 41s1 17w0 3.0 22.0
29. Theißen,Frank 1664 1811 27w½ 8s0 36w1 32s½ 21w½ 20s½ 15w0 3.0 21.0
30. Füllborn,Dietrich 1915 1808 18s0 39w1 25s0 13w0 37s½ 23s½ 41w1 3.0 20.0
31. Hagedorn,Alfons 1966 1804 32s½ 12w½ 4s0 35w½ 40s½ 38w½ 33s½ 3.0 20.0
32. Niediek,Cedric   1728 31w½ 33s½ 7s½ 29w½ 26s0 36w½ 27w½ 3.0 20.0
33. Stährfeldt,Philip 1908 1749 12s½ 32w½ 19s0 26w½ 35s0 37w1 31w½ 3.0 19.0
34. Haase,Thomas Kons 1899 1896 15w1 10s0 21w0 28s0 17w0 44s1 24w½ 2.5 23.0
35. Troidl,Thomas,Dr. 1913 1912 20w0 15s0 38w1 31s½ 33w1 10s0 21w0 2.5 21.5
36. Schwietering,Ralf 1958 1846 1s0 37w½ 29s0 40w½ 39s1 32s½ 23w0 2.5 21.5
37. Helbig,Edgar 1877 1737 10w0 36s½ 9s0 39w½ 30w½ 33s0 43w1 2.5 20.0
38. Bentel,Robin 1826 1778 19s0 11w0 35s0 44w1 43s1 31s½ 20w0 2.5 17.5
39. Stukemeier,Ralf 1851 1818 21w0 30s0 22w½ 37s½ 36w0 42s½ 44s1 2.5 17.0
40. Junker,Stefan 1861 1717 41w0 28s0 44w1 36s½ 31w½ 17s0 42w½ 2.5 16.5
41. Krüger,Michael 2021 1920 40s1 1w0 42s1 12w0 7s0 28w0 30s0 2.0 24.5
42. Zotin,Vladimir 1925 1821 2w0 44s1 41w0 16w0 22s0 39w½ 40s½ 2.0 19.5
43. Meul,Willi 1901 1718 8w½ 27s0 23w0 22s0 38w0 + 37s0 1.5 19.0
44. Abbasov,Amil 1736   7s0 42w0 40s0 38s0 + 34w0 39w0 1.0 17.0

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971