Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ 17. Schloß-Open 2011 SK Werther (D-Open) ]

17. Schloß Open 2011 SK Werther
 
D - Open vom 15.04. - 17.04.2011

Rangliste nach der 5.Runde
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort Punkte PktSu Buchh
1. Godejohann-Schach 1363 Spvg. Versmold 4.5 14.0 15.0
2. Borchmann,Thorste 1442 Gütersloher SV 4.5 14.0 14.5
3. Vidinovic,Nenad   SK Sieker Biele 4.0 10.0 13.0
4. Schirmbeck,Markus 1522 SK Halle 1946 e 4.0 10.0 12.0
5. Bünte,Andreas,Dr. 1442 Rhedaer SV von 3.5 13.0 16.0
6. Hecke,Josef 1512 SV Königsspring 3.5 12.5 15.5
7. Huber,Helmut 1404 Brackweder SK v 3.5 12.0 15.5
8. Masalsky,Boris 1405 SF Paderborn 20 3.5 12.0 15.0
9. Jeremias,Damaim L 1420 Proleter Westfa 3.5 12.0 13.5
10. Mitzko,Berthold 1496 MTV Fichte Wins 3.5 10.0 12.5
11. Lückner,Sebastian 1496 Schachbezirk Bi 3.5 9.5 13.0
12. Kleff,Tim 1516 SV Welper 1922 3.5 9.0 13.0
13. Bergstraeßer,Axel 1456 Gütersloher SV 3.0 11.0 15.0
14. Gudath,Matthias 1410 SK Werther 1949 3.0 10.5 14.0
15. Hannemann,Frank 1365 SK Sieker Biele 3.0 9.5 17.5
16. Jost,Jan-Timo 1474 SV Königsspring 3.0 9.5 13.0
17. Winter,Magnus 1524 SG Oesede-Georg 3.0 9.0 14.0
18. Kröger,Dennis-Kur 1488 Rhedaer SV von 3.0 9.0 13.5
18. Kuckling,Dirk 1479 LSV Turm Lippst 3.0 9.0 13.5
20. Eick,Holger 1120 SC Caissa Bad S 3.0 9.0 11.5
21. Suermann,Uwe 1475 SK Turm Lage 19 3.0 8.5 12.5
22. Kohlgraf,Luca 1349 SV Königsspring 3.0 8.0 14.0
23. Deutschmann,Henry 1463 SK Ravensberg B 3.0 8.0 12.0
24. Brückner,Michael 1231 SV Bückeburg 3.0 7.0 12.0
25. Altenähr,Johannes 1455 Chess Club Rhei 3.0 7.0 10.5
26. Kleinelümern,Kevi 1426 Gütersloher SV 2.5 10.5 14.5
27. Kuckling,Linus 1417 LSV Turm Lippst 2.5 10.0 15.0
28. Suman,Haci Mustaf 1417 SK Werther 1949 2.5 10.0 14.0
29. Schmitt,Matthias 1426 Brackweder SK v 2.5 8.5 12.5
30. Flüchter,Markus 1316 SV Soest 1926 2.5 8.0 15.0
31. Burova,Julia 1416 Spvg. Versmold 2.5 7.5 13.0
32. Sadroschinski,Dom 1411 SG Enger-Spenge 2.5 7.5 10.5
33. Lehmann,Hans 1535 SK Sieker Biele 2.5 7.0 12.5
34. Bünte,Ellen 1283 Rhedaer SV von 2.5 6.5 10.5
35. Nolte,Jörg 1502 TuS Brake von 1 2.5 6.5 9.5
36. Reich,Sven 1156 SV Bargteheide 2.5 6.0 13.5
37. Püschel,Andreas 1337 SV Bad Essen 2.5 6.0 12.5
38. Gernhuber,Darian 1362 SK Sieker Biele 2.5 6.0 10.5
39. Dinter,Joachim 1425 SG Bünde 1945 2.0 8.0 14.5
40. Uyanik,Cem 1362 SK Werther 1949 2.0 8.0 13.0
41. Milonas,Hrisowala 1475 Brackweder SK v 2.0 7.0 12.0
42. Günther,Michael 1242 SC Caissa Bad S 2.0 6.5 13.0
43. Pfaffenrot,Daniel 1206 Gütersloher SV 2.0 5.5 11.5
44. Bollkämper,Philip 1322 Gütersloher SV 2.0 5.0 10.0
44. Liebelt,Annika 1005 SC Porta Westfa 2.0 5.0 10.0
46. Kuckling,Gabriele 931 LSV Turm Lippst 2.0 4.5 8.5
47. Harms,Thomas 911 SK Sieker Biele 2.0 3.0 7.5
48. Haida,Werner   Bielefeld 1.5 6.5 13.0
49. Seidenstücker,Han 1178 SV Bückeburg 1.5 5.0 11.5
50. Bordukat,Sven 1373 SK Werther 1949 1.5 4.5 12.5
50. Saltenbrock,Theod 1312 SK Steinhagen 1.5 4.5 12.5
52. Jakubek,Leander 920 SV Königsspring 1.5 3.0 9.5
53. Bentel,Kerstin 1006 SC Porta Westfa 1.0 3.0 13.5
54. Junge-Wentrup,Dan 1115 SK Werther 1949 1.0 3.0 11.5
55. Gössling,Martin 1442 Brackweder SK v 1.0 3.0 10.5
56. Schacht,Dominik 878 Spvg. Versmold 1.0 3.0 10.0
57. Holtmann,Dieter 1055 SF Lieme e.V. 1.0 3.0 9.0
58. Sadroschinski,Jon 1066 SG Enger-Spenge 1.0 2.0 9.0
59. Timmermann,Cedrik 1124 SV Bad Oeynhaus 1.0 1.0 8.5

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971