Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ Lippische Einzelmeisterschaft (Saison 2010 / 2011) ]

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Schilling,Dietmar 1854 11s/1 3w/1 4w/1 9s/1 6w/1 2s/½ 5s/½ 6.0 28.5 23.75
2. Stork,Joachim 1909 7w/½ 5s/½ 13w/1 6s/½ 9w/1 1w/½ 3w/1 5.0 29.0 19.75
3. Kewe,Ludger 1885 13w/1 1s/0 11w/1 5s/1 4w/½ 12w/1 2s/0 4.5 29.0 15.75
4. Fenner,Martin 1914 15s/1 6w/1 1s/0 12w/1 3s/½ 5w/0 9w/1 4.5 28.5 15.75
5. Windmeier,Lothar 1613 17s/1 2w/½ 12s/½ 3w/0 13s/1 4s/1 1w/½ 4.5 28.0 16.50
6. Wangert,Herbert 1545 16w/1 4s/0 10w/1 2w/½ 1s/0 11s/½ 13w/1 4.0 26.5 12.00
7. Stamenkovic,Jordan 1537 2s/½ 9w/0 18s/1 14w/1 12s/0 8s/½ 11w/1 4.0 22.0 11.50
8. Himpenmacher,Frank 1612 14s/½ 18w/1 9s/0 13w/0 16s/1 7w/½ 12s/1 4.0 18.5 9.25
9. Rischmüller,Martin 1632 10w/½ 7s/1 8w/1 1w/0 2s/0 15/+ 4s/0 3.5 30.5 13.25
10. Gross,Reinhard 1487 9s/½ 15w/½ 6s/0 11s/0 17w/1 14w/½ 18s/1 3.5 19.5 8.00
11. Hubrich,Wolfgang 1494 1w/0 16s/1 3s/0 10w/1 14s/½ 6w/½ 7s/0 3.0 26.0 8.25
12. Hantke,Erhard 1539 18s/½ 14w/1 5w/½ 4s/0 7w/1 3s/0 8w/0 3.0 25.5 9.50
13. Trachte,Karsten 1510 3s/0 17w/1 2s/0 8s/1 5w/0 16w/1 6s/0 3.0 25.5 7.50
14. Kreie,Günter 1736 8w/½ 12s/0 15w/1 7s/0 11w/½ 10s/½ 17w/0 2.5 23.0 8.75
15. Müller,Henning 1521 4w/0 10s/½ 14s/0 17w/1 18s/1 9/- 16/- 2.5 18.5 5.25
16. Hochfeldt,Thomas 1329 6s/0 11w/0 17s/1 18w/0 8w/0 13s/0 15/+ 2.0 21.0 5.50
17. Müller,Natalja 1404 5w/0 13s/0 16w/0 15s/0 10s/0 18w/1 14s/1 2.0 20.0 4.00
18. Rathmann,Martha 1288 12w/½ 8s/0 7w/0 16s/1 15w/0 17s/0 10w/0 1.5 21.5 3.00

Pressebericht:    17.11.2010        18.12.2010
[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971