Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ Jugendserie in Hameln (U12) Saison 2002 / 2003 ]

Niedersächsische Schnellschach-Jugendserie
 
Jugendserie in Hameln am 26.04.2003

Altersklasse U12
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Langenfeld,Olaf 1190   SF Fallersleben 6 0 1 6.0 32.0
2. Hollemann,Bastian 1264   SF Eldagsen 6 0 1 6.0 31,5
3. Mätzig,Lara 1197   SV Springe 6 0 1 6.0 29,5
4. Althoff,Simon 977   SK Ricklingen 5 0 2 5.0 35.5
5. Kaiser,Jonas 1103   Hamelner SV 5 0 2 5.0 29.0
6. Schiffner,Martin 1084   GW Dahlenwarsleben 5 0 2 5.0 24,5
7. Pohlmann,Markus 1071   SF Eldagsen 4 1 2 4,5 31,5
8. Opitz,Simon 1147   Hamelner SV 4 1 2 4,5 27,5
9. Kusmierek,Phillip 1117   SK Ricklingen 4 1 2 4,5 25,5
10. Niebuhr,Daniel     Post SV Uelzen 4 1 2 4,5 24.0
11. Byrohl,Chris 1204   Hamelner SV 4 1 2 4,5 23.0
12. Stemmer,Niklas 1060   SK Rinteln 4 0 3 4.0 33.5
13. Müller,Leon 1123   SF Fallersleben 3 2 2 4.0 28.0
14. Neumann,Nicole 991 w SF Eldagsen 3 2 2 4.0 24,5
15. Kupsch,Florian 1138   SV Springe 4 0 3 4.0 24.0
16. Meisl,Desi 1122 w SF Eldagsen 4 0 3 4.0 23.0
17. Jorczyk-Genz,Sibel 1078 w SK Goslar 3 2 1 4.0 21.0
18. Rischbieter, Marvin     SF Fallersleben 3 1 3 3,5 26,5
19. Bohn,Dennis 1060   Hamelner SV 3 1 3 3,5 25,5
20. Köritz,Constantin 1034   SK Rinteln 3 1 3 3,5 25.0
21. Böker,Jens 1023   MTV Ilten 3 1 3 3,5 23,5
22. Spiller,Julian     SK Werther 3 1 3 3,5 20,5
23. Panasiuk,Felix 1067   Einbecker SC 3 0 4 3.0 26,5
24. Rinne,Jannis 992   Hamelner SV 3 0 4 3.0 25.0
25. Kickel,Jan 1003   SF Eldagsen 3 0 4 3.0 23,5
26. Bierwirth,Keith     SV Osterode-Südharz 2 2 3 3.0 22.0
27. König,Maximilian 982   SK Rinteln 2 2 3 3.0 20.0
28. Witt,Christos     Post SV Uelzen 3 0 4 3.0 19,5
29. Zorrmann,Andre 1066   SK Goslar 3 0 3 3.0 19.0
30. Pagel,Florian 1074   SF Lieme 2 1 4 2,5 25.0
31. Widrat,Mathis 1012   SV Osterode-Südharz 2 1 4 2,5 23.0
32. Schwerthelm,Gerrit 1050   SV Osterode-Südharz 2 1 4 2,5 22.0
33. Serwatzki,Carolin 915 w SV Springe 2 1 4 2,5 20,5
34. Pintaske,Tim 998   Hamelner SV 2 0 5 2.0 26,5
35. Dushe,Valentin 983   Braunschweiger SF 2 0 5 2.0 22.0
36. Fischer,Waldemar     Braunschweiger SF 2 0 5 2.0 17,5
37. Meusel,Jan Thorben 903   Hamelner SV 2 0 5 2.0 16,5
38. Sigston,Steffen     Afferde 1 1 5 1,5 15,5
39. Soffge,Ringo     Afferde 1 0 6 1.0 16.0
40. Helmdorf,Cheyenne   w MTV Ilten 0 1 6 0.5 17.0

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971