Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ 6.Vital Shop Jugend-Schach-Open Saison 2002 / 2003 (U8)]

6. VITAL SHOP Jugend-Schach-Open 2002
 
21. September 2002 im Funpark und Bistro GATE 5 in Gießen
 
Altersklasse unter 8 Jahre

Fortschrittstabelle: Endstand nach 9 Runden
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Buchh. SoBer
1. Wendling,Florian 33S1 13W1 14S1 12W1 2W1 3S1 9W½ 10S1 4S1 8,5 50,0 47,25
2. Wittke,Rene 26W1 5S1 11W1 3W1 1S0 4W1 12S1 9S1 10W½ 7,5 53,5 42,25
3. Vucic,Mihovil 21W1 35S1 25W1 2S0 5W1 1W0 6S1 7S1 9W1 7,0 51,0 35,00
4. Grünwald,Sven 28W1 16S0 19W1 18S1 10W1 2S0 11W1 12S1 1W0 6,0 51,5 30,5
5. Schmucklermann,Mich 9W1 2W0 34S1 8W1 3S0 19S1 10W0 27W1 11S1 6,0 49,0 29,00
6. Bähr,Max 38W1 11S0 20W1 7W1 13S0 18S1 3W0 16S1 14W1 6,0 45,5 28,00
7. Rychlak,Janis 37W1 23S1 10W1 6S0 9W0 35S1 13S1 3W0 15S1 6,0 44,5 26,00
8. Monitzkewitz,Carl 29W1 9S0 23W1 5S0 30W1 10S0 18W1 13W1 21S1 6,0 43,0 26,00
9. Risius,Philipp 5S0 8W1 22S1 17W1 7S1 13W1 1S½ 2W0 3S0 5,5 55,5 30,75
10. Mertens,Fridolin 22S1 17W1 7S0 25W1 4S0 8W1 5S1 1W0 2S½ 5,5 53,5 29,25
11. Kuhn,Jan 36W1 6W1 2S0 14W1 12S½ 15W1 4S0 22W1 5W0 5,5 48,5 26,25
12. Barden,Andrea 1 20S1 16W1 1S0 11W½ 24S1 2W0 4W0 22S1 5,5 45,5 20,75
13. Iwanziv,Niklas 19W1 1S0 32W1 16S1 6W1 9S0 7W0 8S0 20W1 5,0 50,5 24,00
14. Volkon,Leon 7W1 32S1 1W0 11S0 15S0 28W1 25S1 24W1 6S0 5,0 44,5 19,50
15. Steppart,Sebastian 20W0 26S1 29W½ 21S1 14W1 11S0 24W½ 17S1 7W0 5,0 42,0 22,25
16. Kolb,Niklas 30S1 4W1 12S0 13W0 17S0 34W1 33S1 6W0 27S1 5,0 41,0 19,50
17. Felczer,David 39W1 10S0 31W1 9S0 16W1 20S0 19W1 15W0 24S1 5,0 39,5 19,00
18. Köhler,Michael 34S0 36S1 30W1 4W0 26S1 6W0 8S0 25W1 28S1 5,0 39,5 18,50
19. Kockelmann,Nicolas 3S0 33W1 4S0 37S1 29W1 5W0 17S0 35W1 31S1 5,0 38,0 16,00
20. Schwarz,Frederik 5S1 12W0 6S0 23S½ 21W1 17W1 22S0 34W1 13S0 4,5 43,0 19,75
21. Steblin,Daniel 3S0 27W½ 29S+ 15W0 20S0 30S1 23W1 36S1 8W0 4,5 39,0 14,50
22. Kehr,Jana 10W0 39S1 9W0 30S½ 38W1 26S1 20W1 11S0 12W0 4,5 38,0 14,25
23. Yena,Michail 24S1 7W0 8S0 20W½ 33S0 38W1 21S0 37W1 35S1 4,5 36,5 14,75
24. Kaiser,Phillip 23W0 37S1 35W1 29S½ 27W1 12W0 15S½ 14S0 17W0 4,0 38,5 14,25
25. Lauer,Daniel 31W1 34W1 3S0 10S0 35W0 29S1 14W0 18S0 36W1 4,0 38,5 13,00
26. Endres,Tobias 2S0 15W0 28S1 31S1 18W0 22W0 36S0 39S1 34W1 4,0 37,0 12,00
27. Schmucklermann,Jak 14S0 21S½ 36W1 34W1 24S0 33W½ 35W1 5S0 16W0 4,0 36,5 12,75
28. Arenkov,Vadim 4S0 29S0 26W0 + 31W1 14S0 38S1 33W1 18W0 4,0 32,5 9,00
29. Graf,Philipp 8S0 28W1 15S½ 24W½ 19S0 25W0 34S0 32W½ + 3,5 34,5 10,25
30. Wang,Bangdi 16W0 38S1 18S0 22W½ 8S0 21W0 + 31S0 33W1 3,5 34,0 7,75
31. Sucke,Johannes 25S0 1 17S0 26W0 28S0 32W1 37S½ 30W1 19W0 3,5 32,0 8,50
32. Schütten,Philip + 14W0 13S0 35S0 36W0 31S0 39W1 29S½ 38W1 3,5 27,0 5,75
33. Franke,Alexander 1W0 19S0 38W½ 36S1 23W1 27S½ 16W0 28S0 30S0 3,0 40,0 10,75
34. Rothmann,Philipp 18W1 25S0 5W0 27S0 37W1 16S0 29W1 20S0 26S0 3,0 39,0 11,50
35. Hahmann,David + 3W0 24S0 32W1 25S1 7W0 27S0 19S0 23W0 3,0 38,0 7,50
36. Will,Dominik 11S0 18W0 27S0 33W0 32S1 39S1 26W1 21W0 25S0 3,0 35,0 9,00
37. Feldhoff,Eva Christi 7S0 24W0 1 19W0 34S0 + 31W½ 23S0 39W½ 3,0 27,5 2,50
38. Wagener,Robin 6S0 30W0 33S½ 39W1 22S0 23S0 28W0 + 32S0 2,5 30,5 3,00
39. Mittler,Nils 17S0 22W0 21W- 38S0 + 36W0 32S0 26W0 37S½ 1,5 30,0 1,50

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971