Herzlich Willkommen
 Schachfreunde Lieme e.V.
 Vereinsgründung am 09.06.1986
[ Home ]
:: SF-Lieme.de
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011
:: 2009 / 2010
:: 2008 / 2009
:: 2007 / 2008
:: 2006 / 2007
:: 2005 / 2006
:: 2004 / 2005
:: 2003 / 2004
:: 2002 / 2003
:: 2001 / 2002
:: 2000 / 2001
:: 1999 / 2000
:: 1998 / 1999
:: 1997 / 1998
:: 1996 / 1997
:: 1995 / 1996
:: 1994 / 1995
:: 1993 / 1994
:: 1992 / 1993
:: 1991 / 1992
:: 1990 / 1991
:: 1989 / 1990
:: 1988 / 1989
:: 1987 / 1988
:: 1986 / 1987
[ Jugendblitzmeisterschaft Saison 2002 / 2003 (U12 - U20) ]

Lippische Jugendblitzmeisterschaften 2002 / 2003 in Lemgo


Altersklasse U12

Nr. Teilnehmer AK Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Platz
1 Karsunke, Marvin U12 SK Horn-Bad Meinberg ** 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 2
2 Höhn, Matthias U12 SK Horn-Bad Meinberg 0 ** 1 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0 2,5 10
3 Buschmann, Sebast. U12 SK Horn-Bad Meinberg 0 0 ** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 11
4 Blübaum, Johanna U12 Königsspringer Lemgo 0 0,5 1 ** 0 1 1 1 0 0 1 0 5,5 6
5 Kasper, Maximilian U12 SV Barntrup 0 1 1 1 ** 0 1 1 0 0 0 0 5 7
6 Fröbich, Lisa Marl. U12 SV Barntrup 0 0 1 0 1 ** 1 0 0 0 0 0 3 9
7 Schröder, Lara U12 SV Barntrup 0 1 0 0 0 0 ** 0 0 0 0 0 1 12
8 Langenhop, Lars U12 SF Lieme 0 1 0 0 0 1 1 ** 0 0 0 1 4 8
9 Pagel, Florian U12 SF Lieme 0 1 1 1 1 1 1 1 ** 0 0 1 8 3
10 Wittke, Rene U12 SF Lieme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ** 1 1 11 1
11 Gräwe, Alexander U12 SF Lieme 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 ** 0 7 4-5
12 Roselius, Christian U12 SG Detmold 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 ** 7 4-5


Altersklasse U16 - U 20

Nr. Teilnehmer AK Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Platz
1 Bykowskij, Sergej U16 SKT Oerlinghausen ** 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 10,5 1
2 Wißbrock, Timo U16 SKT Oerlinghausen 0 ** 0 0 0,5 1 0 0 1 1 0 0 3,5 9
3 Ruge, Vitalij U16 SKT Oerlinghausen 0 1 ** 1 1 0 0 0,5 1 1 0 0 5,5 7
4 Owen, Sebastian U16 SKT Oerlinghausen 0 1 0 ** 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,5 11
5 Weiß, Simon U20 Königsspringer Lemgo 0 0,5 0 1 ** 1 0 1 1 1 1 0 6,5 4
6 Weiß, Thomas U20 Königsspringer Lemgo 0 0 1 1 0 ** 0 1 1 1 0 1 6 5-6
7 Röhl, Nils U20 SV Barntrup 0,5 1 1 1 1 1 ** 1 1 1 1 0 9,5 2
8 Huneke, Alexander U16 SV Barntrup 0 1 0,5 1 0 0 0 ** 1 0 1 0 4,5 8
9 Jäger, Benjamin U20 SV Barntrup 0 0 0 1 0 0 0 0 ** 0 0 0 1 12
10 Becker, Marcel U20 SV Barntrup 0 0 0 1 0 0 0 1 1 ** 0 0 3 10
11 Pahmeier, Matthias U20 Königsspringer Lemgo 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 ** 0 6 5-6
12 Beckmann, Nils U20 Königsspringer Lemgo 0 1 1 0,5 1 0 1 1 1 1 1 ** 8,5 3

[ Partner ]
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de

Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971