Liemer Logo 10. Lippe Cup 2013
 25.10. - 27.10.2013
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Gruppe C ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Lippe Cup 2013 (Teilnehmer Gruppe A) ]
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Tit ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt
1. Plischki,Sebastian IM 2440 2438 M SV Bückeburg GER 1974
2. Schuh,Dirk IM 2377 2339 M Düsseldorfer SK 14/25 e. GER 1979
3. Sorial,Hanna   2284 2185 M Spielgemeinschaft SF LBA 1962
4. Leimeister,Erhard   2260 2143 M SC Eschborn 1974 GER 1969
5. Himpenmacher,Andy   2182 2042 M SF Lieme e.V. GER 1987
6. Kemper,Meinolf   2159 2119 M SK Delbrück GER 1964
7. Schwarz,Thomas,Dr.   2134 2013 M SV Bad Oeynhausen GER 1965
8. Wittke,Rene   2105 2151 M SF Lieme e.V. GER 1994
9. Freundlieb,Thomas   2056 1996 M SG Niederkassel GER 1971
10. Scheck,Kyrill   2077 2067 M SV Königsspringer Lemg GER 1992
11. Sölter,Reinhold   2056 1863 M SF Lieme e.V. GER 1935
12. Eggenstein,Frank   2047 1943 M SV Erkenschwick 1923 e GER 1975
13. Huckebrink,Chris   2072 2087 M SV Ahlen 1954 e.V. GER 1997
14. Haase,Thomas Konstan   2033 2018 M SF Paderborn 2000 e.V GER 1995
15. Eichenhofer,Karsten   2010 1944 M SK Turm Lage 1926 GER 1988
16. Liebelt,Jannik   2008 1880 M SC Porta Westfalica Holt GER 1996
17. Stork,Joachim   2006 1958 M SF Lieme e.V. GER 1967
18. Bentel,Robin   2030 2026 M SC Porta Westfalica Holt GER 1998
19. Schäl,Thomas   1984 1846 M SG Lippe Süd GER 1965
20. Henkemeier,Markus   1975 1940 M SK Werther 1949 e.V. GER 1993
21. Altenbernd,Jannis-Do   1973 2003 M SF Paderborn 2000 e.V GER 1994
22. Langenhop,Lars   1972 1919 M SF Lieme e.V. GER 1993
23. Bausch,Thomas   1975 1940 M SC an der Uni Bochum 196 GER 1981
24. Neukötter,Gerhard   1933 1837 M SF Paderborn 2000 e.V GER 1955
25. Kuckling,Hannah   2002 2084 W LSV Turm Lippstadt GER 1996
26. Karcher,Patrick   1946 1952 M SF Lieme e.V. GER 1979
27. Schilling,Dietmar   1942 1868 M SG Lippe Süd GER 1965
28. Henkemeier,Michael   1902 1780 M SK Werther 1949 e.V. GER 1957
29. Neukötter,Moritz   1904 1930 M SF Paderborn 2000 e.V GER 1994
30. Heinz,Friedrich   1770 1659 M SV Alsfeld GER 1943
31. Schweisgut,Jens,Dr.   1768 1685 M SV Alsfeld GER 1958
32. Kuckling,Jonas   1584 1740 M LSV Turm Lippstadt GER 1995
33. Bundesmann,Jörg     2066 M SC Caissa Bad Salzuflen GER 1967
34. Rochau,Normen     1867 M vereinslos   1976
35. Gatzke,Carolin     1712 W SK Blauer Springer Paderbo GER 1999
36. Fortenbacher,Florian     1756 M Gütersloher SV von 192 GER 1997
37. Gehle,Philipp     1715 M SF Paderborn 2000 e.V GER 1996
38. spielfrei              
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.