Liemer Logo 10. Lippe Cup 2013
 25.10. - 27.10.2013
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Gruppe C ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Lippe Cup 2013 (5.Runde - C-Gruppe) ]
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Brink,Martin   (3½) - 6. Lipske,Andreas   (4) 0 - 1  
2 3. Baschin,Wolf Haj   (3) - 12. Kröger,Dennis-Ku   (3½) 1 - 0  
3 18. Schultz,Cammin   (3) - 5. Liebelt,Annika   (3) ½ - ½  
4 17. Hochfeldt,Thomas   (3) - 16. Rathmann,Martha   (2½) 1 - 0  
5 14. Schrader,Alia   (2½) - 25. Brandt,Christian   (2½) 1 - 0  
6 1. Frehse,Rainer   (2½) - 21. Holtmann,Dieter   (2½) 1 - 0  
7 19. Kerkhoff,Jonas   (2) - 2. Nolte,Jörg   (2) 1 - 0  
8 9. Nöll,Wolfgang   (3) - 13. Bringer,Pascal   (3) 0 - 1  
9 27. Lipske,Fabian   (2) - 4. Lewe,Philipp   (2) 1 - 0  
10 22. Bergmeier,Luke-L   (2) - 8. Markus,Hans-Bodo   (2) ½ - ½  
11 15. Kirchner,Martin   (2) - 23. Boyagian,Nareg-N   (2) 1 - 0  
12 37. Pimshteyn,Dmitri   (1½) - 24. Lipske,Tim Marku   (2) 0 - 1  
13 7. Langenhop,Nils   (1½) - 30. Antoniadi,Anton   (1½) 1 - 0  
14 11. Walow,Xenia   (1½) - 20. Pimshteyn,David   (1½) ½ - ½  
15 28. Abbasov,Ümid   (1) - 34. Engelmeyer,Chris   (1) 1 - 0  
16 29. Qiu,Leo   (1) - 35. Egel,Alina   (1) 1 - 0  
17 31. Egel,Jennifer   (1) - 36. Brinktrine,Marce   (1) 0 - 1  
18 32. Schlote,Andree   (0) - 33. Egel,Nina   (0) 1 - 0  
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Lipske,Andreas   1422 M SV Ahlen 1954 e GER 5 0 0 5.0 15.0 16.0
2. Bringer,Pascal   1323 M SV Bad Oeynhaus GER 4 0 1 4.0 12.0 14.5
3. Hochfeldt,Thomas   1233 M SV Königsspring GER 4 0 1 4.0 12.0 12.0
4. Baschin,Wolf Hajo   1434 M SVigung Hamm GER 4 0 1 4.0 11.0 15.5
5. Kröger,Dennis-Kur   1343 M Rhedaer SV von  GER 3 1 1 3.5 13.0 15.0
6. Schultz,Cammin   1196 M SG Freibauer Lü GER 3 1 1 3.5 12.5 15.0
7. Liebelt,Annika   1426 W SC Porta Westfa - 2 3 0 3.5 12.0 15.0
8. Brink,Martin   1365 M SK Delbrück GER 3 1 1 3.5 12.0 14.5
9. Schrader,Alia   1319 W SC Porta Westfa GER 3 1 1 3.5 11.5 14.0
10. Frehse,Rainer   1459 M SK Delbrück GER 3 1 1 3.5 8.5 11.5
11. Nöll,Wolfgang   1365 M SC Wittekinds K GER 3 0 2 3.0 10.0 13.5
12. Lipske,Tim Markus   1108 M SV Ahlen 1954 e GER 3 0 2 3.0 9.0 13.0
13. Kerkhoff,Jonas   1185 M SF Verl GER 3 0 2 3.0 8.0 15.5
14. Kirchner,Martin   1274 M SV Königsspring GER 3 0 2 3.0 8.0 13.0
15. Lipske,Fabian   976 M SV Ahlen 1954 e GER 3 0 2 3.0 7.0 10.0
16. Markus,Hans-Bodo   1381 M SF Paderborn 20 GER 2 1 2 2.5 8.5 15.0
17. Rathmann,Martha   1268 W SF Lieme e.V. GER 2 1 2 2.5 8.5 13.0
18. Holtmann,Dieter   1144 M SF Lieme e.V. GER 2 1 2 2.5 7.5 12.0
19. Bergmeier,Luke-Li   1143 M SG Freibauer Lü - 2 1 2 2.5 7.5 10.5
20. Brandt,Christian   1037 M Rhedaer SV von  GER 2 1 1 2.5 7.0 13.5
21. Langenhop,Nils   1414 M SF Lieme e.V. GER 2 1 2 2.5 6.5 12.0
22. Pimshteyn,David   1177 M Rhedaer SV von  GER 1 2 2 2.0 7.5 14.5
23. Nolte,Jörg   1437 M TuS Brake von 1 GER 2 0 3 2.0 7.0 12.5
23. Lewe,Philipp   1432 M SF Verl GER 2 0 3 2.0 7.0 12.5
25. Walow,Xenia   1352 W SK Blauer Sprin GER 1 2 2 2.0 7.0 12.5
26. Boyagian,Nareg-Ni   1127 M SV Bad Oeynhaus GER 2 0 3 2.0 6.0 11.0
27. Brinktrine,Marcel     M SF Verl GER 2 0 3 2.0 5.0 12.0
28. Abbasov,Ümid   917 M SC Wittekinds K GER 2 0 3 2.0 4.0 10.5
29. Qiu,Leo   894 M Gütersloher SV  GER 2 0 3 2.0 4.0 9.0
30. Pimshteyn,Dmitriy     M vereinslos   1 1 3 1.5 5.0 13.5
31. Antoniadi,Anton   839 M SV Alsfeld GER 1 1 3 1.5 4.5 10.5
32. Schoebel,Thomas   1031 * SC Hümmling GER 1 0 2 1.0 4.0 12.5
33. Egel,Jennifer   740 W SG Lippe Süd GER 1 0 4 1.0 3.0 10.0
33. Egel,Alina     W vereinslos   1 0 4 1.0 3.0 10.0
35. Engelmeyer,Christ     M vereinslos   1 0 4 1.0 2.0 9.0
36. Schlote,Andree     M SV Königsspring GER 1 0 4 1.0 1.0 9.5
37. Egel,Nina     W vereinslos   0 0 5 0.0 0.0 10.0
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.